透析患者の食事(1月11日)腰痛リハビリ3回目

未分類

午前中、3回目の腰痛リハビリを受けました。

今日は、マッサージから始まり、電気治療、温めで、約一時間でした。

 

昨日は雨天だったかもしれませんが、自宅内で動いても腰痛を強く感じていました。

 

リハビリを受けると痛みが軽減し、身体全体が柔らかくなった気がしますから、リハビリ後、会計へ向かう時の足取りは、あれっと思うくらいに、腰痛を意識せず、自然に歩いていたように思います。

 

次回は明後日です。

 

それでは朝食から紹介します。

 

朝食(秋刀魚を焼きました)

刺身でも食べられる冷凍秋刀魚を焼きました。

 

一度は刺身にして食べてみたいですね。

献立名・食品名   kcal たん白 Ca ビD 塩分
木綿豆腐 30.0 24.0 2.1 33.0 26.4 27.9 0.0 0.075
味噌汁の味噌 のみ 10.0 21.7 0.9 37.5 13.0 8.0 0.0 0.820
 あごだし 0.5 0.1 0.0 1.0 0.4 0.0 0.0 0.200
トマト 13.0 2.5 0.1 27.3 3.4 0.9 0.0 0.001
ブロッコリー 18.0 4.7 0.5 39.6 6.7 4.1 0.0 0.004
カニカマ 14.0 14.0 1.5 5.3 5.4 13.3 0.1 0.200
 マヨネーズ 5.0 36.7 0.1 0.9 1.5 0.4 0.3 0.090
秋刀魚  焼き後 50.0 156.5 11.6 130.0 110.0 18.5 6.5 0.163
沖縄モズク 30.0 1.8 0.1 2.1 0.6 7.9 0.0 0.180
 レモン汁 5.0 1.9 0.0 5.0 0.5 0.4 0.0 0.001
御飯 160.0 268.8 4.0 46.4 54.4 4.8 0.0 0.004
朝食計 335.5 532.6 20.9 328.1 222.2 86.3 6.9 1.737

 

昼食(ハンバーグプレートです)

家内の付き添いで済生会熊本病院からの帰りが1時を過ぎていましたので、途中のジョイフルに寄りました。

 

日頃、食べる機会が少ないハンバーグプレートを頼みました。

 

量的にも多いので、ハンバーグは3分の1、目玉焼きは4分1残しました。

 

ご飯は、30g減らして180gにしました。

献立名・食品名   kcal たん白 Ca ビD 塩分
ジョイフル
ハンバーグ 125.0 278.1 16.6 300.0 150.0 47.5 0.0 1.531
目玉焼き 40g 40.0 57.6 4.9 52.0 68.0 52.0 1.5 0.140
レタス 60g 60.0 7.2 0.4 120.0 13.2 11.4 0.0 0.002
御飯 214g 214.0 359.5 5.4 62.1 72.8 6.4 0.0 0.005
合計   ネット調べ 439.0 702.4 27.2 534.1 304.0 117.3 1.5 1.678
メニューに表示の数値 836.0 2.600
実食した分をネット調べ
ハンバーグ 125g 80.0 178.0 10.6 192.0 96.0 30.4 0.0 0.980
目玉焼き 40g 30.0 43.2 3.7 39.0 51.0 39.0 1.1 0.105
レタス 60g 40.0 4.8 0.2 80.0 8.8 7.6 0.0 0.001
御飯 214g 184.0 309.1 4.6 53.4 62.6 5.5 0.0 0.004
昼食計 334.0 535.1 19.1 364.4 218.4 82.5 1.1 2.600

 

夕食(鯖の南蛮漬けです)

先日作って冷凍していた鯖の竜田揚げを南蛮漬けにしました。

 

これはこれで、いけますね。

 

また、つぎもこれにします。

献立名・食品名   kcal たん白 Ca ビD 塩分
サバの竜田揚げ 68.0 208.3 13.9 223.9 149.1 5.1 3.4 0.356
玉ねぎ 25.0 6.2 0.2 22.0 5.0 1.2 0.0 0.001
20.0 5.0 0.0 0.8 0.4 0.4 0.0 0.012
砂糖 5.0 19.6 0.0 0.1 0.0 0.5 0.0 0.000
出し割つゆの素 4.0 4.5 0.2 3.9 2.9 0.4 0.0 0.324
レタス 10.0 1.2 0.1 20.0 2.2 1.9 0.0 0.000
トマト 13.0 2.5 0.1 27.3 3.4 0.9 0.0 0.001
 マヨネーズ 5.0 36.7 0.1 0.9 1.5 0.4 0.3 0.090
玉ねぎの天ぷら 13.0 26.9 0.2 10.5 3.2 0.9 0.0 0.000
ヨーグルト 37.0 31.5 1.6 63.0 37.5 48.0 0.0 0.050
沖縄モズク 30.0 1.8 0.1 2.1 0.6 7.9 0.0 0.180
 レモン汁 5.0 1.9 0.0 5.0 0.5 0.4 0.0 0.001
御飯 160.0 268.8 4.0 46.4 54.4 4.8 0.0 0.004
夜食計 395.0 614.7 20.4 425.8 260.7 72.8 3.7 1.019
三食計 1064.5 1682.4 60.4 1118.2 701.2 241.5 11.7 5.356
ウイスキー(S) 30.0 70.2 0.0 0.3 0.0 0.0 0.0 0.002
間食計 30.0 70.2 0.0 0.3 0.0 0.0 0.0 0.002
総計 1094.5 1752.6 60.4 1118.5 701.2 241.5 11.7 5.358

 

三食合計でみると、数字的にはまあまあかなと思います。

タイトルとURLをコピーしました