熊本県内の感染者数は、連休を過ぎた頃から急激に増えだしましたね。
これ以上、増えないといいのですが。
透析中に、4回目のワクチン接種を希望するかの問い合わせがありましたから、希望すると返事しました。
それでは朝食から紹介します。
朝食(マーボ豆腐丼です)
昨夜の残りです。
今朝はご飯にかけました。
味がしみ込んでいましたから、昨夜より美味しかったですね。
朝 | 献立名・食品名 | 量 | kcal | たん白 | K | P | Ca | 0.7 | 塩分 | |
麻婆豆腐 | 166.3 | 162.4 | 11.9 | 222.1 | 112.7 | 62.5 | 0.2 | 0.980 | ||
ゆで卵 | 11.0 | 16.7 | 1.4 | 14.3 | 19.8 | 5.6 | 0.2 | 0.036 | ||
レタス | 10.0 | 1.2 | 0.1 | 20.0 | 2.2 | 1.9 | 0.0 | 0.000 | ||
トマト | 8.0 | 1.5 | 0.1 | 16.8 | 2.1 | 0.6 | 0.0 | 0.001 | ||
マヨネーズ | 5.0 | 36.7 | 0.1 | 0.9 | 1.5 | 0.4 | 0.3 | 0.090 | ||
ホットケーキ | 26.0 | 89.8 | 0.7 | 48.0 | 36.0 | 20.0 | 0.0 | 0.320 | ||
沖縄モズク | 30.0 | 1.8 | 0.1 | 2.1 | 0.6 | 7.9 | 0.0 | 0.180 | ||
レモン汁 | 5.0 | 1.9 | 0.0 | 5.0 | 0.5 | 0.4 | 0.0 | 0.001 | ||
御飯 | 160.0 | 268.8 | 4.0 | 46.4 | 54.4 | 4.8 | 0.0 | 0.004 | ||
朝食計 | 421.3 | 580.8 | 18.4 | 375.6 | 229.7 | 104.0 | 0.7 | 1.611 |
昼食(コンビニ弁当です)
セブンイレブンの鶏そぼろ弁当です。
自分で作るそぼろ丼に比べ、塩分が倍以上ありますから、美味しいのは当たり前です。
弁当の中身は鶏そぼろが50g、玉子そぼろ20g、高菜漬け10g、ご飯170gくらいだと思います。
昼 | 献立名・食品名 | 量 | kcal | たん白 | K | P | Ca | ビD | 塩分 | |
鶏そぼろごはん | 240.0 | 453.0 | 17.3 | 200.0 | 150.0 | 20.0 | 0.7 | 2.500 | ||
セブンイレブン | ||||||||||
トマト | 9.0 | 1.7 | 0.1 | 18.9 | 2.3 | 0.6 | 0.0 | 0.001 | ||
ヨーグルト | 37.0 | 31.5 | 1.6 | 63.0 | 37.5 | 48.0 | 0.0 | 0.050 | ||
昼食計 | 286.0 | 486.2 | 18.9 | 281.9 | 189.8 | 68.6 | 0.7 | 2.551 |
夕食(食宅便のおかずです)
今回は食宅便のカロリーケア1600コースのおかずです。
似たようなおかずですが、今までの1200コースと比べて、熱量が多くなります。
本来なら、このコースにしたいものの、カリウム、リンが多いのであえて少ない1200コースにしています。
夜 | 献立名・食品名 | 量 | kcal | たん白 | K | P | Ca | ビD | 塩分 | |
食宅便 | ||||||||||
牛肉の牛蒡煮 | ||||||||||
アサリのトマトソース | ||||||||||
南瓜のチーズ焼き | ||||||||||
豆腐の甘味噌あん | ||||||||||
キャベツのゆかり和え | ||||||||||
食宅便計 | 200.0 | 253.0 | 8.9 | 293.0 | 115.0 | 1.300 | ||||
たんぱくゼリー | 70.0 | 100.0 | 7.5 | 13.0 | 4.0 | 200.0 | 3.7 | 0.100 | ||
金平ごぼう | 15.0 | 18.4 | 0.9 | 23.1 | 14.4 | 12.3 | 0.0 | 0.158 | ||
御飯 | 160.0 | 268.8 | 4.0 | 46.4 | 54.4 | 4.8 | 0.0 | 0.004 | ||
夜食計 | 445.0 | 640.2 | 21.3 | 375.5 | 187.8 | 217.1 | 3.7 | 1.561 | ||
三食計 | 1152.3 | 1707.3 | 58.6 | 1032.9 | 607.4 | 389.8 | 5.1 | 5.723 | ||
間食計 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.000 | ||
総計 | 1152.3 | 1707.3 | 58.6 | 1032.9 | 607.4 | 389.8 | 5.1 | 5.723 |
三食合計でみると、塩分が許容範囲ながら、少し多かったですね。
その他はいいと思います。