透析患者の食事(7月2日)建設中の十階建てマンション

未分類

近い内に二階までのコンクリート打設が始まるようです。

コンクリートを打設する時に、十トンコンクリートミキサー車が連続して来ますが、道路の痛みが心配です。

 

日頃、宅配のトラックとごみ収集車くらいしか通らない地盤の柔らかい道路ですから。

 

それでは朝食から紹介します。

 

朝食(市販の白身フライです)

結構、大き目な白身フライでした。

 

フライだけでは、味がやや薄かったので、中濃ソースを5gかけました。

献立名・食品名   kcal たん白 Ca ビD 塩分
白身フライ 80.0 118.0 9.3 192.0 80.0 37.6 0.0 0.680
中濃ソース 5.0 7.7 0.0 10.5 0.8 3.1 0.0 0.325
レタス 10.0 1.2 0.1 20.0 2.2 1.9 0.0 0.000
ミニトマト 10.0 2.5 0.1 29.0 2.9 1.2 0.0 0.100
 マヨネーズ 5.0 36.7 0.1 0.9 1.5 0.4 0.3 0.090
沖縄モズク 20.0 1.2 0.1 1.4 0.4 5.3 0.0 0.120
 レモン汁 5.0 1.9 0.0 5.0 0.5 0.4 0.0 0.001
御飯 160.0 268.8 4.0 46.4 54.4 4.8 0.0 0.004
朝合計 295.0 437.9 13.6 305.2 142.7 54.6 0.3 1.320

 

昼食(冷やし中華です)

冷やし中華のタレが多過ぎました。

 

しかし、醤油は減塩でもあるし、冷やし中華の時は、タレがこの程度はないと美味しくないと思いかけてみました。

 

食べた結果は、5ccから8ccは少なくても良かったかなと思いました。

献立名・食品名   kcal たん白 Ca ビD 塩分
冷やし中華
タレ 水 30.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.000
減塩醬油 36.0 27.5 3.2 50.0 61.2 11.2 0.0 2.520
30.0 7.5 0.0 1.2 0.6 0.6 0.0 0.018
砂糖 9.0 34.5 0.0 0.2 0.0 0.1 0.0 0.000
タレ合計 105.0 69.5 3.3 51.4 61.8 11.9 0.0 2.538
タレ 35.0 23.2 1.1 17.1 20.6 4.0 0.0 0.846
ウインナー 13.0 40.8 1.2 23.4 26.0 0.8 0.1 0.286
キュウリ 15.0 1.7 0.2 30.0 5.4 3.9 0.0 0.000
トマト 9.0 1.7 0.1 18.9 2.3 0.6 0.0 0.001
ゆで卵 22.0 33.4 2.8 28.6 39.6 11.2 0.4 0.071
中華麺 126.0 212.9 5.4 100.8 50.4 12.6 0.0 0.300
牛乳 50.0 34.5 1.7 75.0 46.5 57.0 0.2 0.050
たんぱくゼリー 70.0 100.0 7.5 4.0 4.0 200.0 3.7 0.100
昼合計 340.0 448.3 19.9 297.8 194.8 290.1 4.3 1.654

 

夕食(市販のハンバーグです)

ハンバーグはプラスチック容器に入っていますので、入れたまま温めます。

 

取り出すと、ハンバーグの脂分も少し残っていますので、脂分が温かい時に中濃ソースとケチャップ5gずつ入れて混ぜると丁度いい具合にハンバーグのソースができます。

 

ハンバーグの脂分がより旨味を出しますね。

献立名・食品名   kcal たん白 Ca ビD 塩分
コンビニハンバーグ 85.0 185.0 11.8 204.0 102.0 32.3 0.0 0.900
セブンイレブン
中濃ソース 5.0 7.7 0.0 10.5 0.8 3.1 0.0 0.325
ケチャップ 5.0 2.7 0.1 18.5 1.8 0.8 0.0 0.075
レタス 10.0 1.2 0.1 20.0 2.2 1.9 0.0 0.000
御飯 160.0 268.8 4.0 46.4 54.4 4.8 0.0 0.004
夜合計 265.0 465.3 16.0 299.4 161.2 42.9 0.0 1.304
3食合計 900.0 1351.5 49.5 902.4 498.6 387.5 4.6 4.279
焼酎 70.0 144.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.000
パウンドケーキ 50.0 198.6 3.2 72.6 63.2 33.4 0.3 0.380
間食計 120.0 342.6 3.2 72.6 63.2 33.4 0.3 0.380
総合計 1020.0 1694.1 52.7 975.1 561.9 421.0 4.9 4.658

三食合計でみると、熱量とタンパク質が不足した他はまあまあかなと思います。

 

朝食にもう一品増やすべきでした。

タイトルとURLをコピーしました