先日、長男がツバキに巻き付いていたツタを取ろうとした時、スズメバチに刺されました。
直ぐ病院へ行きましたので、事なきを得ましたが、危ないので業者にスズメバチの巣を駆除してもらいました。
直径20センチくらいの2段の巣でした。
それでは朝食から紹介します。
朝食(塩サバです)
塩サバと冷奴が一番手っ取り早くていいですね。
しかし、もう少し野菜類を増やしたがいいとは思っています。
朝 | 献立名・食品名 | 量 | kcal | たん白 | K | P | Ca | ビD | 塩分 | |
塩サバ | 60.0 | 175.8 | 15.7 | 180.0 | 120.0 | 16.2 | 7.8 | 1.080 | ||
茄子 | 20.0 | 4.0 | 0.2 | 44.0 | 6.0 | 3.6 | 0.0 | 0.000 | ||
出し割つゆの素 | 1.0 | 1.1 | 0.0 | 1.0 | 0.7 | 0.1 | 0.0 | 0.081 | ||
ゆで卵 | 9.0 | 13.7 | 1.2 | 11.7 | 16.2 | 4.6 | 0.2 | 0.029 | ||
木綿豆腐 | 44.0 | 35.2 | 3.3 | 48.4 | 38.7 | 40.9 | 0.0 | 0.004 | ||
カツオ削り節 | 1.0 | 3.5 | 0.8 | 8.1 | 6.8 | 0.5 | 0.0 | 0.010 | ||
減塩醬油 | 2.0 | 1.5 | 0.2 | 2.8 | 3.4 | 0.6 | 0.0 | 0.140 | ||
たんぱくゼリー | 70.0 | 100.0 | 7.5 | 4.0 | 4.0 | 200.0 | 3.7 | 0.100 | ||
御飯 | 160.0 | 268.8 | 4.0 | 46.4 | 54.4 | 4.8 | 0.0 | 0.004 | ||
朝食計 | 367.0 | 603.6 | 32.8 | 346.4 | 250.2 | 271.3 | 11.7 | 1.448 |
昼食(コンビニチャーハンです)
ファミリーマートの冷凍チャーハンです。
自宅で作ってもできない何かをこのチャーハンにはありました。
塩分も一袋で1.7gですから、自分にとっては丁度いい塩分量です。
今日は、熱量とタンパク質を増やすために目玉焼きを載せました。
昼 | 献立名・食品名 | 量 | kcal | たん白 | K | P | Ca | ビD | 塩分 | |
市販チャーハン | 170.0 | 327.0 | 10.4 | 118.4 | 111.5 | 23.1 | 0.5 | 1.700 | ||
卵 | 50.0 | 75.5 | 6.1 | 65.0 | 90.0 | 25.5 | 0.9 | 0.175 | ||
ヨーグルト | 37.0 | 26.5 | 1.3 | 63.0 | 37.5 | 41.0 | 1.5 | 0.050 | ||
昼食計 | 257.0 | 429.0 | 17.8 | 246.4 | 239.0 | 89.6 | 2.9 | 1.925 |
夕食(ジャワカレーです)
総熱量を増やそうと思い、冷奴とマカロニサラダをプラスしましたが、冷奴は食べず、サラダは半分にすべきでした。
夜 | 献立名・食品名 | 量 | kcal | たん白 | K | P | Ca | ビD | 塩分 | |
ジャワカレー | ||||||||||
牛肩ロース | 160.0 | 384.0 | 28.6 | 480.0 | 240.0 | 6.4 | 0.6 | 0.195 | ||
玉ねぎ さらし | 140.0 | 33.6 | 8.4 | 123.2 | 28.0 | 25.2 | 0.0 | 0.014 | ||
人参 | ||||||||||
サラダ油 | 6.0 | 55.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.000 | ||
ルー 4個 | 96.0 | 540.0 | 6.8 | 456.0 | 105.6 | 86.8 | 0.0 | 6.000 | ||
水 | 700.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.000 | ||
合計709g | 1102.0 | 1012.9 | 43.8 | 1059.2 | 373.6 | 118.4 | 0.6 | 6.209 | ||
カレールー | 155.0 | 221.4 | 9.6 | 231.5 | 81.7 | 25.9 | 0.1 | 1.357 | ||
マカロニサラダ | 52.3 | 95.5 | 2.8 | 48.4 | 35.7 | 14.1 | 0.6 | 0.201 | ||
木綿豆腐 | 37.0 | 29.6 | 2.7 | 40.7 | 32.6 | 34.4 | 0.0 | 0.004 | ||
カツオ削り節 | 1.0 | 3.5 | 0.8 | 8.1 | 6.8 | 0.5 | 0.0 | 0.010 | ||
減塩醬油 | 2.0 | 1.5 | 0.2 | 2.8 | 3.4 | 0.6 | 0.0 | 0.140 | ||
御飯 | 160.0 | 268.8 | 4.0 | 46.4 | 54.4 | 4.8 | 0.0 | 0.004 | ||
夜食計 | 407.3 | 620.3 | 20.0 | 377.9 | 214.5 | 80.3 | 0.8 | 1.715 | ||
三食計 | 1031.3 | 1653.0 | 70.6 | 970.7 | 703.8 | 441.2 | 15.4 | 5.089 | ||
間 | あんパン | 32.0 | 88.0 | 2.2 | 24.4 | 24.0 | 8.6 | 0.1 | 0.080 | |
間食計 | 32.0 | 88.0 | 2.2 | 24.4 | 24.0 | 8.6 | 0.1 | 0.080 | ||
総計 | 1063.3 | 1741.0 | 72.8 | 995.1 | 727.8 | 449.9 | 15.5 | 5.169 |
三食合計でみると、熱量は久し振りにOK、タンパク質は摂り過ぎ、カリウムOK、リンは許容範囲内一杯、塩分は許容範囲ながら、わずかに多目でした。