透析患者の食事(6月30日)ゴーヤ

未分類
草刈りも終わり、きれいになりました

庭に植えているゴーヤの実も、スーパーで売っている大きさの三分の二くらいまでになっています。

 

しかも、十数個同じ程度の大きさですから、食べきれませんね。

 

それでは朝食から紹介します。

 

朝食(ロースかつとじです)

昨夜の残り半分です。

 

今回は甘さも適当で美味しいなと思いました。

 

左のスティックゼリーは、20本入りを一袋購入します。

 

毎日は食べませんので、数ヶ月かけて消化します。

 

しかし、賞味期限が短いので、短い間隔で食べなければならないところが辛いですね。

献立名・食品名 kcal たん白 Ca ビD 塩分
ホットモット弁当 135.0 288.50 12.85 230.00 130.00 15.00 0.05 2.050
ロースカツとじ半分
レタス 10.0 1.20 0.06 20.00 2.20 1.90 0.00 0.000
トマト 9.0 1.71 0.06 18.90 2.34 0.63 0.00 0.001
ゆで卵 11.0 16.72 1.42 14.30 19.80 5.61 0.20 0.036
 マヨネーズ 10.0 73.30 0.15 1.80 3.00 0.80 0.60 0.180
スティックゼリー 14.5 80.00 0.00 4.00 0.00 1.00 0.006
沖縄モズク 30.0 1.80 0.10 2.10 0.60 7.92 0.00 0.180
 レモン汁 5.0 1.90 0.02 5.00 0.45 0.35 0.00 0.001
御飯 170.0 285.60 4.25 49.30 57.80 5.10 0.00 0.004
朝食計 394.5 750.73 18.91 345.40 216.19 38.31 0.85 2.458

 

昼食(オムレツです)

右の皿のミニトマトは自宅の庭で生ったものです。

 

採れたてですから、トマトそのもののでしたね。

 

小さいころ、畑から採った直ぐのトマトの味でした。

献立名・食品名 kcal たん白 Ca ビD 塩分
そぼろ 46.0 116.97 7.17 121.84 56.23 5.14 0.05 0.2210
48.0 72.48 5.90 62.40 86.40 24.48 0.86 0.168
 サラダ油 4.0 36.84 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000
ケチャップ 3.0 1.59 0.05 11.10 1.05 0.48 0.00 0.045
ミニトマト自家製 15.0 4.35 0.17 43.50 4.35 1.80 0.00 0.002
 バター 10.0 75.00 0.05 2.20 1.80 1.50 0.06 0.004
ヨーグルト 35.0 16.10 1.50 63.00 52.50 45.27 0.00 0.047
コーヒー飲料 50.0 15.00 0.05 30.00 9.50 11.00 0.00 0.065
減塩食パン 60.0 184.00 5.00 52.80 40.80 13.80 0.00 0.140
昼食計 271.0 522.33 19.90 386.84 252.63 103.47 0.97 0.692

 

夕食(食宅便のおかずです)

ご飯から右回りに、小松菜と油揚げのお浸し、きんぴらごぼう、野菜のけんちん煮、豚肉の生姜焼き、さわらの胡麻味噌焼きだれです。

 

熱量210kcal、タンパク質17.8g、カリウム296mg、リン170mg、塩分1.9g

 

自分で作る時は、嫌いな野菜類はあまり使いません。

 

しかし、食宅便には否応なく嫌いな野菜類や鶏肉など毎回使ってありますから、嫌いでも無理して食べています。

 

食宅便を選んだのも、それが目的の一つでもあります。

献立名・食品名 kcal たん白 Ca ビD 塩分
食宅便  1200コース
さわらのゴマ味噌焼き
豚肉の諸運゛焼き
ピリ辛コンニャク
菜の花と錦糸卵のお浸し
昆布煮物
食宅便合計 250.0 210.00 17.80 296.00 170.00 0.00 0.00 1.900
沖縄モズク 30.0 1.80 0.10 2.10 0.60 7.92 0.00 0.180
 レモン汁 5.0 1.90 0.02 5.00 0.45 0.35 0.00 0.001
御飯 170.0 285.60 4.25 49.30 57.80 5.10 0.00 0.004
夜食計 455.0 499.30 22.17 352.40 228.85 13.37 0.00 2.085
三食計 1120.5 1772.36 60.97 1084.64 697.67 155.15 1.82 5.235
クッキー 1枚 10.0 34.30 0.45 7.13 6.11 2.05 0.05 0.090
間食計 10.0 34.30 0.45 7.13 6.11 2.05 0.05 0.090
総計 1130.5 1806.66 61.42 1091.77 703.78 157.20 1.87 5.325

三食合計でみると、塩分がやや多かった他はまあまあだったと思います。

 

タイトルとURLをコピーしました