先日、イオンで買った冷凍食品の栄養成分表を見たところ、カリウム、リンの栄養成分が表示してありました。
今まで私の栄養記録では、食品成分表でわからないカリウムとリンの数値は、あくまでも推測した数値でしかありませんでした。
こうして、カリウム、リンの表示が増えてくれば、私にとっては、より正確な栄養記録表を付けることができますから助かります。
それでは朝食から紹介します。
朝食(ブリの煮付けです)
ブリは昨夜の残り半分です。
熱量を確保するためにスパゲティサラダは今朝作りました。
朝 | 献立名・食品名 | 量 | kcal | たん白 | K | P | 脂 | 炭 | 塩分 | |
ブリの煮付け | ||||||||||
煮汁 | 76.7 | 18.8 | 0.9 | 14.5 | 18.9 | 3.5 | 0.0 | 0.703 | ||
ブリ | 45.0 | 117.0 | 11.8 | 198.0 | 76.5 | 9.2 | 0.1 | 0.045 | ||
大根 | 11.0 | 1.7 | 0.0 | 25.3 | 1.9 | 0.0 | 0.5 | 0.005 | ||
スパゲティサラダ | 40.0 | 86.8 | 2.0 | 32.8 | 26.4 | 5.6 | 0.8 | 0.141 | ||
あご出し | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.4 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.080 | ||
木綿豆腐 | 30.0 | 21.9 | 2.2 | 42.0 | 33.0 | 1.0 | 0.8 | 0.003 | ||
味噌汁の味噌のみ | 3.0 | 6.8 | 0.3 | 11.3 | 4.1 | 0.1 | 1.0 | 0.249 | ||
御飯 | 100.0 | 168.0 | 2.5 | 29.0 | 34.0 | 0.3 | 37.1 | 0.002 | ||
ロールパン 1個 | 38.0 | 145.0 | 2.7 | 38.5 | 33.9 | 3.4 | 18.5 | 0.300 | ||
朝食計 | 343.9 | 565.9 | 22.4 | 391.7 | 228.8 | 23.1 | 58.8 | 1.528 |
昼食(さつま揚げです)
今朝の体重が二日空けての体重と同じでしたから、控えめです。
昨日、今日と食べ過ぎたわけでもなく、何故、増えたかはっきりわかりません。
昼 | 献立名・食品名 | 量 | kcal | たん白 | K | P | 脂 | 炭 | 塩分 | |
さつま揚げ | 27.0 | 38.0 | 3.4 | 16.2 | 18.9 | 1.0 | 3.8 | 0.493 | ||
スパゲティサラダ | 40.0 | 86.8 | 2.1 | 32.8 | 26.4 | 5.6 | 0.8 | 0.141 | ||
ロールパン 1個 | 38.0 | 145.0 | 2.7 | 38.5 | 33.9 | 3.4 | 18.5 | 0.300 | ||
昼食計 | 105.0 | 269.8 | 8.2 | 87.5 | 79.3 | 10.0 | 23.0 | 0.933 |
夕食(食宅便のおかずです)
プラスチック容器の左上から、ほうれん草とコーンのソテー、ジャコの炒り卵、鶏肉の甘辛煮、さつま揚げの煮物、カレイの甘酢餡かけです。
ほうれん草が柔過ぎたのを除く他のおかずは、全て美味しかったですね。
1200コースと違い、今回の1600コースの方が、私の好みのおかずが多いようです。
もっと早く、コースを変更すべきでした。
夜 | 献立名・食品名 | 量 | kcal | たん白 | K | P | 脂 | 炭 | 塩分 | |
食宅便 1600ケア | ||||||||||
カレイの甘酢餡かけ | ||||||||||
鶏肉の甘辛煮 | ||||||||||
さつま揚げの煮物 | ||||||||||
ほうれん草とコーンのソテー | ||||||||||
ジャコの炒り卵 | ||||||||||
食宅便計 | 0.0 | 269.0 | 20.7 | 244.0 | 152.0 | 13.4 | 16.4 | 2.300 | ||
金平ごぼう | 10.0 | 12.0 | 0.2 | 24.1 | 4.6 | 0.4 | 1.8 | 0.076 | ||
ヨーグルト | 37.0 | 26.5 | 1.3 | 63.0 | 37.5 | 0.8 | 4.7 | 0.050 | ||
プチゼリーぶどう | 35.0 | 80.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 20.0 | 0.070 | ||
たんぱくゼリー梅 | 70.0 | 100.0 | 7.5 | 4.0 | 4.0 | 0.0 | 17.5 | 0.100 | ||
沖縄モズク | 30.0 | 1.8 | 0.1 | 2.1 | 0.6 | 7.9 | 0.0 | 0.180 | ||
レモン汁 | 5.0 | 1.9 | 0.0 | 5.0 | 0.5 | 0.4 | 0.0 | 0.001 | ||
御飯 | 160.0 | 268.8 | 4.0 | 46.4 | 54.4 | 4.8 | 0.0 | 0.004 | ||
夜食計 | 347.0 | 760.0 | 33.7 | 389.6 | 254.5 | 27.6 | 60.4 | 2.780 | ||
三食計 | 795.9 | 1595.8 | 64.4 | 868.8 | 562.6 | 60.7 | 142.2 | 5.241 | ||
煎餅 | 15.0 | 59.4 | 0.9 | 13.9 | 10.2 | 0.2 | 13.5 | 0.060 | ||
あんパン | 30.0 | 92.0 | 2.4 | 22.9 | 22.5 | 0.7 | 19.1 | 0.090 | ||
間食計 | 45.0 | 151.4 | 3.3 | 36.8 | 32.7 | 0.9 | 32.6 | 0.150 | ||
総計 | 840.9 | 1747.2 | 67.7 | 905.5 | 595.3 | 61.6 | 174.7 | 5.391 |
三食合計でみると、一応OKの線だと思います。
先日、食品成分表2022版を購入しましたので、それに掲載してある数値を表には載せています。
2021版と比べ、少し数字に変動がありますね。
エネルギー、タンパク質、脂質、炭水化物等の数値が変わっているようです。