熊本県のコロナ感染者が急増していますね。
この勢いは、まだまだ続くのでしょうね。
ワクチンを五回接種していても心配です。
それでは朝食から紹介します。
朝食(市販ハンバーグです)
昨日の昼の残りです。
ご飯が100gでしたから、ロールパンを1個加えました。
朝 | 献立名・食品名 | 量 | kcal | たん白 | K | P | 脂 | 炭 | 塩分 | |
味の素冷凍ハンバーグ | 82.5 | 143.0 | 8.0 | 157.0 | 99.0 | 9.0 | 9.0 | 1.000 | ||
イオン | ||||||||||
レタス | 10.0 | 1.1 | 0.1 | 20.0 | 2.2 | 0.0 | 0.3 | 0.001 | ||
ブロッコリー | 22.0 | 6.6 | 0.6 | 46.2 | 16.3 | 0.0 | 0.5 | 0.003 | ||
酢味噌 | 7.0 | 9.7 | 0.5 | 7.1 | 7.8 | 0.4 | 0.7 | 0.080 | ||
ゆで卵 | 15.0 | 20.1 | 1.7 | 19.5 | 25.5 | 1.4 | 0.3 | 0.053 | ||
リンゴ | 30.0 | 15.9 | 0.0 | 36.0 | 3.6 | 0.1 | 4.7 | 0.000 | ||
ロールパン 1個 | 38.0 | 145.0 | 2.7 | 38.5 | 33.9 | 7.8 | 15.9 | 0.300 | ||
御飯 | 100.0 | 168.0 | 2.5 | 29.0 | 34.0 | 0.3 | 37.1 | 0.002 | ||
朝食計 | 304.5 | 509.4 | 16.1 | 353.3 | 222.3 | 19.0 | 68.4 | 1.438 |
昼食(目玉焼きです)
下痢は一応治まっているようですが、まだまだわかりませんので、昼は控え目にしておきます。
昼 | 献立名・食品名 | 量 | kcal | たん白 | K | P | 脂 | 炭 | 塩分 | |
目玉焼き | 50.0 | 102.5 | 6.4 | 75.0 | 115.0 | 7.8 | 2.0 | 0.225 | ||
減塩醬油 | 3.0 | 2.3 | 0.3 | 4.2 | 5.1 | 0.9 | 0.0 | 0.210 | ||
レタス | 10.0 | 1.1 | 0.1 | 20.0 | 2.2 | 0.0 | 0.3 | 0.001 | ||
トマト | 12.0 | 2.7 | 0.1 | 25.2 | 3.1 | 0.0 | 0.6 | 0.001 | ||
マヨネーズ | 5.0 | 36.7 | 0.1 | 0.9 | 1.5 | 0.4 | 0.3 | 0.090 | ||
太刀魚のミリン干し | 17.0 | 35.9 | 2.0 | 44.5 | 26.7 | 2.4 | 0.9 | 0.342 | ||
カニカマ | 7.0 | 7.0 | 0.7 | 5.3 | 5.7 | 0.1 | 0.7 | 0.100 | ||
リンゴ | 15.0 | 8.0 | 0.0 | 18.0 | 1.8 | 0.0 | 2.3 | 0.000 | ||
ロールパン 1個 | 38.0 | 145.0 | 2.7 | 38.5 | 33.9 | 7.8 | 15.9 | 0.300 | ||
昼食計 | 157.0 | 341.1 | 12.3 | 231.6 | 195.1 | 19.4 | 22.9 | 1.268 |
夕食(食宅便のおかずです)
プラスチック容器の左上から、イカと舞茸のガーリックソテー、枝豆の黒蜜風、赤魚のハーブ焼き、キャベツとツナの卵炒め、チキンカレーです。
チキンカレーのチキンは軟らかかったし、赤魚のハーブ焼きもこのようにしてあったら、より美味いです。
他もしっかり味付けされていますから、ご飯が足りないくらいですね。
夜 | 献立名・食品名 | 量 | kcal | たん白 | K | P | 脂 | 炭 | 塩分 | |
食宅便 1600ケア | ||||||||||
チキンカレー | ||||||||||
赤魚のハーブ焼き | ||||||||||
キャベツとツナの卵炒め | ||||||||||
イカと舞茸のガーリックソテー | ||||||||||
枝豆の黒蜜風 | ||||||||||
食宅便計 | 200.0 | 245.0 | 17.8 | 279.0 | 162.0 | 15.3 | 9.0 | 2.200 | ||
柿 | 25.0 | 15.8 | 0.1 | 42.5 | 3.5 | 0.0 | 3.6 | 0.000 | ||
たんぱくゼリー | 70.0 | 100.0 | 7.5 | 4.0 | 4.0 | 0.0 | 17.5 | 0.100 | ||
御飯 | 160.0 | 249.6 | 3.2 | 46.4 | 54.4 | 0.3 | 55.4 | 0.004 | ||
夜食計 | 455.0 | 610.4 | 28.6 | 371.9 | 223.9 | 15.6 | 85.5 | 2.304 | ||
三食計 | 916.5 | 1460.8 | 56.9 | 956.8 | 641.2 | 54.0 | 176.8 | 5.010 | ||
あんドーナツ | 40.0 | 130.3 | 2.2 | 23.2 | 19.8 | 4.9 | 20.3 | 0.058 | ||
間食計 | 40.0 | 130.3 | 2.2 | 23.2 | 19.8 | 4.9 | 20.3 | 0.058 | ||
総計 | 956.5 | 1591.1 | 59.1 | 980.1 | 661.0 | 59.0 | 197.1 | 5.068 |
三食合計でみると、熱量がやや不足した他はまあまあです。