2月にしては考えられない暖かさでしたね。
2月でこんなに気温が高い日があることは、今年の夏などどうなるのでしょうか?
40℃とか当たり前になるのでしょうか。
それでは朝食から紹介します。
朝食(ロースかつとじの残りです)
いつもは、モズクだけにレモン汁をかけて食べていたのを、今朝はもやしサラダに和えました。
レモン汁も5ccかけますので、これはこれなりにいいですね。
献立名・食品名 | 交表 | 量 | kcal | たん白 | K | P | Ca | ビD | 塩分 | |
朝 | ホットモット弁当 | 135.0 | 288.50 | 12.85 | 230.00 | 130.00 | 15.00 | 0.05 | 2.050 | |
ロースカツとじ半分 | ||||||||||
もやしのサラダ | 50.0 | 22.80 | 0.93 | 36.74 | 16.06 | 11.32 | 0.19 | 0.160 | ||
沖縄モズク | 40.0 | 2.40 | 0.13 | 2.80 | 0.80 | 10.56 | 0.00 | 0.240 | ||
レモン汁 | 5.0 | 1.90 | 0.02 | 5.00 | 0.45 | 0.35 | 0.00 | 0.001 | ||
御飯 | 170.0 | 285.60 | 4.25 | 49.30 | 57.80 | 5.10 | 0.00 | 0.004 | ||
朝食計 | 400.0 | 601.20 | 18.18 | 323.84 | 205.11 | 42.33 | 0.24 | 2.455 |
昼食(市販幕の内弁当です)
昼前に買い出しに行った時に弁当を買いました。
朝も弁当だったことをすっかり忘れていました。
いくつかおかずを外して、塩分調整しましたが、1日合計でみると6g近くになりました。
実際に食べたのは、上の写真で、ご飯、コロッケ、ハンバーグ、焼き鯖と玉子焼きのみでした。
ご飯も、200g程度あったのを167gにしています。
食事記録は推定値ですから、あてにはなりません。
献立名・食品名 | 交表 | 量 | kcal | たん白 | K | P | Ca | ビD | 塩分 | |
昼 | 幕の内弁当 | |||||||||
鯖塩焼き | 22.0 | 36.67 | 3.70 | 66.61 | 41.92 | 2.63 | 1.93 | 0.697 | ||
ハンバーグ | 26.0 | 50.00 | 3.05 | 55.62 | 32.59 | 5.85 | 0.11 | 0.244 | ||
コロッケ | 28.0 | 46.00 | 1.29 | 84.00 | 17.36 | 5.60 | 0.00 | 0.203 | ||
玉子焼き | 10.0 | 21.00 | 1.05 | 11.36 | 15.32 | 4.41 | 0.15 | 0.306 | ||
ご飯 | 167.0 | 280.72 | 4.18 | 48.43 | 56.78 | 5.01 | 0.00 | 0.004 | ||
ネット計 | 253.0 | 434.39 | 13.27 | 266.02 | 163.97 | 23.50 | 2.19 | 1.454 | ||
がんもの煮物 | × | |||||||||
ひじき煮 | × | |||||||||
煮物 | × | |||||||||
ニンジン | × | |||||||||
しいたけ | × | |||||||||
レンコン | × | |||||||||
レンコンきんぴら | × | |||||||||
漬物、梅干し | × | |||||||||
弁当表示数値 | 772.00 | 20.90 | 3.300 | |||||||
実食 | 600.00 | 17.00 | 300.00 | 180.00 | 25.00 | 3.00 | 2.200 | |||
もやしのサラダ | 34.0 | 15.50 | 0.63 | 24.98 | 10.92 | 7.70 | 0.13 | 0.109 | ||
昼食計 | 34.0 | 615.50 | 17.63 | 324.98 | 190.92 | 32.70 | 3.13 | 2.500 |
夕食(鯖です)
マサバは味噌煮にする予定でいました。
しかし、食事記録をみると、塩分が6gを超えそうになりましたので、より塩分が少ない醤油漬けの焼き鯖にしました。
やはり、鯖は焼きたて、揚げたて、煮て直ぐが一番美味しいですね。
献立名・食品名 | 交表 | 量 | kcal | たん白 | K | P | Ca | ビD | 塩分 | |
昼 | 幕の内弁当 | |||||||||
鯖塩焼き | 22.0 | 36.67 | 3.70 | 66.61 | 41.92 | 2.63 | 1.93 | 0.697 | ||
ハンバーグ | 26.0 | 50.00 | 3.05 | 55.62 | 32.59 | 5.85 | 0.11 | 0.244 | ||
コロッケ | 28.0 | 46.00 | 1.29 | 84.00 | 17.36 | 5.60 | 0.00 | 0.203 | ||
玉子焼き | 10.0 | 21.00 | 1.05 | 11.36 | 15.32 | 4.41 | 0.15 | 0.306 | ||
ご飯 | 167.0 | 280.72 | 4.18 | 48.43 | 56.78 | 5.01 | 0.00 | 0.004 | ||
ネット計 | 253.0 | 434.39 | 13.27 | 266.02 | 163.97 | 23.50 | 2.19 | 1.454 | ||
がんもの煮物 | × | |||||||||
ひじき煮 | × | |||||||||
煮物 | × | |||||||||
ニンジン | × | |||||||||
しいたけ | × | |||||||||
レンコン | × | |||||||||
レンコンきんぴら | × | |||||||||
漬物、梅干し | × | |||||||||
弁当表示数値 | 772.00 | 20.90 | 3.300 | |||||||
実食 | 600.00 | 17.00 | 300.00 | 180.00 | 25.00 | 3.00 | 2.200 | |||
もやしのサラダ | 34.0 | 15.50 | 0.63 | 24.98 | 10.92 | 7.70 | 0.13 | 0.109 | ||
昼食計 | 34.0 | 615.50 | 17.63 | 324.98 | 190.92 | 32.70 | 3.13 | 2.500 | ||
献立名・食品名 | 交表 | 量 | kcal | たん白 | K | P | Ca | ビD | 塩分 | |
夜 | 漬け汁 | |||||||||
酒 | 15.0 | 2.10 | 0.01 | 0.75 | 1.05 | 0.45 | 0.00 | 0.000 | ||
本みりん | 15.0 | 6.00 | 0.01 | 0.45 | 2.25 | 0.30 | 0.00 | 0.004 | ||
減塩醬油 | 15.0 | 10.24 | 1.25 | 7.00 | 12.75 | 4.65 | 0.00 | 1.050 | ||
合計 | 45.0 | 18.34 | 1.27 | 8.20 | 16.05 | 5.40 | 0.00 | 1.054 | ||
漬け汁三分の一 | 15.0 | 6.11 | 0.42 | 2.73 | 5.35 | 1.80 | 0.00 | 0.351 | ||
まサバ | 57.0 | 140.79 | 11.74 | 188.10 | 125.40 | 3.42 | 2.91 | 0.157 | ||
もやしサラダ | 40.0 | 19.33 | 0.72 | 24.78 | 12.58 | 7.95 | 0.18 | 0.147 | ||
ヨーグルト | 30.0 | 13.80 | 1.29 | 54.00 | 45.00 | 38.80 | 0.00 | 0.040 | ||
ラスク | 20.0 | 116.67 | 2.20 | 15.79 | 10.20 | 2.73 | 0.03 | 0.300 | ||
御飯 | 100.0 | 168.00 | 2.50 | 29.00 | 34.00 | 3.00 | 0.00 | 0.002 | ||
夜食計 | 262.0 | 464.70 | 18.87 | 314.40 | 232.53 | 57.71 | 3.12 | 0.998 | ||
三食計 | 696.0 | 1681.41 | 54.68 | 963.22 | 628.56 | 132.73 | 6.48 | 5.953 | ||
焼酎 | 80.0 | 164.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.003 | ||
リンゴ | 15.0 | 9.15 | 0.03 | 18.00 | 1.80 | 0.45 | 0.00 | 0.000 | ||
シュークリーム | 19.0 | 55.48 | 0.84 | 22.80 | 28.50 | 16.15 | 0.21 | 0.040 | ||
間食計 | 114.0 | 229.2 | 0.9 | 40.8 | 30.3 | 16.6 | 0.2 | 0.0 | ||
総計 | 810.0 | 1910.61 | 55.55 | 1004.02 | 658.86 | 149.33 | 6.69 | 5.997 |
三食合計でみると、タンパク質が5g程度不足、カルシウムも不足、食塩相当はやや多目だった他はまあまあの線だったかと思います。