自宅付近ではセミがうるさいほど鳴いているのに、佐賀県、福岡県、大分県地方は線状降水帯の影響で大変なことになっていますね。
熊本地方は一週間前に線状降水帯の影響を受けたばかりですので他人ごとではないですね。
早く遠ざかってくれればと思っています。
それでは朝食から紹介します。
朝食(塩サバです)
今朝は豆腐と油揚げの煮物もありますから、塩サバはやや小さめにしました。
朝 | 献立名・食品名 | 量 | kcal | たん白 | K | P | 脂 | 炭 | 塩分 | |
塩サバ | 40.0 | 116.4 | 10.5 | 120.0 | 80.0 | 7.6 | 0.0 | 0.720 | ||
木綿豆腐 | 35.0 | 25.6 | 2.3 | 38.5 | 30.8 | 1.6 | 0.3 | 0.004 | ||
油揚げ | 11.0 | 42.5 | 2.0 | 6.1 | 25.3 | 3.6 | 0.3 | 0.003 | ||
煮汁 | 51.0 | 11.5 | 0.2 | 1.8 | 3.7 | 0.2 | 1.8 | 0.397 | ||
レタス | 10.0 | 1.1 | 0.1 | 20.0 | 2.2 | 0.0 | 0.3 | 0.001 | ||
キュウリ | 10.0 | 1.3 | 0.1 | 20.0 | 3.6 | 0.0 | 0.2 | 0.000 | ||
マヨネーズ | 5.0 | 36.7 | 0.1 | 0.9 | 1.5 | 0.4 | 0.3 | 0.090 | ||
ホエイプロテイン | 67.0 | 64.0 | 9.0 | 0.7 | 0.2 | 0.9 | 4.7 | 0.052 | ||
御飯 | 160.0 | 249.6 | 3.2 | 46.4 | 54.4 | 0.3 | 55.4 | 0.004 | ||
朝食計 | 389.0 | 548.5 | 27.5 | 254.3 | 201.7 | 14.6 | 63.3 | 1.270 |
昼食(素うどんです)
普通サイズより一回り小さい素うどんを作りました。
うどんのだしは昨日買って来ただしの素を使いました。
だしの素は5g入りを使っています。
実際にはスープはほとんど吸っていませんから、実際には表の塩分数値はもっと小さいはずです。
昼 | 献立名・食品名 | 量 | kcal | たん白 | K | P | 脂 | 炭 | 塩分 | |
ゆでうどん | 110.0 | 139.0 | 4.0 | 9.9 | 19.8 | 0.4 | 30.3 | 0.400 | ||
だしの素 | 5.0 | 17.1 | 1.3 | 9.0 | 13.0 | 0.0 | 2.9 | 0.750 | ||
ゆで卵 | 52.0 | 79.0 | 6.7 | 67.4 | 93.6 | 5.2 | 0.2 | 0.169 | ||
昼食計 | 167.0 | 235.1 | 12.0 | 86.3 | 126.4 | 5.6 | 33.4 | 1.319 |
夕食(かつ丼です)
とんかつから作りました。
揚げ方にも慣れて来ましたので、トンカツも見栄えが良くなって来ました。
この一枚で今夜分と明朝分の二杯分を作りました。
できるだけ煮汁が減らないように玉ねぎは前もってレンジで軟らかくしておきます。
その結果、短時間しか煮ていませんから、煮汁が減るのも少なく、今回は煮汁をいつもより多めにかけることができました。
味は、だしの素を入れ忘れましたのでイマイチでした。
だしを入れる入れないで私の場合はかなり味が違う気がします。
夜 | 献立名・食品名 | 量 | kcal | たん白 | K | P | 脂 | 炭 | 塩分 | |
とんかつ | ||||||||||
豚ロース | 109.0 | 299.8 | 17.0 | 337.9 | 185.3 | 24.1 | 3.8 | 0.106 | ||
卵 | 10.0 | 14.2 | 1.1 | 13.0 | 17.0 | 0.9 | 0.3 | 0.035 | ||
小麦粉 | 10.0 | 34.9 | 0.8 | 11.0 | 6.0 | 0.1 | 7.3 | 0.000 | ||
パン粉 | 16.0 | 59.0 | 1.9 | 24.0 | 20.8 | 0.5 | 11.0 | 0.208 | ||
揚げ油15% | 17.0 | 150.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 16.6 | 0.5 | 0.000 | ||
計 | 162.0 | 558.3 | 20.8 | 385.9 | 229.1 | 42.3 | 23.0 | 0.349 | ||
とんかつ | 162.0 | 558.3 | 20.8 | 385.9 | 229.1 | 42.3 | 23.0 | 0.349 | ||
玉ねぎ さらし | 30.0 | 7.2 | 0.1 | 26.4 | 6.0 | 0.0 | 1.5 | 0.003 | ||
砂糖 | 3.0 | 11.5 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.000 | ||
卵 | 40.0 | 56.8 | 4.5 | 52.0 | 68.0 | 3.7 | 1.4 | 0.140 | ||
あご出しつゆ | ||||||||||
ミリン | 20.0 | 48.2 | 0.1 | 1.4 | 1.4 | 0.4 | 0.0 | 0.000 | ||
減塩醬油 | 20.0 | 15.3 | 1.8 | 27.8 | 34.0 | 6.2 | 0.0 | 1.400 | ||
水 | 40.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.000 | ||
かつとじ合計 | 315.0 | 697.4 | 27.3 | 493.6 | 338.5 | 52.6 | 25.8 | 1.892 | ||
かつとじ半分 | 157.5 | 348.7 | 13.7 | 246.8 | 169.3 | 26.3 | 12.9 | 0.946 | ||
なす天ぷら | 14.0 | 8.8 | 0.3 | 29.2 | 4.9 | 0.0 | 1.9 | 0.000 | ||
玉ねぎ天ぷら | 22.0 | 23.6 | 0.5 | 33.6 | 9.5 | 0.1 | 4.9 | 0.003 | ||
たんぱくゼリー | 70.0 | 100.0 | 7.5 | 4.0 | 4.0 | 0.0 | 17.5 | 0.100 | ||
御飯 | 160.0 | 249.6 | 3.2 | 46.4 | 54.4 | 0.3 | 55.4 | 0.004 | ||
夜食計 | 423.5 | 730.7 | 25.1 | 360.0 | 242.0 | 26.7 | 92.5 | 1.053 | ||
三食計 | 979.5 | 1514.3 | 64.6 | 700.6 | 570.1 | 47.0 | 189.2 | 3.642 | ||
間 | 焼酎 | 60.0 | 123.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.000 | |
間食計 | 60.0 | 123.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.000 | ||
総計 | 1039.5 | 1637.7 | 64.6 | 700.6 | 570.1 | 47.0 | 189.2 | 3.642 |
三食合計でみると昼が少なかった割にはいい数字だと思います。