自宅の15歳になる愛犬が2、3日前から頻繁に体を可哀そうなくらいにかきますので、ワンちゃんかかりつけの病院へ連れて行きました。
アレルギー性の皮膚炎でした。
注射一本打ってもらったら、かゆがらなくなりました。
他にフィラリアの予防注射、ノミ、ダニ予防、白内障用の目薬を処方してもらいした。
保険がきかないから、治療費にはいつもびっくりです。
朝御飯抜きでしたので、帰りにヒライへ寄り朝食です。
それでは朝食から紹介します。
朝食(ミニカツ丼です)
以前から食べようと思っていたミニカツ丼を食べました。
カツをよく見たら、普通のカツ丼のカツを半分にして、ミニカツ丼としてあるようでした。
私にとっては、このくらいの量で十分ですね。
朝 | 献立名・食品名 | 量 | kcal | たん白 | K | P | 脂 | 炭 | 塩分 | |
ミニカツ丼 | 347.0 | 635.0 | 22.6 | 341.9 | 271.9 | 23.0 | 77.9 | 1.675 | ||
弁当のヒライ | ||||||||||
朝食計 | 347.0 | 635.0 | 22.6 | 341.9 | 271.9 | 23.0 | 77.9 | 1.675 |
昼食(サンドイッチです)
昼は西原村でサンドイッチです。
友人が所有するブルーベリー畑の下見に行くその途中のコンビニで買いました。
友人が足を痛めているために畑の下草刈りができていなかったようで、次行く時は草刈り機持参ですね。
昼 | 献立名・食品名 | 量 | kcal | たん白 | K | P | 脂 | 炭 | 塩分 | ||
ミックスサンドイッチ | 152 | 315 | 11 | 177 | 146 | 18 | 29 | 1.700 |
夕食(鯛アラの煮付けです)
鯛アラの煮付けは、うまい味に仕上がりました。
上の御飯は100gの御飯をおかゆにしましたが、現実には186gあるものの、栄養記録は100gの御飯で計算しました。
夜 | 献立名・食品名 | 量 | kcal | たん白 | K | P | 脂 | 炭 | 塩分 | |
鯛あらの煮付け | ||||||||||
煮汁 | ||||||||||
減塩醤油 | 36.0 | 27.5 | 3.2 | 50.0 | 61.2 | 11.2 | 0.0 | 2.520 | ||
本ミリン | 36.0 | 14.4 | 0.0 | 1.1 | 5.4 | 0.7 | 0.0 | 0.010 | ||
砂糖 | 16.0 | 61.4 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 0.000 | ||
酒 | 72.0 | 10.1 | 0.0 | 3.6 | 5.0 | 2.2 | 0.0 | 0.000 | ||
水 | 200.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.000 | ||
煮汁合計 | 360.0 | 113.5 | 3.3 | 55.0 | 71.6 | 14.2 | 0.0 | 2.530 | ||
鯛あら | 68.0 | 131.9 | 14.8 | 319.6 | 163.2 | 7.3 | 0.1 | 0.095 | ||
煮汁 | 90.0 | 28.4 | 0.8 | 13.8 | 17.9 | 3.6 | 0.0 | 0.633 | ||
トマト | 15.0 | 3.3 | 0.1 | 31.5 | 3.9 | 0.0 | 0.7 | 0.001 | ||
キュウリ | 12.0 | 1.6 | 0.1 | 24.0 | 4.3 | 0.0 | 0.2 | 0.000 | ||
たんぱくゼリー | 70.0 | 100.0 | 7.5 | 4.0 | 4.0 | 0.0 | 17.5 | 0.100 | ||
御飯 | 100.0 | 168.0 | 2.5 | 29.0 | 34.0 | 0.3 | 37.1 | 0.002 | ||
夜食計 | 355.0 | 433.2 | 25.8 | 421.9 | 227.3 | 11.2 | 55.6 | 0.831 | ||
三食計 | 854.0 | 1383.2 | 59.6 | 941.0 | 645.7 | 51.8 | 162.4 | 4.206 | ||
焼酎 | 50.0 | 102.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.000 | ||
饅頭 | 56.0 | 143.0 | 2.1 | 44.1 | 38.6 | 0.3 | 33.1 | 0.010 | ||
間食計 | 106.0 | 245.9 | 2.1 | 44.1 | 38.6 | 0.3 | 33.1 | 0.010 | ||
総計 | 960.0 | 1629.0 | 61.7 | 985.1 | 684.3 | 52.1 | 195.5 | 4.216 |
三食合計でみると、熱量以外はまあまあの線でした。