3月3日の採血結果を8日金曜日の透析中に院長より、説明を受けました。
その結果、心配していたリンの数値も大きく下回り、一般人の基準値内まで下がっていました。
このことは、2月26日から服用を開始したリン吸着剤のフォーゼルの効果だろうとのことでした。
最初は5mgの投与から始め、徐々に増やしていく予定だったらしく、この結果だと増やす必要もないらしいです。
他の結果はアルブミンとカリウムはほぼ前回と同じ数値でした。
下の表からみると、前回に比べ今回は食事量は少ないのに❔の疑問は感じますけどね。
期間 | kcal | たん白 | K | P | 脂 | 炭 | 塩分 | ||
11/21~12/17 | 1日平均 | 1472.1 | 55.0 | 919.6 | 582.5 | 42.5 | 192.8 | 4.341 | |
12/18~1/14 | 〃 | 1527.4 | 58.0 | 904.2 | 575.2 | 40.0 | 199.2 | 4.323 | |
1/15~2/4 | 〃 | 1565.3 | 61.4 | 948.1 | 635.5 | 43.6 | 194.4 | 4.488 | |
2/5~2/18 | 〃 | 1593.2 | 63.7 | 1021.7 | 662.7 | 48.0 | 198.9 | 4.855 | |
2/19~3/3 | 〃 | 1506.7 | 58.8 | 983.6 | 587.1 | 45.9 | 190.5 | 4.798 |
それでは朝食から紹介します。
朝食(鯖みりん干しです)
鯖みりん干しが比較的大きかったのとカリウムが多いトマトとレンコンの金平を食べましたから、カリウム総領が400mg近くになりました。
自分にとって、この数値はやや多過ぎる量となっています。
レンコンきんぴらを半量にすればよかったと思います。
朝 | 献立名・食品名 | 量 | kcal | たん白 | K | P | 脂 | 炭 | 塩分 | |
鯖みりん干し | 70.0 | 133.0 | 10.5 | 191.4 | 125.1 | 8.3 | 4.2 | 1.350 | ||
トマト | 14.0 | 3.1 | 0.1 | 29.4 | 3.6 | 0.0 | 0.7 | 0.001 | ||
レンコンきんぴら | 20.0 | 31.0 | 0.4 | 65.7 | 13.0 | 1.6 | 3.1 | 0.200 | ||
ゆで卵 | 14.0 | 18.8 | 1.8 | 18.2 | 23.8 | 1.5 | 0.0 | 0.049 | ||
パール柑 | 19.0 | 5.2 | 0.1 | 34.2 | 3.6 | 0.0 | 1.9 | 0.000 | ||
プロテイン | 60.0 | 60.5 | 13.5 | 14.1 | 8.4 | 0.2 | 1.3 | 0.252 | ||
御飯 | 160.0 | 269.0 | 4.0 | 46.4 | 54.4 | 0.5 | 59.4 | 0.004 | ||
朝食計 | 357.0 | 520.5 | 30.3 | 399.4 | 231.9 | 12.0 | 70.5 | 1.856 |
昼食(おでんです)
具材は少ないのですが一応おでんの味付けをしています。
煮込む時間が短かったので、大根がイマイチでした。
昼 | 献立名・食品名 | 量 | kcal | たん白 | K | P | 脂 | 炭 | 塩分 | |
小松菜と卵の炒め物 | ||||||||||
茹で小松菜 | 160.0 | 22.4 | 2.2 | 149.3 | 73.6 | 0.2 | 1.4 | 0.056 | ||
卵 | 49.0 | 70.2 | 6.0 | 63.7 | 83.3 | 5.0 | 0.2 | 0.172 | ||
サラダ油 | 6.0 | 54.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 6.0 | 0.0 | 0.000 | ||
減塩醤油 | 5.0 | 3.8 | 0.5 | 7.0 | 8.5 | 1.6 | 0.0 | 0.389 | ||
合計 95g | 220.0 | 150.4 | 8.7 | 220.0 | 165.4 | 12.7 | 1.6 | 0.616 | ||
おでん煮汁 | ||||||||||
あごだし | 4.0 | 8.0 | 0.8 | 45.6 | 32.0 | 0.0 | 1.6 | 1.600 | ||
減塩醤油 | 15.0 | 11.5 | 1.4 | 20.9 | 25.5 | 4.7 | 0.0 | 1.167 | ||
水 | 600.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.000 | ||
合計 | 619.0 | 19.5 | 2.2 | 66.5 | 57.5 | 4.7 | 1.6 | 2.650 | ||
小松菜と卵の炒め物 | 32.0 | 50.1 | 2.9 | 73.3 | 55.1 | 4.2 | 0.5 | 0.205 | ||
煮汁 | 103.2 | 3.2 | 0.4 | 11.1 | 9.6 | 0.8 | 0.3 | 0.442 | ||
天ぷら | 20.0 | 27.4 | 2.3 | 15.8 | 22.0 | 0.7 | 3.0 | 0.420 | ||
油揚げ | 4.5 | 17.0 | 1.1 | 3.9 | 15.8 | 1.5 | 0.0 | 0.045 | ||
大根茹で後 | 20.0 | 3.0 | 0.1 | 42.0 | 2.8 | 0.0 | 0.5 | 0.006 | ||
ゆで卵 | 40.0 | 53.6 | 4.5 | 52.0 | 68.0 | 3.6 | 0.8 | 0.140 | ||
メロンパン | 22.0 | 83.0 | 1.5 | 21.9 | 14.6 | 22.0 | 14.3 | 0.050 | ||
ロールパン 1 個 | 38.0 | 145.0 | 2.7 | 38.5 | 33.9 | 7.8 | 15.9 | 0.300 | ||
昼食計 | 279.7 | 382.4 | 15.4 | 258.4 | 221.7 | 40.7 | 35.3 | 1.608 |
夕食(鶏唐揚げです)
鶏唐揚げは久し振りです。
玉ねぎと茄子の天ぷらはウスターソースを使うより、同程度の塩分ならと思い自分が好きな味噌汁を作りました。
他の具材は入っておらず、天ぷらだけを浸して食べます。
夜 | 献立名・食品名 | 量 | kcal | たん白 | K | P | 脂 | 炭 | 塩分 | |
鶏唐揚げ | ||||||||||
鶏むね肉 | 334.0 | 445.0 | 71.1 | 1135.6 | 668.0 | 19.7 | 0.3 | 0.351 | ||
ショウガ汁 | 5.0 | 0.9 | 0.0 | 15.0 | 1.2 | 0.0 | 0.2 | 0.000 | ||
ニンニクすりおろし | 5.0 | 6.5 | 0.2 | 25.5 | 8.0 | 0.0 | 1.2 | 0.001 | ||
減塩醤油 | 10.0 | 10.0 | 0.9 | 23.3 | 16.7 | 0.0 | 1.3 | 0.933 | ||
酒 | 10.0 | 10.7 | 0.0 | 0.5 | 0.7 | 0.0 | 0.5 | 0.001 | ||
小麦粉 | 30.0 | 105.0 | 2.5 | 33.0 | 18.0 | 0.5 | 22.7 | 0.000 | ||
片栗粉 | 30.0 | 102.0 | 0.0 | 10.2 | 12.0 | 0.0 | 24.5 | 0.002 | ||
あごだし | ||||||||||
揚げ油 10% | 33.0 | 297.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 33.0 | 0.0 | 0.000 | ||
合計 343 | 457.0 | 977.0 | 74.8 | 1243.1 | 724.6 | 53.2 | 50.7 | 1.287 | ||
玉ねぎ さらし後 | 64.0 | 15.4 | 0.4 | 56.3 | 12.8 | 0.0 | 3.9 | 0.006 | ||
小麦粉 | 25.0 | 87.5 | 2.1 | 27.5 | 15.0 | 0.4 | 19.0 | 0.000 | ||
揚げ油 30% | 6.0 | 54.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 6.0 | 0.0 | 0.000 | ||
合計 92g | 95.0 | 156.9 | 2.5 | 83.8 | 27.8 | 6.4 | 22.9 | 0.006 | ||
茄子 | 63.0 | 11.4 | 0.7 | 138.6 | 18.9 | 0.1 | 3.2 | 0.000 | ||
小麦粉 | 25.0 | 87.5 | 2.1 | 27.5 | 15.0 | 0.4 | 19.0 | 0.000 | ||
揚げ油 10% | 8.0 | 72.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 8.0 | 0.0 | 0.000 | ||
合計 83g | 96.0 | 170.9 | 2.8 | 166.1 | 33.9 | 8.4 | 22.2 | 0.000 | ||
鶏唐揚げ | 55.0 | 156.6 | 12.0 | 199.3 | 116.1 | 8.5 | 8.1 | 0.206 | ||
玉ねぎの天ぷら | 34.0 | 57.9 | 0.9 | 30.9 | 10.3 | 2.4 | 8.4 | 0.002 | ||
茄子の天ぷら | 25.0 | 51.4 | 0.8 | 50.0 | 10.2 | 2.5 | 6.7 | 0.000 | ||
いちご | 23.0 | 8.0 | 0.2 | 39.1 | 7.1 | 0.0 | 2.0 | 0.000 | ||
御飯 | 120.0 | 201.6 | 3.0 | 34.8 | 40.8 | 0.4 | 44.5 | 0.003 | ||
トンカツ | 257.0 | 475.5 | 16.9 | 354.1 | 184.5 | 13.8 | 69.7 | 0.211 | ||
三食計 | 893.7 | 1378.4 | 62.7 | 1011.9 | 638.2 | 66.5 | 175.5 | 3.676 | ||
間 | 焼酎 | 50.0 | 102.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.000 | |
メロンパン | 22.0 | 83.0 | 1.5 | 21.9 | 14.6 | 22.0 | 14.3 | 0.050 | ||
間食計 | 72.0 | 185.9 | 1.5 | 21.9 | 14.6 | 22.0 | 14.3 | 0.050 | ||
総計 | 965.7 | 1564.3 | 64.2 | 1033.7 | 652.8 | 88.5 | 189.8 | 3.726 |
三食合計でみると、熱量が不足しているものの、他は満足いく数値だと思います。