隣地の整地が始まって、やがて10日になり、整地作業も終わりに近づきました。
自宅との境にあった木も今日伐採されました。
良く日が差すようになりましたが、台風の時などはまともに風が来るでしょうね。
伐採前(12月18日)
伐採後(今日)
それでは朝食から紹介します。
朝食(市販の鶏唐揚げです)
市販の唐揚げです。
店によっては、うまそうに見えてもそうじゃない場合がありますね。
今回は外れでした。
献立名・食品名 | 交表 | 量 | kcal | たん白 | K | P | 塩分 | |
朝 | ゆで大根 | 37.0 | 6.66 | 0.19 | 77.70 | 5.18 | 0.011 | |
ふ | 3.0 | 11.01 | 0.75 | 6.60 | 6.60 | 0.002 | ||
麺つゆ | 2.0 | 2.24 | 0.09 | 1.94 | 1.49 | 0.162 | ||
ゆでもやし | 40.0 | 4.80 | 0.64 | 9.60 | 9.60 | 0.003 | ||
ゆで小松菜 | 20.0 | 3.00 | 0.32 | 28.00 | 9.20 | 0.007 | ||
トマト | 13.0 | 2.00 | 0.09 | 27.30 | 3.38 | 0.001 | ||
胡麻ドレッシング | 5.0 | 25.00 | 0.13 | 15.00 | 5.00 | 0.133 | ||
鶏唐揚げ | 52.0 | 151.00 | 6.87 | 121.90 | 70.06 | 0.609 | ||
焼き海苔 | 1.0 | 1.88 | 0.41 | 24.00 | 7.00 | 0.013 | ||
減塩醤油 | 2.0 | 1.78 | 0.16 | 2.78 | 3.22 | 0.133 | ||
麦茶 | 80.0 | 0.80 | 0.00 | 4.80 | 0.00 | 0.002 | ||
御飯 | 170.0 | 285.60 | 4.25 | 49.30 | 57.80 | 0.004 | ||
朝食計 | 425.0 | 495.77 | 13.90 | 368.92 | 178.53 | 1.080 |
昼食(握りずしです)
長男が、仕事仲間を連れて来ましたから、昼食会をやりました。
同僚の方とは初対面でしたが、色々話してみると長男にとっては頼りになる存在だなと思いました。
魚が新鮮なスーパーの寿司で、しかも、作ってそんなに時間が経っていませんでしたから美味しかったですね。
献立名・食品名 | 交表 | 量 | kcal | たん白 | K | P | 塩分 | |
昼 | 握りずし | |||||||
エビ | 9.00 | 13.00 | 3.04 | 50.40 | 42.000 | 0.070 | ||
ブリ | 13.00 | 33.00 | 2.78 | 49.40 | 16.900 | 0.010 | ||
卵焼き | 19.00 | 39.00 | 1.99 | 21.58 | 29.110 | 0.350 | ||
マグロ | 14.00 | 18.00 | 3.70 | 53.20 | 37.80 | 0.017 | ||
サーモン | 7.00 | 10.00 | 1.58 | 26.60 | 18.200 | 0.010 | ||
タコ | 5.0 | 4.00 | 0.82 | 14.50 | 8.00 | 0.035 | ||
サバ | 8.0 | 16.00 | 1.66 | 25.60 | 18.40 | 0.028 | ||
サンマ | 5.0 | 16.00 | 0.93 | 10.00 | 9.00 | 0.016 | ||
すし飯 | 162.0 | 261.00 | 4.11 | 162.75 | 66.57 | 2.090 | ||
減塩醤油 | 3.0 | 2.46 | 0.30 | 1.68 | 3.07 | 0.210 | ||
麦茶 | 80.0 | 0.80 | 0.00 | 4.80 | 0.00 | 0.002 | ||
昼食計 | 325.0 | 413.26 | 20.91 | 420.51 | 249.05 | 2.838 |
栄養成分はネットで調べました。
夕食(昼の残りです)
ご飯も別に少し、食べる予定でしたが、このスーパーの手巻きは結構大きいので、1個で十分でした。
献立名・食品名 | 交表 | 量 | kcal | たん白 | K | P | 塩分 | |
夜 | 手巻き寿司 | |||||||
まぐろ | 18.0 | 22.29 | 4.75 | 68.40 | 48.60 | 0.022 | ||
シャリ 酢飯 | 89.0 | 143.16 | 2.26 | 89.41 | 36.57 | 1.148 | ||
海苔 | 1.5 | 2.60 | 0.59 | 46.50 | 10.35 | 0.023 | ||
手巻き寿司の合計 | 108.5 | 168.04 | 7.60 | 204.31 | 95.52 | 1.193 | ||
減塩醤油 | 2.0 | 1.64 | 0.20 | 1.12 | 2.04 | 0.168 | ||
木綿豆腐 | 100.0 | 80.00 | 7.00 | 110.00 | 88.00 | 0.022 | ||
ゆでもやし | 40.0 | 4.80 | 0.64 | 9.60 | 9.60 | 0.003 | ||
ゆで小松菜 | 20.0 | 3.00 | 0.32 | 28.00 | 9.20 | 0.007 | ||
かつお削り節 | 1.0 | 3.50 | 0.75 | 8.10 | 6.80 | 0.010 | ||
麺つゆ | 2.0 | 2.24 | 0.09 | 1.94 | 1.49 | 0.162 | ||
トマト | 9.0 | 1.38 | 0.06 | 18.90 | 2.34 | 0.001 | ||
胡麻ドレッシング | 5.0 | 25.00 | 0.13 | 15.00 | 5.00 | 0.133 | ||
リンゴ | 25.0 | 14.25 | 0.03 | 30.00 | 3.00 | 0.000 | ||
タンパクゼリー イチゴ | 70.0 | 92.00 | 7.50 | 13.00 | 3.00 | 0.193 | ||
麦茶 | 80.0 | 0.80 | 0.00 | 4.80 | 0.00 | 0.002 | ||
夜食計 | 462.5 | 396.65 | 24.32 | 444.77 | 225.99 | 1.894 | ||
三食計 | 1212.5 | 1305.68 | 59.13 | 1234.20 | 653.57 | 5.813 | ||
焼酎 | 70.0 | 73.00 | 0.00 | 0.50 | 0.00 | 0.003 | ||
ラスク | 12.0 | 68.00 | 1.00 | 10.00 | 8.00 | 0.140 | ||
間食計 | 82.0 | 141.00 | 1.00 | 10.50 | 8.00 | 0.143 | ||
総計 | 1294.5 | 1446.68 | 60.13 | 1244.70 | 661.57 | 5.956 |
3食合計でみると、夕食でご飯を100g程食べていたら、数値的にも丁度良かったと思います。
熱量が200kcalほど不足でした。