透析患者の食事(12月25日)採血結果

未分類

 

一昨日の採血結果をもらいました。

 

前回と比較し、幾つかはわずかな上下の動きはあるものの、データとしては良好とのことでした。

 

私自身としては、カリウムがわずかに上昇していますから、しばらくは、湯がく、さらすなど野菜類のカリウム値を減らす努力をしてみます。

 

院長の前に栄養管理士から、おせち料理の成分について資料をいただきました。

 

おせちは、毎年、家内に習いながら、作っています。

 

栄養成分表も作成していますから、今年はいただいた資料も参考にしておせちを作りたいと思います。

 

2人分のおせちは、買ったが手っ取り早いのに、わざわざ私に付き合う家内は大変でしょうね。

 

それでは朝食から紹介します。

 

朝食(目玉焼きです)

 

朝食は全体的に不足しました。

献立名・食品名 交表 kcal たん白 塩分
目玉焼き 卵 50.0 75.50 6.15 65.00 90.00 0.175
 減塩醤油 3.0 2.46 0.30 1.68 3.07 0.210
レタス 20.0 2.40 0.12 40.00 4.40 0.001
トマト 13.0 2.47 0.09 27.30 3.38 0.001
大根の酢もの 15.0 12.00 0.05 19.86 1.52 0.150
リンゴ 30.0 17.10 0.03 36.00 3.60 0.000
バナナ 10.0 8.60 0.11 36.00 2.70 0.000
冷凍ミニ焼きそば 35.0 46.00 1.80 50.00 25.00 0.500
麦茶 80.0 0.80 0.00 4.80 0.00 0.002
 ご飯 170.0 285.60 4.25 49.30 57.80 0.004
朝食計 426.0 452.93 12.90 329.94 191.47 1.043

 

昼食(スパゲティです)

 

2、3日前に久し振りに作ってみて、栄養成分表も満足できる数値もありますから、今日も作ってみました。

 

今回は塩分が少ないケチャップを使いましたから、全体的に塩分は少なくなりました。

 

しかし、カリウムは変わりませんので、使う量は用心ですね。

ただ、今回は豚バラを使おうと思っていましたが、買い置きがありませんでしたから、豚ロースにしました。

 

やはり、熱量が小さかったですね。

献立名・食品名 交表 kcal たん白 塩分
スパゲティ
スパゲティ ゆで 125.0 208.75 7.25 17.50 66.25 0.000
 豚ロース 45.0 118.35 8.69 139.50 81.00 0.062
 玉ネギ 30.0 11.10 0.30 45.00 9.90 0.002
 パプリカ 30.0 7.80 0.27 60.00 6.60 0.000
 カニカマ 15.0 15.20 1.54 11.40 15.40 0.320
 香辛調味料 味塩 0.5 0.94 0.03 0.50 0.00 0.275
 ケチャップ 24.0 12.72 0.38 88.80 8.40 0.360
麦茶 80.0 0.80 0.00 4.80 0.00 0.002
昼食計 349.5 375.66 18.46 367.50 187.55 1.021

 

夕食(太刀魚の煮付けです)

 

太刀魚は、秋刀魚とかに比べて高価ですから、手が出ませんが、どうしても煮付けが食べたかったので買いました。

朝食と昼食の量が少ないようでしたから、無理して冷凍コロッケとかを追加しました。

 

もっと、料理で摂れるようにしなければと思いました。

献立名・食品名 交表 kcal たん白 塩分
魚の煮付け
煮汁
 減塩醤油 18.0 12.30 1.50 0.30 8.40 1.260
 ミリン 18.0 7.20 0.01 0.54 2.70 0.005
 酒 15.0 2.10 0.01 0.75 1.05 0.000
 砂糖 9.0 34.56 0.00 0.18 0.00 0.000
 水 60.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000
煮汁 合計 60.0 56.16 1.52 1.77 12.15 1.265
太刀魚 66.0 175.73 10.89 191.40 118.80 0.15
大根 ゆで 27.0 4.86 0.14 56.70 3.78 0.008
ミニ冷凍コロッケ 30.0 100.00 1.70 86.79 21.20 0.200
牛カルビマヨネーズ味 21.0 53.00 2.20 50.00 30.00 0.500
キャベツ 20.0 4.60 0.26 40.00 5.40 0.003
 胡麻ドレッシング 5.0 25.00 0.13 15.00 5.00 0.133
春雨の酢もの 30.0 28.00 1.08 34.82 21.66 0.096
リンゴ 17.0 9.69 0.02 20.40 2.04 0.000
麦茶 80.0 0.80 0.00 4.80 0.00 0.002
ご飯 170.0 285.60 4.25 49.30 57.80 0.004
夜食計 526.0 743.44 22.19 550.98 277.83 2.356
三食計 1301.5 1572.02 53.54 1248.42 656.85 4.421
ラスク 6.0 34.00 0.50 5.00 4.00 0.070
チーズケーキ 20.0 63.60 1.70 17.20 20.00 0.090
間食計 26.0 97.60 2.20 22.20 24.00 0.160
総計 1327.5 1669.62 55.74 1270.62 680.85 4.581
タイトルとURLをコピーしました