便秘という苦痛から逃れるには、私にとって、ごぼうが一番です。
酢ゴボウを作って、朝と晩に食べています。
15分ほど茹でると柔らかくなりますから、酢、砂糖、減塩醬油、炒りゴマで和えるだけす。
それでは朝食から紹介します。
朝食(昨夜の残りです)
昨夜と違うのは海苔とタンパクゼリーを加えたくらいです。
ケチャップは5gで、塩分は0.075gしかありません。
献立名・食品名 | 交表 | 量 | kcal | たん白 | K | P | 塩分 | |
朝 | ロールキャベツ | 146.5 | 150.50 | 10.00 | 251.92 | 87.41 | 0.768 | |
ケチャップ | 5.0 | 2.65 | 0.08 | 18.50 | 1.69 | 0.075 | ||
酢ゴボウ | 30.0 | 24.77 | 0.61 | 51.25 | 16.42 | 0.072 | ||
タンパクゼリー | 70.0 | 92.00 | 7.50 | 13.00 | 3.00 | 0.113 | ||
焼きのり | 1.5 | 2.82 | 0.62 | 36.00 | 10.50 | 0.020 | ||
減塩醬油 | 3.0 | 3.00 | 0.09 | 0.67 | 1.14 | 0.177 | ||
リンゴ | 20.0 | 11.40 | 0.02 | 24.00 | 2.40 | 0.000 | ||
麦茶 | 70.0 | 0.00 | 0.00 | 4.20 | 0.70 | 0.000 | ||
御飯 | 170.0 | 285.60 | 4.25 | 49.30 | 57.80 | 0.004 | ||
朝食計 | 516.0 | 572.74 | 23.17 | 448.84 | 181.06 | 1.229 |
昼食(コロッケとみりん干しです)
コロッケは丸々1個食べるには、カリウムが多過ぎますから半分にしました。
その他、熱量とタンパク質を取るために秋刀魚のみりん干しを加えました。
献立名・食品名 | 交表 | 量 | kcal | たん白 | K | P | 塩分 | |
昼 | 秋刀魚ミリン干し | 31.0 | 126.79 | 7.41 | 114.70 | 77.50 | 1.085 | |
コロッケ | 44.0 | 72.10 | 2.03 | 132.00 | 27.28 | 0.329 | ||
茹で小松菜 | 20.0 | 3.00 | 0.32 | 28.00 | 9.20 | 0.007 | ||
茹でもやし | 20.0 | 2.40 | 0.32 | 4.80 | 4.80 | 0.001 | ||
茹で卵 | 11.0 | 16.61 | 1.42 | 14.30 | 19.80 | 0.036 | ||
和風ドレッシング | 10.0 | 2.00 | 0.20 | 10.50 | 3.20 | 0.338 | ||
焼き菓子 | 17.0 | 58.00 | 0.60 | 51.00 | 9.69 | 0.060 | ||
麦茶 | 70.0 | 0.00 | 0.00 | 4.20 | 0.70 | 0.000 | ||
御飯 | 170.0 | 285.60 | 4.25 | 49.30 | 57.80 | 0.004 | ||
昼食計 | 393.0 | 566.50 | 16.55 | 408.80 | 209.97 | 1.860 |
夕食(親子丼です)
新しいだし割醤油で作りました。
減塩醬油をだし割醤油に替えたら、今まで以上に美味く感じました。
献立名・食品名 | 交表 | 量 | kcal | たん白 | K | P | 塩分 | |
夜 | 親子丼 | |||||||
卵 | 48.0 | 72.48 | 5.90 | 62.40 | 86.40 | 0.168 | ||
鶏もも | 40.0 | 81.60 | 6.64 | 116.00 | 68.00 | 0.062 | ||
玉ネギ さらし | 30.0 | 7.80 | 0.18 | 26.40 | 0.02 | 0.003 | ||
減塩醬油 | 15.0 | 15.00 | 0.47 | 3.36 | 5.69 | 0.885 | ||
ミリン | 15.0 | 6.00 | 0.01 | 0.45 | 2.25 | 0.004 | ||
グラニュー糖 | 3.0 | 11.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
あごだし | 0.5 | 1.00 | 0.10 | 0.90 | 1.30 | 0.200 | ||
水 | 45.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | ||
合計 | 196.5 | 195.49 | 13.29 | 209.51 | 163.65 | 1.323 | ||
パール柑 | 29.0 | 11.02 | 0.20 | 52.20 | 5.51 | 0.001 | ||
ネギ | 20.0 | 6.80 | 0.28 | 40.00 | 5.40 | 0.000 | ||
酢ゴボウ | 13.0 | 10.73 | 0.26 | 22.21 | 7.12 | 0.031 | ||
御飯 | 170.0 | 285.60 | 4.25 | 49.30 | 57.80 | 0.004 | ||
夜食計 | 428.5 | 509.64 | 18.29 | 373.22 | 239.48 | 1.359 | ||
三食計 | 1332.5 | 1646.23 | 57.93 | 1212.36 | 628.82 | 4.373 | ||
ウイスキー | 50.0 | 119.00 | 0.00 | 0.50 | 0.00 | 0.003 | ||
間食計 | 50.0 | 119.00 | 0.00 | 0.50 | 0.00 | 0.003 | ||
総計 | 1382.5 | 1765.23 | 57.93 | 1212.86 | 628.82 | 4.376 |
三食合計でみると、まあまあの線ですね。
朝、昼、夜とも好きなおかずでしたから、三食とも満足感がありました。
そう感じるのも体調がいいからだとも思います。