透析患者の食事(3月23日)穿刺、抜針

未分類

2日空けの透析で、体重増が1.8kgでしたから、私としては上々でした。

 

水分管理、食事管理が上手くいったと思います。

 

血圧も100を切ることはなくなりましたから、回診時の院長はニコニコです。

 

透析時の穿刺では、2ヶ所の内、1ヶ所がいつになく痛かったですね。

 

しかし、終わりの抜針時の看護師の時は、全く痛くありませんでしたから、やはり、技術ですね。

 

それでは朝食から紹介します。

 

朝食(イワシバーグです)

 

このスーパーでは惣菜もほとんど熱量と塩分を表示してあります。

このスーパーのイワシバーグは、他のスーパーのイワシバーグと形はそっくりでも10%程度重たいですね。

献立名・食品名 交表 量g kcal たん白 塩分
イワシバーグ 74.0 171.00 10.46 189.36 126.43 0.900
 マヨネーズ 5.0 36.65 0.07 0.90 1.50 0.090
茹で小松菜 30.0 4.50 0.48 42.00 13.80 0.011
油揚げ 焼き 3.0 11.94 0.75 2.22 11.40 0.000
茹で卵 15.0 22.65 1.94 19.50 27.00 0.049
 だし割醤油 2.0 2.00 0.06 0.45 0.76 0.118
酢ゴボウ 20.0 15.32 0.41 31.70 9.39 0.049
イチゴ 20.0 6.80 0.18 34.00 6.20 0.000
麦茶 70.0 0.00 0.00 4.20 0.70 0.000
御飯 170.0 285.60 4.25 49.30 57.80 0.004
朝食計 409.0 556.46 18.60 373.63 254.98 1.220

 

昼食(減塩食パンです)

 

2日空けての透析ですから、昼食は控えめです。

 

外出自粛で、コンビニサンドイッチは買いに行かず、自宅で似たようなものを作りました。

市販品のサンドイッチに比べ、カリウム、リンをきちんと計算できるからいいですね。

献立名・食品名 交表 量g kcal たん白 塩分
減塩食パン 60.0 184.00 5.00 58.20 49.80 0.140
マグロの油漬けフレーク 30.0 70.26 4.71 69.00 48.00 0.213
茹でキャベツ 28.0 5.60 0.25 25.76 5.60 0.002
魚肉ソーセージ 40.0 86.00 3.26 28.00 80.00 0.971
 マヨネーズ 5.0 36.65 0.07 0.90 1.50 0.090
バター 6.0 44.10 0.03 1.96 1.05 0.096
麦茶 70.0 0.00 0.00 4.20 0.70 0.000
昼食計 239.0 426.61 13.32 188.02 186.65 1.512

 

夕食(ブリです)

 

家内にやってもらっていても良かったのですが、透析から帰宅後、自分でブリを焼きました。

献立名・食品名 交表 量g kcal たん白 塩分
タマネギ  さらし 26.0 6.76 0.16 22.88 5.20 0.002
茹で卵 31.0 46.81 3.82 40.30 55.80 0.109
キュウリ 20.0 3.00 0.20 40.00 7.20 0.000
 マヨネーズ 10.0 73.30 0.14 1.80 3.00 0.180
合計 87.0 129.87 4.31 104.98 71.20 0.290
タルタルソース半分 43.0 64.94 2.16 52.49 35.60 0.145
59.0 179.36 15.46 259.60 100.30 0.059
 片栗粉 3.0 9.90 0.00 1.02 1.20 0.000
 オリーブ油 4.0 36.84 0.00 0.00 0.00 0.000
 ハーブ岩塩 0.5 0.94 0.03 0.50 0.00 0.275
茹で小松菜 20.0 3.00 0.32 28.00 9.20 0.007
油揚げ 焼き 3.0 11.94 0.75 2.22 11.40 0.000
 だし割醤油 2.0 2.00 0.06 0.45 0.76 0.118
麦茶 70.0 0.00 0.00 4.20 0.70 0.000
御飯 170.0 285.60 4.25 49.30 57.80 0.004
夜食計 374.5 594.51 23.03 397.78 216.96 0.608
三食計 1022.5 1577.58 54.95 959.42 658.59 3.340
ピーナツ入り煎餅 8.0 38.64 0.22 18.40 9.60 0.064
間食計 8.0 38.64 0.22 18.40 9.60 0.064
総計 1030.5 1616.22 55.17 977.82 668.19 3.404

 

三食合計でみると、昼食を控えた分、全てが少しずつ不足しました。

 

タイトルとURLをコピーしました