自宅にあったマスクも残り一箱となり、残りも少なくなっています。
買おうにも、品薄で手に入りそうにもありませんから、家内に作ってくれと頼んだのが写真のガーゼマスクです。
鼻に当たる所のワイヤもきちんと付けてあります。
写真の下の市販品とは違い、縮んでもいいように一回り大きく作ってあります。
いい具合に出来上がっていますから、外出時でも全く問題ないですね。
それでは朝食から紹介します。
朝食(秋刀魚ミリン干し)
夕食の献立が焼肉と決まっていましたから、夕食で食べ過ぎてもいいように控えめにしました。
写真にあるペットボトルには麦茶が300ml入っています。
1日の水分を取り過ぎないようにこの1本で1日を済ませるよう努力しています。
しかし、300mlで1日はとても持てませんから、追加して飲む時も総計で500mlから600mlを超えないようにしています。
献立名・食品名 | 交表 | 量 | kcal | たん白 | K | P | 塩分 | |
朝 | 茹でもやし | 60.0 | 7.20 | 0.96 | 14.40 | 14.40 | 0.004 | |
卵 | 49.0 | 74.00 | 6.03 | 63.70 | 88.20 | 0.172 | ||
麺つゆ | 5.0 | 5.60 | 0.23 | 4.85 | 3.63 | 0.405 | ||
オリーブ油 | 4.0 | 36.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | ||
合計 | 118.0 | 123.64 | 7.22 | 82.95 | 106.23 | 0.581 | ||
卵ともやしの炒め物半分 | 59.0 | 61.82 | 3.61 | 41.48 | 53.12 | 0.291 | ||
秋刀魚ミリン干し | 19.0 | 77.71 | 4.54 | 70.30 | 47.50 | 0.665 | ||
ふき | 10.0 | 3.50 | 0.15 | 19.27 | 2.86 | 0.109 | ||
酢ゴボウ | 20.0 | 15.32 | 0.41 | 31.70 | 9.39 | 0.049 | ||
パール柑 | 30.0 | 11.40 | 0.21 | 54.00 | 5.70 | 0.001 | ||
麦茶 | 70.0 | 0.00 | 0.00 | 4.20 | 0.70 | 0.000 | ||
御飯 | 170.0 | 285.60 | 4.25 | 49.30 | 57.80 | 0.0040 | ||
朝食計 | 378.0 | 455.35 | 13.16 | 270.24 | 177.07 | 1.118 |
昼食(カキフライです)
減塩食パンを買いに行ったついでに買いました。
熱量とタンパク質、塩分はパッケージに表示してあった数値です。
唐揚げは違うタイプの唐揚げです。
献立名・食品名 | 交表 | 量 | kcal | たん白 | K | P | 塩分 | |
昼 | カキフライ 2個 サニー | 53.0 | 122.50 | 2.80 | 83.96 | 50.27 | 0.550 | |
鶏唐揚げ | 34.0 | 88.06 | 3.77 | 79.71 | 45.81 | 0.578 | ||
茹でキャベツ | 20.0 | 4.00 | 0.18 | 18.40 | 4.00 | 0.001 | ||
トマト | 16.0 | 3.04 | 0.12 | 33.60 | 4.16 | 0.001 | ||
マヨネーズ | 64.0 | 7.68 | 1.02 | 15.36 | 15.36 | 0.004 | ||
卵ともやしの炒め物半分 | 59.0 | 61.82 | 3.61 | 41.48 | 53.12 | 0.291 | ||
ハッサク | 26.0 | 11.70 | 0.21 | 46.80 | 4.42 | 0.001 | ||
麦茶 | 70.0 | 0.00 | 0.00 | 4.20 | 0.70 | 0.000 | ||
御飯 | 170.0 | 285.60 | 4.25 | 49.30 | 57.80 | 0.004 | ||
昼食計 | 512.0 | 584.40 | 15.96 | 372.81 | 235.64 | 1.431 |
夕食(焼肉です)
近くに住んでいる長男と焼肉会です。
それぞれの肉の一切れの重さが20g前後でしたから、きちんと計量はしていません。
肉のうまさや柔らかさより、タンパク質を一番多く含む牛肩ロースを多く食べました。
しかし、いつもよりは食べたはずにもかかわらず、タンパク質の量は19gと少なかったですね。
献立名・食品名 | 交表 | 量 | kcal | たん白 | K | P | 塩分 | |
夜 | 焼肉 | |||||||
牛カルビ | 20.0 | 103.40 | 2.20 | 64.00 | 32.00 | 0.022 | ||
牛タン | 20.0 | 71.20 | 2.66 | 45.00 | 26.00 | 0.030 | ||
牛肩ロース | 40.0 | 164.40 | 5.52 | 84.00 | 48.00 | 0.042 | ||
豚バラ | 20.0 | 77.20 | 2.84 | 50.00 | 28.00 | 0.024 | ||
焼肉のタレ | 17.0 | 12.00 | 0.40 | 37.40 | 14.96 | 0.700 | ||
玉ねぎ | 22.0 | 8.14 | 0.22 | 33.00 | 7.26 | 0.001 | ||
茹でもやし | 40.0 | 4.80 | 0.64 | 9.60 | 9.60 | 0.003 | ||
モズク | 20.0 | 0.80 | 0.04 | 0.40 | 0.40 | 0.030 | ||
減塩ポン酢 | 3.0 | 1.50 | 0.06 | 0.67 | 0.95 | 0.129 | ||
トマト | 11.0 | 2.09 | 0.08 | 23.10 | 2.86 | 0.001 | ||
麦茶 | 70.0 | 0.00 | 0.00 | 4.20 | 0.70 | 0.000 | ||
減塩食パン | 60.0 | 184.00 | 5.00 | 58.20 | 49.80 | 0.140 | ||
夜食計 | 343.0 | 629.53 | 19.66 | 409.57 | 220.53 | 1.121 | ||
三食計 | 1233.0 | 1669.28 | 48.78 | 1052.62 | 633.23 | 3.670 | ||
ウイスキー | 50.0 | 119.00 | 0.00 | 0.50 | 0.00 | 0.003 | ||
間食計 | 50.0 | 119.00 | 0.00 | 0.50 | 0.00 | 0.003 | ||
総計 | 1283.0 | 1788.28 | 48.78 | 1053.12 | 633.23 | 3.673 |
三食合計でみると、タンパク質が48.78gとかなり少ない結果になりました。
ただ、肉が4種類もあると全て種類の肉をそれぞれ食べたくもなりますよ。
もう少し、数値のことを考えて食べればいいのですが、このような肉を前にするとその気持ちもどこかへ行ってしまいました。