先日の自家製マスクの第2弾です。
これで、いずれ自宅でも発生するマスク不足に対処できそうです。
前回作成よりも上手くできています。
下のマスクはハンカチを折りたたんだだけです。
耳に掛けるひもはストッキングを輪切りにしたものです。
普通のマスクのひもは長時間掛けておくと耳が痛くなりますが、このストッキングで作ったものは耳触りが非常にいいですね。
それでは朝食から紹介します。
朝食(鯖みりん干しです)
熱量を取るために、もう一品を増やすとリンの数値が増え過ぎますから、加えませんでした。
献立名・食品名 | 交表 | 量 | kcal | たん白 | K | P | 塩分 | |
朝 | 鯖みりん干し | 45.0 | 80.00 | 9.72 | 119.23 | 79.12 | 0.913 | |
塩鮭 | 12.0 | 23.88 | 2.69 | 38.40 | 32.40 | 0.216 | ||
ゆで小松菜 | 24.0 | 3.60 | 0.38 | 33.60 | 11.04 | 0.009 | ||
卵 | 15.0 | 22.65 | 1.85 | 19.50 | 27.00 | 0.053 | ||
オリーブ油 | 4.0 | 36.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | ||
麺つゆ | 3.0 | 3.36 | 0.15 | 2.91 | 2.18 | 0.243 | ||
酢ゴボウ | 30.0 | 25.90 | 0.54 | 50.83 | 18.19 | 0.063 | ||
パイナップル | 26.0 | 13.78 | 0.16 | 39.00 | 2.34 | 0.000 | ||
麦茶 | 70.0 | 0.00 | 0.00 | 4.20 | 0.70 | 0.000 | ||
御飯 | 170.0 | 285.60 | 4.25 | 49.30 | 57.80 | 0.004 | ||
朝食計 | 399.0 | 495.61 | 19.74 | 356.97 | 230.77 | 1.501 |
昼食(スパゲティです)
今回はケチャップで味付けしましたから、そこそこに美味しく出来ました。
外食でスパゲティナポリタンを食べたことはありませんから、一度、正統派の昔風のナポリタンを食べてみたいです。
献立名・食品名 | 交表 | 量 | kcal | たん白 | K | P | 塩分 | |
昼 | スパゲティナポリタン | |||||||
スパゲティ 茹で | 160.0 | 267.20 | 9.28 | 22.40 | 84.80 | 0.000 | ||
豚ひき肉 | 43.0 | 95.00 | 8.00 | 133.30 | 73.10 | 0.062 | ||
玉ねぎ | 32.0 | 8.32 | 0.19 | 28.16 | 6.40 | 0.003 | ||
ケチャップ | 32.0 | 16.96 | 0.51 | 118.40 | 11.20 | 0.480 | ||
オリーブ油 | 4.0 | 36.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | ||
塩 | 0.5 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 0.00 | 0.488 | ||
ハーブ岩塩 | 0.5 | 0.94 | 0.03 | 0.50 | 0.00 | 0.275 | ||
パルメザンチーズ | ||||||||
ゆで卵 | 17.0 | 25.67 | 2.20 | 22.10 | 30.60 | 0.056 | ||
麦茶 | 70.0 | 0.00 | 0.00 | 4.20 | 0.70 | 0.000 | ||
昼食計 | 359.0 | 450.93 | 20.20 | 329.56 | 206.80 | 1.364 |
ケチャップのカリウムを減らすため、ケチャップの量をできるだけ減らし、その分をハーブ岩塩で補いました。
夕食(焼き鳥です)
朝食と昼食を計算すると夕食では500kcal以下でタンパク質も15g以下で良かったので、焼き鳥も一本にして、ご飯は減塩食パンにしました。
パンにしたのは、間食でバウムクーヘンを食べたことも関係しています。
献立名・食品名 | 交表 | 量 | kcal | たん白 | K | P | 塩分 | |
夜 | 若鳥もも肉 | 48.0 | 97.92 | 7.97 | 139.20 | 81.60 | 0.076 | |
ハーブ岩塩 | 0.3 | 0.56 | 0.02 | 0.30 | 0.00 | 0.165 | ||
茹でキャベツ | 30.0 | 6.00 | 0.27 | 27.60 | 6.00 | 0.002 | ||
マヨネーズ | 5.0 | 36.65 | 0.07 | 0.90 | 1.50 | 0.090 | ||
パイナップル | 35.0 | 18.55 | 0.21 | 52.50 | 3.15 | 0.000 | ||
酢ゴボウ | 30.0 | 25.90 | 0.54 | 50.83 | 18.19 | 0.063 | ||
減塩食パン | 60.0 | 184.00 | 5.00 | 58.20 | 49.80 | 0.140 | ||
バター | 8.0 | 58.80 | 0.04 | 2.61 | 1.40 | 0.128 | ||
麦茶 | 70.0 | 0.00 | 0.00 | 4.20 | 0.70 | 0.000 | ||
夜食計 | 286.3 | 428.38 | 14.12 | 336.34 | 162.34 | 0.664 | ||
三食計 | 1044.3 | 1374.91 | 54.06 | 1022.87 | 599.91 | 3.528 | ||
焼酎 | 70.0 | 144.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | ||
バウムクーヘン | 76.0 | 271.00 | 5.80 | 71.28 | 70.54 | 0.120 | ||
間食計 | 146.0 | 415.00 | 5.80 | 71.28 | 70.54 | 0.120 | ||
総計 | 1190.3 | 1789.91 | 59.86 | 1094.15 | 670.45 | 3.648 |
三食合計でみると、数字的には私が目的としている1800kcal、タンパク質60g前後、カリウム1200mg以下、リン700mg以下、塩分5g以内に入っています。
カリウムやリンはもう少し取っても良さそうですが、私の場合はこの数値を超えると血液検査でカリウムとリンの数値が上がりますので、この数字以下としています。