透析患者の食事(4月5日)熊本市も外出自粛

未分類

熊本市も外出自粛が続いています。

 

透析をやっている者にとって、外出などしたくもありません。

 

しかし、元気な人にとって、外出自粛は苦痛でしょうが、自粛に協力しておられるのでしょうね。

 

新聞のように繁華街の人出は半減しています。

 

昨日の新聞に、熊本の大規模病院の済生会熊本病院でも感染者が出たと載っていました。

週3回、透析に通う者にとって、明日は我が身かと思うと、本音は戦々恐々です。

 

それでは朝食から紹介します。

 

朝食(秋刀魚です)

 

業務用スーパーで買った冷凍秋刀魚です。

 

今回は焼く時間が2分長過ぎました。

 

最高に美味い状態から、やや、焼き過ぎましたから、油っけが抜けていました。

献立名・食品名 交表 kcal たん白 塩分
秋刀魚 生 56.0 178.08 10.14 112.00 100.80 0.196
茹でキャベツ 30.0 6.00 0.27 27.60 6.00 0.002
トマト 13.0 2.47 0.09 27.30 3.38 0.001
 減塩サウザンドレッシング 5.0 2.00 0.05 3.10 0.30 0.175
酢ゴボウ 30.0 25.90 0.54 50.83 18.19 0.063
焼き海苔 1.5 2.82 0.62 36.00 10.50 0.020
 減塩だし割醤油 2.0 2.00 0.06 0.45 0.76 0.118
イチゴ 27.0 9.18 0.24 45.90 8.37 0.000
麦茶 70.0 0.00 0.00 4.20 0.70 0.000
御飯 170.0 285.60 4.25 49.30 57.80 0.004
朝食計 404.5 514.05 16.27 356.68 206.80 0.579

 

昼食(魚肉ソーセージです)

 

魚肉の練り製品は、塩分とリンを多く含みますから、食べる量には注意します。

 

今日は許せる範囲で魚肉ソーセージを食べました。

 

やはり、塩分とカリウムが少し、思っていた数値よりオーバーしました。

献立名・食品名 交表 kcal たん白 塩分
魚肉ソーセージ 70.0 130.20 6.30 49.00 140.00 1.400
 オリーブ油 4.0 36.84 0.00 0.00 0.00 0.000
茹でキャベツ 30.0 6.00 0.27 27.60 6.00 0.002
スナップエンドウ 20.0 8.60 0.58 32.00 12.40 0.001
 マヨネーズ 10.0 73.30 0.14 1.80 3.00 0.180
イチゴ 22.0 7.48 0.20 37.40 6.82 0.000
カツオみそ 7.0 13.00 0.90 12.00 12.00 0.300
タンパクゼリー 70.0 92.00 7.50 13.00 3.00 0.113
麦茶 70.0 0.00 0.00 4.20 0.70 0.000
御飯 170.0 285.60 4.25 49.30 57.80 0.004
昼食計 473.0 653.02 20.14 226.30 241.72 2.000

 

夕食(豚肉とゴボウの煮物です)

 

海老フライがありましたから、海老天卵とじ丼を作るつもりでした。

 

そのつもりで栄養計算したところ、海老天のタンパク質が意外に少ないのに気付きました。

 

三食合計しても、タンパク質が50gも越えそうにありませんでしたから、献立を変更しました。

献立名・食品名 交表 kcal たん白 塩分
豚もも 98.0 220.50 19.11 323.40 186.20 0.12
 オリーブ油 4.0 36.84 0.00 0.00 0.00 0.00
茹でゴボウ 100.0 58.00 1.50 210.00 46.00 0.028
玉ねぎ さらし 57.0 14.82 0.34 50.16 11.40 0.006
普通醤油 5.0 4.33 0.47 19.50 8.00 0.833
 減塩だし割醤油 11.0 11.00 0.34 2.46 4.17 0.649
 ミリン 22.0 8.80 0.01 0.66 3.30 0.006
 酒 15.0 35.00 0.00 0.45 2.25 0.008
 水 45.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000
合計 357.0 389.29 21.77 606.63 261.32 1.648
半分 130.0 194.65 10.89 303.32 130.66 0.82
茹で卵 16.0 24.16 1.96 20.80 28.80 0.056
エビフライ 36.0 50.00 3.67 34.20 32.40 0.306
スナップエンドウ 20.0 8.60 0.58 32.00 12.40 0.001
麦茶 70.0 0.00 0.00 4.20 0.70 0.000
御飯 170.0 285.60 4.25 49.30 57.80 0.004
夜食計 442.0 563.01 21.35 443.82 262.76 1.191
三食計 1319.5 1730.08 57.76 1026.79 711.28 3.770
焼酎 70.0 144.00 0.00 0.00 0.00 0.003
間食計 70.0 144.00 0.00 0.00 0.00 0.003
総計 1389.5 1874.08 57.76 1026.79 711.28 3.773

 

三食合計でみると、熱量がオーバーしましたが、他はまあまあの線かと思います。

 

タイトルとURLをコピーしました