透析中に、名誉院長が透析室にお見えになり、透析中の患者全員に高野山のお守りをお配りになりました。
四国遍路の残り半分を終えて、高野山にお礼のお参りをして来たと話しておられました。
名誉委員長のお気持ちが嬉しいですね。
八十歳を超えておられても元気一杯のお姿に、パワーを頂きました。
早速、車内に取り付けておきました。
それでは朝食から紹介します。
朝食(牛丼です)
昨夜の牛肉が残っていましたから、牛丼を作りました。
牛丼のレシピを見るわけでも、適当な味付にも関わらず、味は抜群でしたね。
献立名・食品名 | 交表 | 量 | kcal | たん白 | K | P | 塩分 | ||
朝 | 牛肩ロース | 54.0 | 221.94 | 7.45 | 113.40 | 64.80 | 0.057 | ||
玉ねぎ | 25.0 | 9.25 | 0.25 | 37.50 | 8.25 | 0.001 | |||
ショウガ | 3.0 | 0.90 | 0.03 | 8.10 | 0.75 | 0.000 | |||
砂糖 | 7.0 | 26.88 | 0.00 | 0.14 | 0.00 | 0.000 | |||
水 | 10.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | |||
減塩だし割醤油 | 10.0 | 10.00 | 0.31 | 2.24 | 3.79 | 0.590 | |||
オリーブ油 | 4.0 | 36.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | |||
牛どん具材合計 | 113.0 | 305.81 | 8.04 | 161.38 | 77.59 | 0.648 | |||
小松菜の白和え | 50.0 | 47.57 | 2.70 | 72.82 | 44.05 | 0.279 | |||
モズク | 30.0 | 1.20 | 0.07 | 0.60 | 0.60 | 0.068 | |||
減塩ポン酢 | 5.0 | 2.50 | 0.10 | 1.12 | 1.58 | 0.215 | |||
酢ゴボウ | 24.0 | 20.72 | 0.43 | 40.66 | 14.55 | 0.050 | |||
麦茶 | 70.0 | 0.00 | 0.00 | 4.20 | 0.70 | 0.000 | |||
御飯 | 170.0 | 285.60 | 4.25 | 49.30 | 57.80 | 0.004 | |||
朝食計 | 462.0 | 663.40 | 15.59 | 330.08 | 196.87 | 1.264 |
昼食(ソーセージです)
これも昨夜の残りです。
午後から透析だからと言って、控えめにパン食にしたわけでもなく、ただ、単にパンを食べたかっただけです。
フランクフルトソーセージと豚バラを焼きましたから、結構なボリュームになりました。
献立名・食品名 | 交表 | 量 | kcal | たん白 | K | P | 塩分 | |
昼 | 減塩食パン | 60.0 | 184.00 | 5.00 | 58.20 | 49.80 | 0.140 | |
ジャム | 20.0 | 46.00 | 0.10 | 6.60 | 0.80 | 0.010 | ||
豚バラ | 30.0 | 115.80 | 4.26 | 75.00 | 42.00 | 0.035 | ||
茹でもやし | 40.0 | 4.80 | 0.64 | 9.60 | 9.60 | 0.003 | ||
麺つゆ | 5.0 | 5.60 | 0.25 | 4.85 | 3.63 | 0.405 | ||
フランクフルトソーセージ | 54.0 | 165.24 | 6.86 | 108.00 | 92.00 | 1.134 | ||
麦茶 | 70.0 | 0.00 | 0.00 | 4.20 | 0.70 | 0.000 | ||
昼食計 | 279.0 | 521.44 | 17.11 | 266.45 | 198.53 | 1.727 |
夕食(鮭のホイル焼きです)
昨夜の焼肉の残りもまだありましたから、豚バラも別に焼きました。
献立名・食品名 | 交表 | 量 | kcal | たん白 | K | P | 塩分 | |
夜 | 鮭のホイル焼き | |||||||
塩鮭 | 47.0 | 93.53 | 10.53 | 150.40 | 126.90 | 0.846 | ||
タマネギ | 40.0 | 14.80 | 0.40 | 60.00 | 13.20 | 0.003 | ||
人参 | 5.0 | 1.95 | 0.04 | 15.00 | 1.30 | 0.004 | ||
パプリカ | 20.0 | 5.20 | 0.18 | 40.00 | 4.40 | 0.000 | ||
オリーブ油 | 4.0 | 36.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | ||
バター | 8.0 | 58.80 | 0.04 | 2.61 | 1.40 | 0.128 | ||
ホイル焼き合計 | 124.0 | 211.12 | 11.19 | 268.01 | 147.20 | 0.981 | ||
豚バラ | 20.0 | 77.20 | 2.84 | 50.00 | 28.00 | 0.286 | ||
酢ゴボウ | 30.0 | 25.90 | 0.54 | 50.83 | 18.19 | 0.063 | ||
小松菜の白和え | 30.0 | 28.54 | 1.62 | 43.69 | 26.43 | 0.167 | ||
ハッサク | 17.0 | 8.00 | 0.14 | 30.60 | 2.89 | 0.000 | ||
麦茶 | 70.0 | 0.00 | 0.00 | 4.20 | 0.70 | 0.000 | ||
御飯 | 170.0 | 285.60 | 4.25 | 49.30 | 57.80 | 0.004 | ||
夜食計 | 461.0 | 636.36 | 20.58 | 496.63 | 281.21 | 1.500 | ||
三食計 | 1202.0 | 1821.20 | 53.27 | 1093.16 | 676.62 | 4.491 |
三食合計でみると、熱量が少しオーバーし、タンパク質が少し不足しました。
他はまあまあです。