透析患者の食事(5月20日)大西熊本市長

未分類

大西熊本市長のツイッターをいつも見ています。

色々ツイートされている中で、コロナ関係については、特に詳しくツイートされています。

 

20日は、PCR検査24件17人分の内、新規感染者は0。

 

現在9人の入院患者の内、1名の重症患者が中等になったために重症患者が0になったなど。

 

頻繁にツイートされていますから、以前の他の市長に比べて、身近に感じますし、市民のために頑張っておられることがよくわかりますね。

 

それでは朝食から紹介します。

 

朝食(昨夜の残りです)

昨夜とは、パンがご飯になったくらいです。

献立名・食品名 交表 kcal たん白 塩分
ハンバーグ 3分の1 2個 115.3 234.15 12.66 230.63 94.28 0.451
ソース 17.0 28.95 0.49 4.27 6.25 0.640
レタス 20.0 2.40 0.12 40.00 4.40 0.001
トマト 17.0 2.37 0.09 26.18 3.24 0.001
モズク 30.0 1.20 0.07 0.60 0.60 0.068
 レモン汁 5.0 1.90 0.02 5.00 0.45 0.001
イチゴ 20.0 7.20 0.20 40.00 3.00 0.000
酢ゴボウ 20.0 16.22 0.34 30.16 9.37 0.080
麦茶 70.0 0.00 0.00 5.53 0.70 0.090
御飯 170.0 285.60 4.25 49.30 57.80 0.004
朝食計 484.3 579.99 18.24 431.67 180.09 1.336

 

昼食(カップ麺です)

 

カップ麺には、お湯を少なめに入れています。

 

前回食べた時に粉末を半分にしても、味は付いていましたから、今回も半分にしました。

 

油揚げは、カリカリに焼いたものを入れています。

 

献立名・食品名 交表 kcal たん白 塩分
日清のどん兵衛
塩分30%オフ
麺 乾 77.0 276.96 6.55 100.10 49.00 1.300
スープ 410.0
150cc残す
カリウムとリンはネット調べ
商品表示 410.0 437.00 9.50 250.00 210.00 3.500
スープ粉末残 4.0 (1.100)
(154.0)
油揚げ 乾 11.0 45.10 2.58 9.46 38.50 0.001
イチゴ 25.0 9.00 0.25 50.00 3.75 0.000
麦茶 80.0 0.80 0.00 4.80 0.00 0.002
昼食計 491.90 12.33 314.26 252.25 2.403

 

夕食(ブリの煮付けです)

 

ブリの煮付けだけだとタンパク質が、1日で52g程度になります。

 

ブリを大きくすれば、タンパク質は増えますが、カリウムやリンも増えますので、タンパクゼリーで補うことにしました。

 

右の酢ゴボウは、いつもの水田ゴボウではありませんので、食べにくいですね。

 

このゴボウだと直ぐ飽きが来そうです。

献立名・食品名 交表 kcal たん白 塩分
ブリの煮付け
煮汁
 減塩醤油 18.0 12.29 1.50 8.40 15.30 1.260
 ミリン 18.0 7.20 0.01 0.54 2.70 0.005
 酒 15.0 2.10 0.01 0.75 1.05 0.000
 砂糖 5.0 19.20 0.00 0.10 0.00 0.000
 水 60.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000
煮汁 合計 116.0 40.79 1.52 9.79 19.05 1.265
煮汁 半分 58.0 20.40 0.76 4.89 9.53 0.633
大根 20.0 3.75 0.08 46.00 3.40 0.009
ブリ 58.0 176.32 15.20 255.20 98.60 0.058
酢ゴボウ 17.0 13.78 0.29 25.64 7.96 0.068
モズク 30.0 1.20 0.07 0.60 0.60 0.068
 レモン汁 5.0 1.90 0.02 5.00 0.45 0.001
タンパクゼリー 70.0 92.00 7.50 4.00 4.00 0.130
麦茶 70.0 0.00 0.00 4.20 0.70 0.000
御飯 170.0 285.60 4.25 49.30 57.80 0.004
夜食計 498.0 594.95 28.16 394.83 183.04 0.970
三食計 982.3 1666.83 58.73 1140.76 615.38 4.710
米菓子 8.0 39.36 0.46 6.53 6.96 0.270
間食計 8.0 39.36 0.46 6.53 6.96 0.270
総計 990.3 1706.19 59.19 1147.29 622.34 4.980

 

三食合計でみると、数値的には熱量以外はOKです。

タイトルとURLをコピーしました