透析患者の食事(5月17日)チーズケーキ

未分類

今年は、草野球大会も延期になり、観戦ブログも休止の状態ですから、時間を持て余す時もあります。

 

昨日は、暇な時間を利用して、チーズケーキを作ってみました。

 

思いつきで作りましたから。ビスケットも無い、生クリームも入っていないチーズケーキとなりました。

焦げ目がやや不足だったと思います。

 

味は、来客時に出してもおかしくない程度には仕上がったと思います。

 

それでは朝食から紹介します。

 

朝食(昨夜の残りの天ぷらです)

 

前夜、鶏唐揚げと一緒に、玉ねぎ、ナス、ゴボウの天ぷらを作っていました。

 

天ぷらだけでは熱量とかが不足しますから、秋刀魚みりん干しを焼きました。

 

ゴボウがいつもの酢ゴボウの材料のゴボウではありませんでしたから、硬かったですね。

献立名・食品名 交表 kcal たん白 塩分
秋刀魚みりん干し 24.0 98.16 4.50 88.80 60.00 0.840
玉ねぎの天ぷら 27.0 37.86 0.41 22.62 6.34 0.002
ナスの天ぷら 27.0 37.01 0.52 50.92 8.48 0.000
ゴボウの天ぷら 22.0 36.46 0.50 39.74 9.71 0.005
 麺つゆ 5.0 5.60 0.23 4.85 3.64 0.405
トマト 16.0 3.04 0.11 33.60 4.16 0.001
茹で卵 17.0 25.67 2.09 22.10 30.60 0.060
モズク 30.0 1.20 0.07 0.60 0.60 0.068
 レモン汁 5.0 1.90 0.02 5.00 0.45 0.001
イチゴ 28.0 10.08 0.28 56.00 4.20 0.000
麦茶 70.0 0.00 0.00 5.53 0.70 0.090
御飯 170.0 285.60 4.25 49.30 57.80 0.004
朝食計 441.0 542.59 12.98 379.07 186.68 1.475

 

昼食(鶏唐揚げです)

 

昨日作り、冷凍していた鶏唐揚げを食べてみました。

 

自分にとっては上出来でしたね。

 

献立名・食品名 交表 kcal たん白 塩分
鶏唐揚げ 65.0 213.61 13.08 236.16 136.21 0.287
レタス 20.0 2.40 0.12 40.00 4.40 0.001
トマト 15.0 2.85 0.11 31.50 3.90 0.001
 和風ドレッシング 5.0 1.00 0.10 5.25 1.60 0.169
酢ゴボウ 15.0 12.16 0.25 22.62 7.03 0.060
ナマス 10.0 3.21 0.04 19.93 1.53 0.004
玉ねぎの天ぷら 15.0 21.03 0.23 12.57 3.52 0.001
モズク 30.0 1.20 0.07 0.60 0.60 0.068
 レモン汁 5.0 1.90 0.02 5.00 0.45 0.001
麦茶 70.0 0.00 0.00 5.53 0.70 0.090
御飯 170.0 285.60 4.25 49.30 57.80 0.004
昼食計 420.0 544.96 18.27 428.46 217.74 0.687

 

夕食(太刀魚です)

 

太刀魚は焼きました。

 

小さめでしたから、タンパクゼリーで補いました。

またまた、飽きもせず、もやしのナムルと小松菜の白和えを作りました。

 

調味料もメモを見なくても作れるようになりました。

献立名・食品名 交表 kcal たん白 塩分
太刀魚 焼き後 55.0 146.30 9.08 159.50 99.00 0.121
 レモン汁 5.0 1.90 0.02 5.00 0.45 0.001
もやしのナムル 40.0 19.36 0.64 14.84 9.26 0.131
小松菜の白和え 30.0 21.11 1.16 51.52 20.03 0.241
茹で卵 14.0 21.14 1.72 18.20 25.20 0.049
モズク 30.0 1.20 0.07 0.60 0.60 0.068
 レモン汁 5.0 1.90 0.02 5.00 0.45 0.001
パイン 28.0 14.84 0.17 42.00 2.52 0.000
タンパクゼリー 70.0 92.00 7.50 13.00 3.00 0.113
麦茶 70.0 0.00 0.00 5.53 0.70 0.090
御飯 170.0 285.60 4.25 49.30 57.80 0.004
夜食計 517.0 605.4 24.6 364.5 219.0 0.819
三食計 1378.0 1692.90 55.88 1172.01 623.43 2.981
焼酎 70.0 144.00 0.00 0.00 0.00 0.000
クッキー 16.0 88.00 1.00 22.40 15.36 0.060
0.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000
間食計 86.0 232.00 1.00 22.40 15.36 0.060
総計 1464.0 1924.90 56.88 1194.41 638.79 3.041

三食合計でみると熱量がややオーバーしました。

 

しかし、少ない時もありますから、これはこれでOKです。

 

カリウムもややオーバーですね。

 

その他は、ま、OKですね。

 

タイトルとURLをコピーしました