2ヶ月かけて完成させたDVDをOB会事務局へ、昨日、郵送しホッと一息です。
次は、2018年度分の作成を始めます。
それでは朝食から紹介します。
朝食(太刀魚です)
今朝は、太刀魚には、レモン汁の代りに減塩ポン酢をかけました。
右の皿の酢ゴボウ、ラッキョ、もやしのナムルはいずれもしっかり酢が効いていますから、ご飯のおかずになります。
朝食全体で塩分が0.528gしかないとは感じられませんね。
献立名・食品名 | 交表 | 量 | kcal | たん白 | K | P | 塩分 | |
朝 | 太刀魚 焼き | 59.0 | 156.94 | 9.74 | 171.10 | 106.20 | 0.130 | |
減塩ポン酢 | 5.0 | 25.00 | 0.13 | 15.00 | 5.00 | 0.133 | ||
もやしのナムル | 30.0 | 14.10 | 0.42 | 10.48 | 6.54 | 0.065 | ||
酢ごぼう | 20.0 | 15.92 | 0.36 | 36.13 | 11.56 | 0.064 | ||
パイン缶詰 | 43.0 | 36.12 | 0.18 | 51.60 | 3.01 | 0.002 | ||
タンパクゼリー | 70.0 | 92.00 | 7.50 | 4.00 | 4.00 | 0.130 | ||
ラッキョ | 9.0 | 10.35 | 0.06 | 3.42 | 1.89 | 0.000 | ||
麦茶 | 70.0 | 0.00 | 0.00 | 4.20 | 0.700 | 0.000 | ||
御飯 | 170.0 | 285.60 | 4.25 | 49.30 | 57.80 | 0.004 | ||
朝食計 | 476.0 | 636.03 | 22.64 | 345.23 | 196.70 | 0.528 |
昼食(王将の餃子です)
この餃子のタンパク質は1個当たり、1.1gです。
タンパク質をたくさん取ろうと6個、7個と焼けば、熱量、カリウム、リンの数値がはるかにオーバーしますから、私にとっては4個が限度です。
それで、不足するタンパク質を補うものとして、今回は秋刀魚みりん干しにしました。
カリウム、リンの数字がオーバーしないようにと考えるとついつい秋刀魚みりん干しも小さくなってしまいました。
献立名・食品名 | 交表 | 量 | kcal | たん白 | K | P | 塩分 | |
昼 | 王将の餃子 四個 | 96.0 | 176.00 | 4.40 | 200.00 | 70.00 | 0.800 | |
減塩ポン酢 | 5.0 | 25.00 | 0.13 | 15.00 | 5.00 | 0.133 | ||
キャベツ | 20.0 | 4.60 | 0.26 | 40.00 | 5.40 | 0.003 | ||
トマト | 14.0 | 1.95 | 0.07 | 21.56 | 2.67 | 0.001 | ||
胡麻ドレッシング | 5.0 | 25.00 | 0.13 | 15.00 | 5.00 | 0.133 | ||
秋刀魚みりん干し | 16.0 | 65.44 | 3.00 | 59.20 | 40.00 | 0.560 | ||
麦茶 | 70.0 | 0.00 | 0.00 | 4.20 | 0.70 | 0.000 | ||
御飯 | 170.0 | 285.60 | 4.25 | 49.30 | 57.80 | 0.004 | ||
昼食計 | 396.0 | 583.59 | 12.25 | 404.26 | 186.57 | 1.634 |
夕食(ブリの煮付けです)
透析日でしたから、私の好みの分量をメモしたもので、家内が作ってくれます。
帰宅後、煮付けを食べてみるとどうも、先日の煮付けに比べからい味でした。
分量は変えていないのにと思いつつ、家内に渡したメモを見たところ、砂糖を書き忘れていました。
献立名・食品名 | 交表 | 量 | kcal | たん白 | K | P | 塩分 | |
夜 | ブリの煮付け | |||||||
煮汁 | ||||||||
減塩醤油 | 18.0 | 12.29 | 1.50 | 8.40 | 15.30 | 1.260 | ||
ミリン | 18.0 | 7.20 | 0.01 | 0.54 | 2.70 | 0.005 | ||
酒 | 15.0 | 2.10 | 0.01 | 0.75 | 1.05 | 0.000 | ||
水 | 50.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | ||
煮汁 合計 | 101.0 | 21.59 | 1.52 | 9.69 | 19.05 | 1.265 | ||
煮汁 | 101.0 | 21.59 | 1.52 | 9.69 | 19.05 | 1.265 | ||
ブリ | 50.0 | 152.00 | 13.10 | 220.00 | 85.00 | 0.050 | ||
こんにゃく | 30.0 | 1.50 | 0.03 | 9.90 | 1.50 | 0.008 | ||
キャベツ | 20.0 | 4.60 | 0.26 | 40.00 | 5.40 | 0.003 | ||
トマト | 17.0 | 2.37 | 0.09 | 26.18 | 3.24 | 0.001 | ||
減塩サウザンドレッシング | 5.0 | 2.00 | 0.05 | 3.10 | 0.30 | 0.175 | ||
酢ごぼう | 20.0 | 15.92 | 0.36 | 36.13 | 11.56 | 0.064 | ||
パイン缶詰 | 31.0 | 26.04 | 0.13 | 37.20 | 2.17 | 0.001 | ||
ラッキョ | 5.0 | 5.75 | 0.04 | 1.90 | 1.05 | 0.000 | ||
麦茶 | 70.0 | 0.00 | 0.00 | 4.20 | 0.70 | 0.000 | ||
御飯 | 170.0 | 285.60 | 4.25 | 49.30 | 57.80 | 0.004 | ||
夜食計 | 519.0 | 517.37 | 19.83 | 437.60 | 187.77 | 1.571 | ||
三食計 | 1391.0 | 1737.00 | 54.71 | 1187.09 | 571.04 | 3.733 | ||
ビスケット | 36.0 | 171.60 | 2.28 | 50.40 | 34.56 | 0.348 | ||
間食計 | 36.0 | 171.60 | 2.28 | 50.40 | 34.56 | 0.35 | ||
総計 | 1427.0 | 1908.60 | 56.99 | 1237.49 | 605.60 | 4.081 |
三食合計でみると、リンの数値に余裕がありましたから、熱量の割には、タンパク質がもっとあっても良かったかなと思います。
朝、夕で食べたパイン缶詰の量を74gから50gへ落としておけば、カリウム量を減らせたと思います。