透析患者の食事(6月9日)エアコン

未分類

午前中は、窓を開けておけば、涼しい風が吹いており、気持ち良かったのですが、午後になると一気に蒸し暑さが出て来ました。

 

午後、パソコンをやっていても、汗が首筋ににじむようになりましたから、今年、初めての冷房を入れました。

 

そばでぐったりしていたワンちゃんも、エアコンが入って気持ちが良かったのか寝息を立てていました。

 

それでは朝食から紹介します。

 

朝食(目玉焼きです)

 

今朝は、炊き立てのご飯ですから、目玉焼きにしました。

 

目玉焼きもトロッと仕上がりました。

 

キャベツは、カリウムの関係で茹でました。

 

生のキャベツだとこの皿一杯の量になると思います。

 

キャベツは、沸いたお湯に浸すだけで、かさがかなり小さくなります。

 

今朝は、見た感じても、他の野菜類がごぼうとラッキョじゃ少ないですね。

献立名・食品名 交表 kcal たん白 塩分
目玉焼き 53.0 80.03 6.54 68.90 95.40 0.187
 減塩醬油 3.0 2.05 0.25 1.40 2.55 0.206
ウインナーソーセージ 23.0 55.43 2.32 41.40 43.70 0.460
キャベツ 茹で 20.0 4.00 0.18 18.40 4.00 0.002
 胡麻ドレッシング 5.0 25.00 0.13 15.00 5.00 0.133
トコロテン 30.0 0.57 0.03 0.60 0.20 0.029
 レモン汁 5.0 1.90 0.02 5.00 0.45 0.001
モズク 30.0 1.20 0.07 0.60 0.60 0.068
 レモン汁 5.0 1.90 0.02 5.00 0.45 0.001
ラッキョ 10.0 11.50 0.07 3.80 2.10 0.000
酢ゴボウ 20.0 12.84 0.39 34.79 11.76 0.114
麦茶 70.0 0.00 0.00 5.53 0.70 0.090
御飯 170.0 285.60 4.25 49.30 57.80 0.004
朝食計 444.0 482.02 14.27 249.72 224.71 1.296

 

昼食(塩サバです)

 

塩サバは、調味料も入れずに、単に茹でただけです。

 

塩分もまだ、そこそこに残っていますから、調味料も無しに美味しいです。

 

塩サバだけでは、栄養成分が不足しますから、冷凍コロッケとシュウマイを追加しました。

献立名・食品名 交表 kcal たん白 塩分
塩サバ 46.0 133.86 12.05 138.00 92.00 0.828
キャベツ 茹で 20.0 4.00 0.18 18.40 4.00 0.002
 マヨネーズ 5.0 36.65 0.07 0.90 1.50 0.090
冷凍牛肉コロッケ 30.0 100.00 1.70 86.79 21.20 0.200
カニシューマイ  1個 14.0 26.00 0.90 22.00 16.00 0.200
麦茶 70.0 0.00 0.00 5.53 0.70 0.090
御飯 170.0 285.60 4.25 49.30 57.80 0.004
昼食計 355.0 586.11 19.15 320.92 193.20 1.414

 

夕食(秋刀魚の竜田揚げです)

 

今夜、秋刀魚は焼かずに他の方法でと思っていました。

 

それで、一番簡単な竜田揚げにしました。

 

丸々一匹の竜田揚げにすれば、揚げる時に鍋に入り切りません。

 

止むを得ず、2つに切って揚げました。

 

秋刀魚には、減塩醬油と酒で下味を付けていましたので、そこそこの塩分を感じました。

 

ソースは、マヨネーズとケチャップを混ぜたものです。

 

結局、ソースは竜田揚げには付けず、茹でキャベツに付けました。

献立名・食品名 交表 kcal たん白 塩分
秋刀魚 焼き後 70.0 219.10 16.32 182.00 154.00 0.227
片栗粉 11.0 40.37 0.91 12.10 6.60 0.000
 減塩醬油 6.0 4.10 0.50 2.80 5.10 0.413
5.0 0.45 0.02 0.25 0.35 0.000
揚げ油 5.0 46.05 0.00 0.00 0.00 0.000
かき揚げ 44.0 84.48 2.58 83.78 39.13 0.235
 マヨネーズ 5.0 36.65 0.07 0.90 1.50 0.090
 ケチャップ 3.0 1.59 0.05 11.10 1.05 0.045
レタス 20.0 2.40 0.12 40.00 4.40 0.001
酢ゴボウ 20.0 12.84 0.39 34.79 11.76 0.114
モズク 30.0 1.2 0.1 0.6 0.6 0.1
 減塩ポン酢 5.0 2.50 0.10 1.12 1.58 0.215
トコロテン 30.0 0.57 0.03 0.60 0.20 0.029
 減塩ポン酢 3.0 1.50 0.06 0.67 0.95 0.129
麦茶 70.0 0.00 0.00 5.53 0.70 0.090
御飯 170.0 285.60 4.25 49.30 57.80 0.004
夜食計 497.0 739.40 25.47 425.54 285.73 1.660
三食計 1296.0 1807.52 58.88 996.18 703.65 4.370
焼酎 70.0 144.00 0.00 0.00 0.00 0.000
間食計 10.0 144.00 0.00 0.00 0.00 0.000
総計 1306.0 1951.52 58.88 996.18 703.65 4.370

 

三食合計でみると、カリウム量から判断しても、野菜と果物の摂取量が少ないのがはっきりわかりますね。

 

調べてみると、今月に入って、生の果物は食べておらず、パインとミカンの缶詰しか食べていませんでした。

 

 

タイトルとURLをコピーしました