透析患者の食事(5月29日)病床使用率

未分類
熊本市庄口公園

熊本市のコロナ感染者の病床使用率は、一時100パーセントを突破し、現在も90%台で推移しているとか。

 

患者数は、幾分、減りつつあるも、まだまだ厳しい状況が続きますね。

それでは朝食から紹介します。

 

朝食(太刀魚です)

太刀魚は、モズクを食べた後、酢が残りますから、醤油を注ぎ足し、酢醤油にします。

 

久し振りにカルシウム煎餅を食べましたが、賞味期限が4月で切れていました。

 

密閉してありますから、少々の賞味期限が切れてもOKだと思います。

 

今、取り寄せている所は、賞味期限が短くてですね。

 

スーパーで醤油の賞味期限を見たら、ほとんどが2022年の後半でした。

 

先日、取り寄せた減塩醬油は2021年の後半でした。

 

減塩だから短いのでしょうか?

献立名・食品名 交表 kcal たん白 Ca ビD 塩分
太刀魚 73.0 194.18 12.06 211.70 131.40 8.76 10.22 0.161
 減塩醤油 3.0 2.05 0.25 1.40 2.55 0.93 0.00 0.210
ゆで卵 17.0 25.84 2.20 22.10 30.60 8.67 0.31 0.055
レタス 15.0 1.80 0.09 30.00 3.30 2.85 0.00 0.001
トマト 14.0 2.66 1.99 29.40 3.64 0.98 0.00 0.001
 マヨネーズ 5.0 36.65 0.07 0.90 1.50 0.40 0.30 0.090
せんべい 5.9 20.65 0.33 8.26 7.08 153.40 0.00 0.160
沖縄モズク 30.0 1.80 0.10 2.10 0.60 7.92 0.00 0.180
 レモン汁 5.0 1.90 0.02 5.00 0.45 0.35 0.00 0.001
御飯 170.0 285.60 4.25 49.30 57.80 5.10 0.00 0.004
朝食計 337.9 573.13 21.34 360.16 238.92 189.36 10.83 0.863

 

昼食(スパゲティです)

味が薄かったものの、食べるのには問題ありませんでした。

 

ナポリタンが好きですから、ウインナーを入れたり、ケチャップを増やしたりすれば、もっと美味しくなるとは思いますが、カリウムのことを考えると増やせません。

献立名・食品名 kcal たん白 Ca ビD 塩分
スパゲティ ゆで後 161.0 268.87 9.34 22.54 85.33 12.88 0.00 0.000
茹で卵 16.0 24.32 2.07 20.80 28.80 8.16 0.29 0.052
カツオ油漬けフレーク 30.0 87.00 5.73 69.00 48.00 1.20 0.60 0.300
ケチャップ 30.0 34.80 0.33 105.00 10.50 4.80 0.00 0.726
 マヨネーズ 5.0 36.65 0.07 0.90 1.50 0.40 0.30 0.090
ヨーグルト 35.0 16.10 1.50 63.00 52.50 45.27 0.00 0.047
昼食計 277.0 467.74 19.04 281.24 226.63 72.71 1.19 1.215

 

夕食(豚ロース肉ソテーです)

かつ丼にしたかったところを、カリウム、リンの量に余裕がありませんでしたので、ソテーにしました。

献立名・食品名 kcal たん白 Ca ビD 塩分
豚ロース 74.0 194.25 14.28 229.40 133.20 2.96 0.07 0.078
 焼肉のたれ 10.0 12.50 0.13 22.00 8.80 2.30 0.00 0.430
キャベツ 15.0 3.45 0.20 30.00 5.40 6.45 0.00 0.002
トマト 11.0 2.09 0.08 23.10 2.86 0.77 0.00 0.001
焼肉のたれ 17.0 21.25 0.22 37.40 14.96 3.91 0.00 0.731
沖縄モズク 30.0 1.80 0.10 2.10 0.60 7.92 0.00 0.180
 レモン汁 5.0 1.90 0.02 5.00 0.45 0.35 0.00 0.001
グリーピース 10.0 9.00 0.62 34.00 12.00 2.30 0.00 0.200
御飯 170.0 285.60 4.25 49.30 57.80 5.10 0.00 0.004
夜食計 342.0 531.84 19.89 432.30 236.07 32.06 0.07 1.626
三食計 956.9 1572.71 60.28 1073.70 701.62 294.13 12.09 3.704
ウイスキー 50.0 119.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.003
間食計 50.0 119.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.003
総計 1006.9 1691.71 60.28 1074.70 701.62 294.13 12.09 3.707

三食合計でみると、熱量がやや不足でしたね。

 

その他はまあまあの線だと思います。

タイトルとURLをコピーしました