透析患者の食事(9月11日)庭の柿

未分類

今年の庭の柿は、今のところ、台風とかの影響が少なかったので、たくさん実が生っており、熟すのを待っています。

 

しかし、今からが台風シーズンですので、心配ではありますね。

それでは朝食から紹介します。

朝食(塩サバです)

塩サバは、41gしかなく、タンパク質が不足しますから、ゆで卵で補おうと思ってはみたものの、それでも不足しましたね。

 

トマトの横の柿は庭の柿ですが、まだ、少し早いですね。

 

しかし、十分美味しく食べれます。

献立名・食品名   kcal たん白 Ca ビD 塩分
塩サバ 41.0 84.5 7.8 123.0 82.0 11.1 4.5 0.460
キャベツ 10.0 2.0 0.1 20.0 2.7 4.3 0.0 0.00
ミニトマト 8.0 2.3 0.1 23.2 2.3 1.0 0.0 0.001
ゆで卵 19.0 28.9 2.5 24.7 34.2 9.7 0.3 0.062
 マヨネーズ 5.0 36.7 0.1 0.9 1.5 0.4 0.3 0.090
かき 11.0 6.4 0.0 18.7 1.5 1.0 0.0 0.000
沖縄モズク 30.0 1.8 0.1 2.1 0.6 7.9 0.0 0.180
 レモン汁 5.0 1.9 0.0 5.0 0.5 0.4 0.0 0.001
昆布佃煮 5.0 9.3 0.2 38.5 6.0 7.5 0.0 0.302
御飯 170.0 285.6 4.3 49.3 57.8 5.1 0.0 0.004
朝食計 304.0 459.3 15.2 305.4 189.1 48.3 5.2 1.101

 

昼食(パン食です)

今朝の試合の野球ブログ作成がはかどりませんでしたから、昼は家内に作ってもらいました。

 

左のパンにはバターを10g塗ってあります。

 

結局、ブログが完成したのは、午後2時前でした。

献立名・食品名   kcal たん白 Ca ビD 塩分
目玉焼き 52.0 78.5 6.4 67.6 93.6 26.5 0.9 0.182
ロースハム 20.0 32.0 3.7 52.0 68.0 2.0 0.1 0.600
レタス 10.0 1.2 0.1 20.0 2.2 1.9 0.0 0.000
ゆで卵 9.0 13.7 1.2 11.7 16.2 4.6 0.2 0.029
ヨーグルト 35.0 27.0 1.1 63.0 52.5 35.0 0.0 0.050
 マヨネーズ 5.0 36.7 0.1 0.9 1.5 0.4 0.3 0.090
 バター 10.0 75.0 0.1 2.2 1.8 1.5 0.1 0.004
減塩食パン 62.0 168.0 5.8 52.8 40.8 13.8 0.0 0.280
昼食計 203.0 432.1 18.3 270.2 276.6 85.7 1.6 1.235

 

夕食(市販カキフライです)

先日、カキフライ弁当を買ったスーパーで6個入りのカキフライを買いました。

 

カキフライの味は一緒でしたね。

 

カリウムとかリンに気を使い、4個しか食べず、後で計算してみると、6個全部食べても問題なかったですね。

献立名・食品名   kcal たん白 Ca ビD 塩分
市販カキフライ四個 74.0 224.0 6.0 117.2 70.2 50.23 0.1 0.800
キャベツ 15.0 3.0 0.2 30.0 4.1 6.5 0.0 0.002
ゆで卵 17.0 25.8 2.2 22.1 30.6 8.7 0.3 0.055
カニカマ 14.0 20.3 2.0 10.6 10.8 16.8 0.1 0.375
たんぱくゼリー 70.0 100.0 7.5 13.0 3.0 200.0 3.7 0.200
沖縄モズク 30.0 1.8 0.1 2.1 0.6 7.9 0.0 0.180
 レモン汁 5.0 1.9 0.0 5.0 0.5 0.4 0.0 0.001
御飯 170.0 285.6 4.3 49.3 57.8 5.1 0.0 0.004
夜食計 395.0 662.4 22.2 249.4 177.5 295.5 4.2 1.600
三食計 902.0 1553.8 55.7 825.0 643.2 429.5 11.0 3.953
焼酎 70.0 144.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.003
メロンパン 50.0 80.4 1.5 47.5 36.7 15.7 0.1 0.070
間食計 120.0 224.4 1.5 47.5 36.7 15.7 0.1 0.073
総計 1022.0 1778.1 57.2 872.5 679.9 445.2 11.1 4.026

三食合計でみると、全て、少しずつ不足していますが、自分の許容範囲内ですから、OKとします。

 

 

 

 

タイトルとURLをコピーしました