透析患者の食事(10月1日)熊本県内まん延防止解除

未分類

熊本県内のまん延防止が解除になりました。

 

ただ、飲食店への営業時間の短縮は、未対策の飲食店では継続されるようですが、対策済の飲食店は通常営業に戻していいとか。

 

果たして、未対策の店は営業短縮を守れるのでしょうか?

 

それでは朝食から紹介します。

 

朝食(目玉焼きです)

熱量をもう少し増やしたいといつも思っています。

 

今朝もそうでしたが、ちくわをたくさん食べれば、塩分が増えるし、豆腐をたくさん食べれば、カリウムやリンが増えてしまいます。

 

その結果、量を加減すると熱量が不足してしまう形になりますね。

献立名・食品名   kcal たん白 Ca ビD 塩分
目玉焼き 49.0 74.0 6.0 63.7 88.2 25.0 0.9 0.172
減塩醬油 3.0 2.1 0.3 1.4 2.6 1.3 0.0 0.206
木綿豆腐 40.0 32.0 2.8 44.0 35.2 37.2 0.0 0.009
カツオ削り節 1.0 3.5 0.8 8.1 6.8 0.5 0.0 0.010
減塩醬油 3.0 2.1 0.3 1.4 2.6 1.3 0.0 0.206
チクワ 21.0 22.1 2.0 20.0 23.1 3.2 0.2 0.399
レタス 10.0 1.2 0.1 20.0 2.2 1.9 0.0 0.000
 マヨネーズ 5.0 36.7 0.1 0.9 1.5 0.4 0.3 0.090
15.0 8.8 0.1 25.5 2.1 1.4 0.0 0.000
沖縄モズク 30.0 1.8 0.1 2.1 0.6 7.9 0.0 0.180
 レモン汁 5.0 1.9 0.0 5.0 0.5 0.4 0.0 0.001
御飯 170.0 285.6 4.3 49.3 57.8 5.1 0.0 0.004
朝食計 352.0 471.5 16.7 241.4 223.1 85.5 1.5 1.277

 

昼食(サンドイッチです)

右側のレタスとシーチキンを混ぜてパンに挟みました。

 

ウインナーは縦に2つ割にして挟みました。

 

ウインナーの塩味が丁度いいですね。

献立名・食品名   kcal たん白 Ca ビD 塩分
カツオ油漬けフレーク 30.0 60.4 5.3 69.0 48.0 1.2 0.6 0.300
 マヨネーズ 10.0 73.3 0.1 1.8 3.0 0.8 0.6 0.180
チーズ 半分 10.0 32.9 2.1 6.0 62.6 8.9 0.0 0.020
レタス 10.0 1.2 0.1 20.0 2.2 1.9 0.0 0.000
ウインナー 25.0 79.8 2.9 45.0 50.0 1.5 0.1 0.463
ヨーグルト 35.0 16.1 1.5 63.0 52.5 45.3 0.0 0.047
 バター 10.0 75.0 0.1 2.2 1.8 1.5 0.1 0.004
減塩食パン 62.0 168.0 5.8 52.8 40.8 13.8 0.0 0.280
昼食計 192.0 506.6 17.8 259.8 260.9 74.9 1.4 1.294

 

夕食(宅配のおかずです)

このおかずも2、3回目です。

 

何か、似たようなおかずを食べたなという程度の記憶しかありません。

 

今夜のおかずは自分の好みではありませんが、それでも、ご飯をもう少し食べたいなと思わせますね。

献立名・食品名   kcal たん白 Ca ビD 塩分
食宅便
鰆の生姜煮
鶏と野菜の赤みそ仕立て
豆のクリーム煮
切り干し大根
里芋の柚子餡かけ
食宅便計 250.0 211.0 18.2 275.0 172.0 0.0 0.0 1.300
カツオ油漬けフレーク 10.0 20.1 1.8 23.0 16.0 0.4 0.2 0.100
たんぱくゼリー 70.0 100.0 7.5 4.0 4.0 200.0 3.7 0.100
沖縄モズク 30.0 1.8 0.1 2.1 0.6 7.9 0.0 0.180
 レモン汁 5.0 1.9 0.0 5.0 0.5 0.4 0.0 0.001
御飯 90.0 151.2 2.3 26.1 30.6 2.7 0.0 0.002
夜食計 455.0 486.0 29.8 335.2 223.7 211.4 3.9 1.683
三食計 999.0 1464.2 64.3 836.4 707.6 371.7 6.8 4.255
メロンパン 23.0 77.7 1.8 21.8 16.9 7.2 0.1 0.119
間食計 23.0 77.7 1.8 21.8 16.9 7.2 0.1 0.119
総計 1022.0 1541.9 66.1 858.2 724.4 378.9 6.8 4.373

三食合計では、最近、焼酎を飲みませんから、その分140kcal程度、1日おきに、少なくなっています。

 

タイトルとURLをコピーしました