今日は脊椎管狭窄症の月次検診へ行って来ました。
前月に比べ幾分悪化し、膝から下のしびれなども出て来たけど、休み休み動けば、何とかなる状態だと伝えました。
本音としては、今、診てもらっている先生が手術を担当してくれれば、直ぐにでも手術をお願いしたいところです。
しかし、私の場合は、透析がありますから、今の先生からは手術をやってもらえないので、踏ん切りがつかないでいるのも事実です。
通っている病院は、開院後2年ほどですが、県外からの患者も多く、手術は数か月待ちだとか。
それでは朝食から紹介します。
朝食(塩サバ)
塩サバと豆腐と油揚げを麺つゆで煮ました。
これはこれで、悪くはないと思いますが、やはり、塩サバは焼いたがいいし、豆腐は冷奴ですね。
朝 | 献立名・食品名 | 量 | kcal | たん白 | K | P | Ca | ビD | 塩分 | |
塩サバ | 30.0 | 87.9 | 5.1 | 90.0 | 60.0 | 8.1 | 3.3 | 0.273 | ||
木綿豆腐 | 50.0 | 40.0 | 3.7 | 55.0 | 44.0 | 46.5 | 0.0 | 0.005 | ||
油揚げ | 6.0 | 24.6 | 1.4 | 5.2 | 21.0 | 18.6 | 0.0 | 0.001 | ||
出し割つゆの素 | 7.0 | 7.8 | 0.3 | 6.8 | 5.1 | 0.7 | 0.0 | 0.567 | ||
レタス | 10.0 | 1.2 | 0.1 | 20.0 | 2.2 | 1.9 | 0.0 | 0.000 | ||
トマト | 13.0 | 2.5 | 0.1 | 27.3 | 3.4 | 0.9 | 0.0 | 0.001 | ||
マヨネーズ | 5.0 | 36.7 | 0.1 | 0.9 | 1.5 | 0.4 | 0.3 | 0.090 | ||
ホルモン煮込み | 10.0 | 11.2 | 0.9 | 6.7 | 8.2 | 3.6 | 0.0 | 0.088 | ||
御飯 | 160.0 | 268.8 | 4.0 | 46.4 | 54.4 | 4.8 | 0.0 | 0.004 | ||
朝食計 | 291.0 | 480.6 | 15.6 | 258.3 | 199.8 | 85.5 | 3.6 | 1.028 |
昼食(秋刀魚を焼きました)
毎日、昼はロールパンで適当にというわけにも行きませんし、熱量も摂らねばならないと思い、秋刀魚を焼きました。
昼 | 献立名・食品名 | 量 | kcal | たん白 | K | P | Ca | ビD | 塩分 | |
木綿豆腐 | 50.0 | 40.0 | 3.7 | 55.0 | 44.0 | 46.5 | 0.0 | 0.005 | ||
油揚げ | 6.0 | 24.6 | 1.4 | 5.2 | 21.0 | 18.6 | 0.0 | 0.001 | ||
出し割つゆの素 | 7.0 | 7.8 | 0.3 | 6.8 | 5.1 | 0.7 | 0.0 | 0.567 | ||
トマト | 11.0 | 2.1 | 0.1 | 23.1 | 2.9 | 0.8 | 0.0 | 0.001 | ||
秋刀魚 焼き後 | 38.0 | 118.9 | 8.9 | 98.8 | 83.6 | 14.1 | 4.9 | 0.124 | ||
減塩醬油 | 2.0 | 1.5 | 0.2 | 2.8 | 3.4 | 0.6 | 0.0 | 0.140 | ||
ヨーグルト | 37.0 | 31.5 | 1.6 | 63.0 | 37.5 | 48.0 | 0.0 | 0.050 | ||
沖縄モズク | 30.0 | 1.8 | 0.1 | 2.1 | 0.6 | 7.9 | 0.0 | 0.180 | ||
レモン汁 | 5.0 | 1.9 | 0.0 | 5.0 | 0.5 | 0.4 | 0.0 | 0.001 | ||
御飯 | 160.0 | 268.8 | 4.0 | 46.4 | 54.4 | 4.8 | 0.0 | 0.004 | ||
昼食計 | 346.0 | 499.0 | 20.2 | 308.1 | 252.9 | 142.3 | 4.9 | 1.072 |
夕食(鶏唐揚げ卵とじです)
市販の鶏唐揚げを使って、卵とじ丼にしました。
市販の減塩醬油を使っていますので、カリウムは多くなりますが、カリウム、リンを調整してあるだし割醤油とは違い、味が全然違いますね。
夜 | 献立名・食品名 | 量 | kcal | たん白 | K | P | Ca | ビD | 塩分 | ||
チキンカツ丼 | |||||||||||
鶏唐揚げ | 45.0 | 121.5 | 7.1 | 105.5 | 60.6 | 2.7 | 0.0 | 0.600 | |||
(セブンイレブン) | |||||||||||
玉ねぎ さらし | 30.0 | 7.8 | 0.2 | 26.4 | 6.0 | 5.3 | 0.0 | 0.003 | |||
卵 | 50.0 | 75.5 | 6.1 | 65.0 | 90.0 | 25.5 | 0.9 | 0.175 | |||
あごだし | 0.5 | 0.1 | 0.0 | 1.0 | 0.4 | 0.0 | 0.0 | 0.200 | |||
みりん | 15.0 | 35.0 | 0.0 | 0.5 | 2.3 | 0.3 | 0.0 | 0.008 | |||
減塩醬油 | 15.0 | 11.5 | 1.4 | 20.9 | 25.5 | 4.7 | 0.0 | 1.050 | |||
水 | 30.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.000 | |||
かつ丼合計 | 185.5 | 251.3 | 14.8 | 219.1 | 184.8 | 38.5 | 0.9 | 2.035 | |||
マカロニサラダ | 50.0 | 86.2 | 2.3 | 40.9 | 29.5 | 17.2 | 0.3 | 0.166 | |||
たんぱくゼリー いちご | 70.0 | 100.0 | 7.5 | 13.0 | 4.0 | 200.0 | 3.7 | 0.200 | |||
沖縄モズク | 30.0 | 1.8 | 0.1 | 2.1 | 0.6 | 7.9 | 0.0 | 0.180 | |||
レモン汁 | 5.0 | 1.9 | 0.0 | 5.0 | 0.5 | 0.4 | 0.0 | 0.001 | |||
御飯 | 160.0 | 268.8 | 4.0 | 46.4 | 54.4 | 4.8 | 0.0 | 0.004 | |||
夜食計 | 500.5 | 710.0 | 28.7 | 326.5 | 273.8 | 268.8 | 5.0 | 2.586 | |||
三食計 | 1137.5 | 1689.6 | 64.5 | 892.9 | 726.4 | 496.6 | 13.5 | 4.686 | |||
焼酎 | 70.0 | 144.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.000 | |||
間食計 | 70.0 | 144.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.000 | |||
総計 | 1207.5 | 1833.6 | 64.5 | 892.9 | 726.4 | 496.6 | 13.5 | 4.686 |
三食合計でみると、リンがやや多目ながら、他は合格点ですね。