最近、就寝時に足を見るとむくんでいるようになりました。
写真は朝撮影したもので、これが就寝時には、もっと丸みを帯びてパンパンした感じになっています。
これは、先日入院した際に絶食とかやったために栄養状態も考えられるので、しばらくドライウエイトを下げて様子をみることになりました。
それでは朝食から紹介します。
朝食(塩サバです)
今朝の塩サバは、少し多目の65gありました。
この程度あれば、食べた気がしますね。
いつも使っていた味噌汁に入れるあご出しが切れていましたので、かつお出しにしてみました。
やはり、自分が好みのあご出しの味噌汁が好きです。
朝 | 献立名・食品名 | 量 | kcal | たん白 | K | P | Ca | ビD | 塩分 | |
味噌汁の味噌のみ | 7.0 | 15.2 | 0.6 | 26.3 | 9.1 | 5.6 | 0.0 | 0.574 | ||
あご出し | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.6 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.120 | ||
茹で大根 | 30.0 | 4.5 | 0.2 | 63.0 | 4.2 | 7.5 | 0.0 | 0.009 | ||
塩サバ | 65.0 | 190.5 | 10.3 | 195.0 | 130.0 | 17.6 | 7.2 | 0.804 | ||
レタス | 10.0 | 1.2 | 0.1 | 20.0 | 2.2 | 1.9 | 0.0 | 0.001 | ||
プチゼリーもも | 35.0 | 80.0 | 0.0 | 7.0 | 1.0 | 1.1 | 0.050 | |||
御飯 | 160.0 | 268.8 | 4.0 | 46.4 | 54.4 | 4.8 | 0.0 | 0.004 | ||
朝食計 | 307.3 | 560.2 | 15.2 | 358.2 | 201.1 | 38.5 | 7.2 | 1.561 |
昼食(市販ピラフです)
全体的に白っぽくて、不味そうな感じですが、しっかり味は付いていました。
しかし、最後は目玉焼きをピラフに載せて混ぜましたから、卵ピラフになりました。
昼 | 献立名・食品名 | 量 | kcal | たん白 | K | P | Ca | ビD | 塩分 | |
目玉焼き 卵 | 50.0 | 75.5 | 6.1 | 65.0 | 90.0 | 25.5 | 0.9 | 0.175 | ||
減塩醬油 | 2.0 | 1.5 | 0.2 | 2.8 | 3.4 | 0.6 | 0.0 | 0.140 | ||
市販ピラフ | 150.0 | 242.0 | 5.7 | 112.5 | 88.5 | 18.0 | 0.0 | 1.650 | ||
キャベツ | 10.0 | 2.0 | 0.1 | 20.0 | 2.7 | 4.3 | 0.0 | 0.001 | ||
マヨネーズ | 5.0 | 36.7 | 0.1 | 0.9 | 1.5 | 0.4 | 0.3 | 0.1 | ||
ヨーグルト | 37.0 | 15.5 | 1.3 | 63.0 | 37.5 | 41.8 | 0.0 | 0.041 | ||
昼食計 | 254.0 | 373.2 | 13.6 | 264.2 | 223.6 | 90.6 | 1.2 | 2.097 |
夕食(食宅便のおかずです)
プラスチック容器の左上から、豆乳クリームペンネ、たまごサラダ、鯵の梅だれ、青梗菜ソテー、十勝風豚焼肉です。
今夜の食宅便は、私が好きな方になります。
青梗菜のソテーも何の味がわかりませんが、これって美味いなと思いながら食べました。
その他もしっかり味が付いていながら、弁当全体の塩分相当が1.6gでしたから、びっくりでした。
カリウム、リンの数値が少なくても肉、魚がしっかり入っています。
夜 | 献立名・食品名 | 量 | kcal | たん白 | K | P | Ca | ビD | 塩分 | |
食宅便 | ||||||||||
十勝風豚焼肉 | ||||||||||
鯵の梅だれ | ||||||||||
青梗菜ソテー | ||||||||||
豆乳クリームペンネ | ||||||||||
たまごサラダ | ||||||||||
合計 | 200.0 | 240.0 | 15.2 | 194.0 | 100.0 | 1.600 | ||||
マカロニサラダ | 25.0 | 56.4 | 1.6 | 20.2 | 20.2 | 4.3 | 0.3 | 0.136 | ||
CP10ゼリー | 80.0 | 110.0 | 12.0 | 13.0 | 7.0 | 75.0 | 5.5 | 0.100 | ||
沖縄モズク | 20.0 | 1.2 | 0.1 | 1.4 | 0.4 | 5.3 | 0.0 | 0.120 | ||
レモン汁 | 5.0 | 1.9 | 0.0 | 5.0 | 0.5 | 0.4 | 0.0 | 0.001 | ||
御飯 | 160.0 | 268.8 | 4.0 | 46.4 | 54.4 | 4.8 | 0.0 | 0.004 | ||
夜食計 | 490.0 | 678.3 | 32.8 | 280.0 | 182.4 | 89.7 | 5.8 | 1.961 | ||
三食計 | 1051.3 | 1611.6 | 61.6 | 902.4 | 607.2 | 218.8 | 14.1 | 5.620 | ||
間 | ラクトアイス | 20.0 | 43.4 | 0.7 | 30.0 | 18.6 | 19.0 | 0.0 | 0.028 | |
間食計 | 20.0 | 43.4 | 0.7 | 30.0 | 18.6 | 19.0 | 0.0 | 0.028 | ||
総計 | 1071.3 | 1655.1 | 62.3 | 932.4 | 625.8 | 237.8 | 14.1 | 5.648 |
三食合計でみると、気になったのは、許容範囲ながら塩分が5g以上の日が今週は4日間あったことは反省です。