2週間以上待った新品のパソコンがやっと到着しました。
長男に色々と初期設定をやってもらい、初めて使ってみました。
今まで使っていたパソコンと比べ、写真取り込みのスピードは変わりませんが、その他の動きがかなり速いので、ブログ作成等のスピードアップができると思います。
新品購入とは言っても、実際使うのは左側のモニターですから、ただ、スピードが速いと思うだけで新品を扱っている感じはしません。
それでは朝食から紹介します。
朝食(アジ開き干しです)
右上のかぼちゃの味噌汁は家内用として作ってあったものを、ほんの一口と思って食べたところ、かぼちゃのカリウムが48mgあったのにはびっくりしました。
逆にドーナツが多いだろうと思い、半分にしたところ、25mg程度でした。
結果として、かぼちゃの味噌汁を吸わず、ドーナツを倍にしておけば、熱量が100kcal多く摂れていたはずです。
朝 | 献立名・食品名 | 量 | kcal | たん白 | K | P | 脂 | 炭 | 塩分 | |
真鯵ひらき干し | 59.0 | 115.0 | 14.5 | 206.5 | 159.3 | 7.3 | 0.1 | 1.053 | ||
レタス | 10.0 | 1.1 | 0.1 | 20.0 | 2.2 | 0.0 | 0.3 | 0.001 | ||
トマト | 13.0 | 2.9 | 0.1 | 27.3 | 3.4 | 0.0 | 0.6 | 0.001 | ||
ゆで卵 | 15.0 | 20.1 | 1.9 | 19.5 | 25.5 | 1.6 | 0.0 | 0.053 | ||
キュウリ | 8.0 | 1.0 | 0.1 | 16.0 | 2.9 | 0.0 | 0.2 | 0.000 | ||
マヨネーズ | 5.0 | 33.3 | 0.1 | 0.9 | 1.5 | 3.7 | 0.0 | 0.100 | ||
かぼちゃ ゆで | 10.0 | 5.0 | 0.2 | 48.0 | 5.0 | 0.0 | 1.3 | 0.000 | ||
みそ汁の味噌のみ | 2.0 | 4.5 | 0.2 | 7.5 | 2.7 | 0.1 | 0.7 | 0.166 | ||
エンジョイプロテイン | 80.0 | 43.6 | 9.0 | 16.1 | 5.7 | 0.1 | 1.7 | 0.192 | ||
御飯 | 160.0 | 249.6 | 3.2 | 46.4 | 54.4 | 0.3 | 55.4 | 0.004 | ||
朝食計 | 362.0 | 476.2 | 29.3 | 408.2 | 262.6 | 13.1 | 60.3 | 1.569 |
昼食(冷やしソーメンです)
朝から始めた野球ブログを、昼までに終えることができず、昼はソーメンでさっと済ませ、再び野球ブログの作成です。
ただ、ソーメンだけでは少ないので、せめてゆで卵でもと思い一個食べることにしました。
昼 | 献立名・食品名 | 量 | kcal | たん白 | K | P | 脂 | 炭 | 塩分 | |
冷やしソーメン | 194.0 | 230.9 | 6.8 | 9.7 | 45.3 | 1.2 | 49.5 | 0.631 | ||
めんつゆ | 10.0 | 7.2 | 0.2 | 10.0 | 4.8 | 0.0 | 1.5 | 0.620 | ||
ゆで卵 | 50.0 | 67.0 | 6.3 | 65.0 | 85.0 | 5.2 | 0.2 | 0.175 | ||
昼食計 | 254.0 | 305.1 | 13.2 | 84.7 | 135.1 | 6.4 | 51.1 | 1.426 |
夕食(かつ丼です)
とんかつは市販品です。
腰痛リハビリの帰りに寄ったスーパーで値引きしていましたから購入しました。
重さ88gのとんかつで今夜と明朝分を作りました。
出汁があご出汁ではなく、減塩だしの素でしたから、味がイマイチでした。
夜 | 献立名・食品名 | 量 | kcal | たん白 | K | P | 脂 | 炭 | 塩分 | ||
かつ丼 | |||||||||||
とんかつ 市販品 | 98.0 | 321.0 | 15.6 | 243.6 | 146.3 | 26.3 | 6.4 | 0.578 | |||
玉ねぎ さらし | 60.0 | 14.4 | 0.2 | 52.8 | 12.0 | 0.0 | 2.9 | 0.006 | |||
砂糖 | 4.0 | 15.4 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.000 | |||
酒 | 15.0 | 2.1 | 0.0 | 0.8 | 1.1 | 0.5 | 0.0 | 0.000 | |||
ミリン | 18.0 | 7.2 | 0.0 | 0.5 | 2.7 | 0.4 | 0.0 | 0.005 | |||
減塩醤油 | 18.0 | 13.8 | 1.6 | 25.0 | 30.6 | 5.6 | 0.0 | 1.260 | |||
水 | 50.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.000 | |||
合計 | 263.0 | 373.8 | 17.5 | 322.8 | 192.7 | 32.8 | 9.4 | 1.849 | |||
かつ丼 | 131.5 | 186.9 | 8.7 | 161.4 | 96.3 | 16.4 | 4.7 | 0.924 | |||
トマト | 10.0 | 2.2 | 0.1 | 21.0 | 2.6 | 0.0 | 0.5 | 0.001 | |||
なし | 30.0 | 11.4 | 0.1 | 42.0 | 3.3 | 0.0 | 3.4 | 0.000 | |||
御飯 | 160.0 | 249.6 | 3.2 | 46.4 | 54.4 | 0.3 | 55.4 | 0.004 | |||
夕食計 | 331.5 | 450.1 | 12.1 | 270.8 | 156.6 | 16.7 | 63.9 | 0.929 | |||
三食計 | 947.5 | 1231.4 | 54.6 | 763.7 | 554.3 | 36.2 | 175.3 | 3.923 | |||
焼酎 | 50.0 | 102.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.000 | |||
ドーナツ | 33.0 | 119.0 | 1.7 | 25.4 | 17.4 | 4.9 | 17.7 | 0.174 | |||
間食計 | 83.0 | 221.9 | 1.7 | 25.4 | 17.4 | 4.9 | 17.7 | 0.174 | |||
総計 | 1030.5 | 1453.2 | 56.4 | 789.1 | 571.7 | 41.1 | 192.9 | 4.098 |
三食合計では、昼が少なかったのが、全体にも影響しました。