昨夜、透析中に採血結果をいただきました。
結果、リンの数値がいつもの1.4倍に跳ね上がっていました。
前日の宴会料理が原因かなとも思いますけどね。
ただ、真偽のほどはわかりませんが、リンの数値は二週間から三週間前の食事が反映していると聞いています。
それからすると前日の影響があるとは思えませんが、いずれにしても、宴会以降は普通の食事に戻っていますから、次の採血(11月20日)結果まで待つことにしました。
それでは朝食から紹介します。
朝食(ポークカレーです)
昨日作ったカレーの残りです。
いつもだともう少しドロッとしたカレーですが、今回はややサラッとした感じになりました。
私はどちらかというと、このようなサラッとした感じのカレーが好きですね。
朝 | 献立名・食品名 | 量 | kcal | たん白 | K | P | 脂 | 炭 | 塩分 | |
カレー | 120.0 | 190.3 | 7.6 | 181.3 | 82.1 | 13.4 | 10.7 | 1.894 | ||
木綿豆腐 | 45.0 | 32.9 | 3.0 | 49.5 | 39.6 | 2.0 | 0.4 | 0.005 | ||
カツオ削り節 | 1.0 | 3.5 | 0.8 | 8.1 | 6.8 | 0.5 | 0.0 | 0.010 | ||
減塩醬油 | 2.0 | 2.2 | 0.3 | 4.0 | 1.7 | 0.0 | 0.3 | 0.202 | ||
カリフラワー | 25.0 | 6.5 | 0.5 | 55.0 | 9.3 | 0.0 | 0.7 | 0.005 | ||
トマト | 12.0 | 2.7 | 0.1 | 25.2 | 3.1 | 0.0 | 0.6 | 0.001 | ||
ゆで卵 | 9.0 | 12.1 | 1.1 | 11.7 | 15.3 | 0.9 | 0.0 | 0.032 | ||
御飯 | 160.0 | 249.6 | 3.2 | 46.4 | 54.4 | 0.3 | 55.4 | 0.004 | ||
朝食計 | 374.0 | 499.7 | 16.5 | 381.2 | 212.3 | 17.1 | 68.1 | 2.151 |
昼食(フレンチトースト風です)
最初、皿に牛乳30gを注ぎ、それから焼いた食パンを載せました。
牛乳の量が少ないので、パンが吸い込んでしまっています。
最近、透析前の体重が増えすぎる関係で、透析前の食事はいつも軽めにせざるを得なくなっています。
昼 | 献立名・食品名 | 量 | kcal | たん白 | K | P | 脂 | 炭 | 塩分 | |
減塩食パン | 63.0 | 168.0 | 6.1 | 54.2 | 42.2 | 2.5 | 30.2 | 0.280 | ||
マーガリン | 1.0 | 72.0 | 0.0 | 2.7 | 1.7 | 8.3 | 0.1 | 0.125 | ||
ゆで卵 | 43.0 | 57.6 | 5.4 | 55.9 | 73.1 | 4.5 | 0.1 | 0.151 | ||
トマト | 15.0 | 3.3 | 0.1 | 31.5 | 3.9 | 0.0 | 0.7 | 0.001 | ||
リンゴ | 18.0 | 9.9 | 0.0 | 21.6 | 2.2 | 0.0 | 2.8 | 0.000 | ||
牛乳 | 30.0 | 19.0 | 1.0 | 45.0 | 27.9 | 1.1 | 1.4 | 0.031 | ||
昼食計 | 170.0 | 329.8 | 12.6 | 210.9 | 151.0 | 16.5 | 35.3 | 0.587 |
夕食(食宅便のおおかずです)
プラスチック容器の左上から、いんげんのお浸し、南瓜と玉葱のソテー、鰆の西京焼き、カリフラワーとピーマンの温野菜、ビビンバー風炒めです。
カリフラワーとピーマンの温野菜は柔らか過ぎて、カリフラワーの感じはありませんでした。
味もほとんどなく、久し振りに、まずいと思いました。
他は、それぞれにきちんと味付けしてありますから、いつも通り美味しくいただきました。
自分としては、まだまだ、この塩分ケアコースに飽きることはありませんね。
夜 | 献立名・食品名 | 量 | kcal | たん白 | K | P | 脂 | 炭 | 塩分 | |
食宅便(塩分ケアコース) | ||||||||||
ビビンバ風炒め | ||||||||||
鰆の西京焼き | ||||||||||
カリフラワーとピーマンの温野菜 | ||||||||||
いんげんのお浸し | ||||||||||
南瓜と玉葱のソテー | ||||||||||
食宅便計 | 150.0 | 206.0 | 14.1 | 271.0 | 166.0 | 12.5 | 9.4 | 1.700 | ||
リンゴ | 20.0 | 11.0 | 0.0 | 24.0 | 2.4 | 0.0 | 3.1 | 0.000 | ||
プロテイン | 80.0 | 44.3 | 9.0 | 12.6 | 6.4 | 0.1 | 1.9 | 0.192 | ||
御飯 | 160.0 | 249.6 | 3.2 | 46.4 | 54.4 | 0.3 | 55.4 | 0.004 | ||
夜計 | 410.0 | 510.9 | 26.3 | 354.0 | 229.2 | 13.0 | 69.7 | 1.896 | ||
三食計 | 954.0 | 1340.3 | 55.4 | 946.1 | 592.5 | 46.6 | 173.1 | 4.634 | ||
ロールケーキ | 60.0 | 225.6 | 3.5 | 63.5 | 48.8 | 9.6 | 31.3 | 0.240 | ||
間食計 | 60.0 | 225.6 | 3.5 | 63.5 | 48.8 | 9.6 | 31.3 | 0.240 | ||
総計 | 1014.0 | 1565.9 | 58.9 | 1009.6 | 641.3 | 56.2 | 204.4 | 4.874 |
三食合計でみると間食のロールケーキの量が多過ぎました。