透析患者の食事(6月20日)新入り

未分類

わが家への新入りです。

新入りとは言っても、近くに住む長男が、最近、買い始めたトイプードルです。

 

長男が家を空ける時には、チョイチョイ、わが家にホームステイに来るでしょうね。

 

わが家の愛犬のケージ横にホームステイ用のケージも用意してあります。

 

それでは朝食から紹介します。

 

朝食(イワシバーグです)

 

食べる回数が多いような気もします。

 

しかし、練り物は元々好きですから、冷凍庫で見つければ、自然と手が伸びますね。

イワシバーグはもちろん、茹でています。

 

献立名・食品名 交表 kcal たん白 塩分
イワシバーグ 55.0 123.05 7.77 140.74 93.97 0.920
もやしのナムル 30.0 15.36 0.41 12.04 6.53 0.065
レタス 20.0 2.40 0.12 40.00 4.40 0.001
茹で卵 13.0 19.63 1.60 16.90 23.40 0.046
モズク 30.0 1.20 0.07 0.60 0.60 0.068
 レモン汁 5.0 1.90 0.02 5.00 0.45 0.001
キュウリの塩もみ 10.0 1.35 0.11 20.25 3.60 0.118
酢ゴボウ 20.0 16.22 0.34 30.16 9.37 0.080
麦茶 70.0 0.00 0.00 5.53 0.70 0.090
御飯 170.0 285.60 4.25 49.30 57.80 0.004
朝食計 423.0 466.70 14.69 320.53 200.81 1.392

 

昼食(サンドイッチです)

卵焼きの中にはウインナーソーセージが入っています。

 

今回は、パンを焼きませんでした。

 

焼かないと具が挟みやすいですね。

献立名・食品名 交表 kcal たん白 塩分
カツオ油漬けフレーク 20.0 40.28 3.52 46.00 32.00 0.200
45.0 67.95 5.55 58.50 81.00 0.159
 オリーブ油 4.0 36.84 0.00 0.00 0.00 0.000
レタス 10.0 1.20 0.06 20.00 2.20 0.001
トマト 10.0 1.39 0.05 15.40 1.91 0.001
 マヨネーズ 10.0 73.30 0.14 1.80 3.00 0.180
ウインナーソーセージ 24.0 57.84 2.42 43.20 45.60 0.480
 ジャム 20.0 42.60 0.04 6.60 0.80 0.004
麦茶 70.0 0.00 0.00 5.53 0.70 0.090
減塩食パン 60.0 184.00 5.00 58.20 49.80 0.140
昼食計 273.0 505.40 16.78 255.23 217.01 1.254

 

夕食(握りずしです)

 

近くに住んでいる長男が、父の日の前夜祭と言って、握り寿司を買って来てくれました。

事前に握りの栄養成分を調べておきましたから、食事表の数値はオーバーはしていません。

 

もう少しは食べても良かったかなという程度でした。

 

きんぴらごぼうは麺つゆで味を付けました。

 

酢ゴボウの代りです。

献立名・食品名 交表 kcal たん白 塩分
ジジヤの握り寿司
しめ鯖 13.0 44.07 2.42 26.00 20.80 0.208
11.0 28.27 2.35 41.80 14.30 0.009
7.0 11.83 1.34 18.90 16.10 0.014
11.0 13.53 2.17 39.60 24.20 0.030
海老 11.0 10.01 2.16 29.70 24.20 0.039
鉄火 8.0 8.96 1.94 36.00 23.20 0.009
酢飯 101.0 163.00 2.57 101.46 41.50 1.303
トマト 13.0 2.47 0.09 27.30 3.38 0.001
アスパラ 11.0 2.64 0.29 28.60 6.71 0.001
きんぴらごぼう 15.0 18.12 0.32 37.54 8.78 0.123
モズク 30.0 1.20 0.07 0.60 0.60 0.068
 レモン汁 5.0 1.90 0.02 5.00 0.45 0.001
タンパクゼリー 70.0 92.00 7.50 4.00 4.00 0.130
 減塩醬油 3.0 2.05 0.25 1.40 2.55 0.210
麦茶 70.0 0.00 0.00 5.53 0.70 0.090
夜食計 379.0 400.05 23.49 403.43 191.47 2.236
三食計 1075.0 1372.16 54.96 979.19 609.29 4.882
ウイスキー 70.0 165.90 0.00 0.70 0.00 0.004
間食計 70.0 165.90 0.00 0.70 0.00 0.004
総計 1145.0 1538.06 54.96 979.89 609.29 4.886

 

三食合計でみると、塩分以外は、全て少なかったですね。

 

握り寿司は、酢飯だけ、塩分抜きを作っておき、ネタだけを外して、その酢飯に載せて、食べようかとも思いましたけど、やはり、にぎり寿司そのもののを味わないと意味がありませんからね。

 

回転寿司へ行くのを数ヶ月、控えていましたから、美味しくいただきました。

 

 

 

タイトルとURLをコピーしました