県庁東側のイチョウも透けて見えるようになりました。
落ち葉の処理がしばらくは大変ですね。
今日午後2時過ぎ、病院五階から撮影しました。
今週月曜日のピロリ菌の検査結果は異常なしでした。

それでは朝食から紹介します。
朝食(鶏唐揚げです)
市販の鶏唐揚げです。
いつもとは違うスーパーから買いましたが、うまい方の部類に入りますね。

最近、太モヤシやしから細モヤシに変えました。
細い方が、何となく、もやしらしい感じがします。
もやしは湯がきますが、シャキシャキ感が残るように、湯がく時間は1分と決めています。
| 献立名・食品名 | 交表 | 量 | kcal | たん白 | K | P | 塩分 | |
| 朝 | 絹豆腐 | 41.0 | 25.42 | 2.17 | 61.50 | 27.88 | 0.011 | |
| 減塩醤油 | 1.0 | 0.68 | 0.08 | 0.47 | 0.85 | 0.069 | ||
| 鶏唐揚げ(市販品) | 66.0 | 191.00 | 8.72 | 154.72 | 88.93 | 0.773 | ||
| ゆでもやし | 44.0 | 5.28 | 0.70 | 10.56 | 10.56 | 0.003 | ||
| トマト | 13.0 | 2.47 | 0.09 | 27.30 | 3.38 | 0.001 | ||
| かつお削り節 | 1.0 | 3.50 | 0.75 | 8.10 | 6.80 | 0.010 | ||
| 麺つゆ | 4.0 | 4.48 | 0.18 | 3.88 | 2.91 | 0.324 | ||
| リンゴ | 26.0 | 2.08 | 0.05 | 31.20 | 3.12 | 0.00 | ||
| 麦茶 | 80.0 | 0.80 | 0.00 | 4.80 | 0.00 | 0.002 | ||
| 御飯 | 170.0 | 285.60 | 4.25 | 49.30 | 57.80 | 0.004 | ||
| 朝食計 | 446.0 | 521.31 | 17.00 | 351.83 | 202.23 | 1.197 | 
昼食(秋刀魚ミリン干しです)

焦げているように見えますが、実物はもう少し明るい色でした。
| 献立名・食品名 | 交表 | 量 | kcal | たん白 | K | P | 塩分 | |
| 昼 | サンマみりん干し | 37.0 | 151.33 | 8.84 | 136.90 | 92.50 | 1.295 | |
| ゆでもやし | 40.0 | 4.80 | 0.64 | 9.60 | 9.60 | 0.002 | ||
| キャベツ | 20.0 | 4.60 | 0.26 | 40.00 | 5.40 | 0.003 | ||
| トマト | 16.0 | 3.04 | 0.11 | 33.60 | 4.16 | 0.001 | ||
| ゆで卵 | 17.0 | 25.67 | 2.09 | 22.10 | 30.60 | 0.060 | ||
| 胡麻ドレッシング | 10.0 | 50.00 | 0.26 | 30.00 | 10.00 | 0.266 | ||
| 麦茶 | 80.0 | 0.80 | 0.00 | 4.80 | 0.00 | 0.002 | ||
| 御飯 | 170.0 | 285.60 | 4.25 | 49.30 | 57.80 | 0.004 | ||
| 昼食計 | 390.0 | 525.84 | 16.45 | 326.30 | 210.06 | 1.633 | 
さんまみりんは、丸々一匹ですから食べる満足感はありますね。
ただ、塩分が1.295gありますから注意です。
夕食(牛肉とピーマンの炒め物です)

牛肉とピーマンを炒めました。
| 献立名・食品名 | 交表 | 量 | kcal | たん白 | K | P | 塩分 | |
| 夜 | 牛肉とピーマンの炒め物 | |||||||
| 豪州産 牛肩ロース | 100.0 | 240.00 | 17.90 | 300.00 | 150.00 | 0.092 | ||
| ピーマン | 17.0 | 3.74 | 0.15 | 32.30 | 3.74 | 0.000 | ||
| 生姜 | 2.0 | 0.60 | 0.18 | 5.40 | 0.50 | 0.000 | ||
| オリーブ油 | 4.0 | 36.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | ||
| 焼肉のタレ | 17.0 | 19.99 | 0.60 | 28.73 | 14.96 | 0.900 | ||
| 大根 | 20.0 | 3.60 | 0.08 | 46.00 | 3.40 | 0.009 | ||
| トマト | 16.0 | 3.04 | 0.11 | 33.60 | 4.16 | 0.001 | ||
| ゆで卵 | 15.0 | 22.65 | 1.85 | 19.50 | 27.00 | 0.053 | ||
| 麦茶 | 80.0 | 0.80 | 0.00 | 4.80 | 0.00 | 0.002 | ||
| 御飯 | 170.0 | 285.60 | 4.25 | 49.30 | 57.80 | 0.004 | ||
| 夜計 | 441.0 | 616.86 | 25.12 | 519.63 | 261.56 | 1.061 | ||
| 三食計 | 1277.0 | 1664.02 | 58.57 | 1197.76 | 673.85 | 3.892 | ||
| ドーナツ | 20.0 | 60.38 | 0.49 | 24.00 | 19.60 | 0.038 | ||
| 間食計 | 20.0 | 60.38 | 0.49 | 24.00 | 19.60 | 0.038 | ||
| 総計 | 1297.0 | 1724.40 | 59.06 | 1221.76 | 693.45 | 3.930 | 
3食合計でみると、野菜類も摂っているし、満足いく数値だと思います。
朝食と昼食の合計を出しておくと夕食で調整できるからいいですね。

