朝から雨が降っていましたが、日中はエアコンも入れずに済みました。
それでは朝食から紹介します。
朝食(鶏唐揚げです)
2日連続の鶏唐揚げでした。
家内が、昨日、スーパーで安売りしていたから買ってきたそうです。

鶏唐揚げにかけているタルタルソースは、もう少しマヨネーズをかければいいのはわかっていますが、塩分等の関係で、あえてパサパサのまま何もせずでした。
| 献立名・食品名 | 交表 | 量 | kcal | たん白 | K | P | 塩分 | |
| 朝 | 鶏唐揚げ | 74.0 | 215.00 | 9.78 | 173.48 | 99.71 | 0.867 | |
| タルタルソース(昨夜の残り) | 47.5 | 66.10 | 2.20 | 54.75 | 34.93 | 0.143 | ||
| ゆで卵 | 11.0 | 16.61 | 1.42 | 14.30 | 19.80 | 0.036 | ||
| キュウリ | 11.0 | 1.54 | 0.11 | 22.00 | 3.96 | 0.000 | ||
| ゆで小松菜 | 30.0 | 4.50 | 0.48 | 42.00 | 13.80 | 0.011 | ||
| かつお削り節 | 1.0 | 3.50 | 0.75 | 8.10 | 6.80 | 0.010 | ||
| カニ風味かまぼこ(魚肉練り製品) | 19.0 | 17.86 | 1.75 | 14.44 | 14.63 | 0.513 | ||
| 麺つゆ | 3.0 | 3.36 | 0.14 | 2.91 | 2.18 | 0.243 | ||
| 麦茶 | 80.0 | 0.80 | 0.00 | 4.80 | 0.00 | 0.002 | ||
| 御飯 | 170.0 | 285.60 | 4.25 | 49.30 | 57.80 | 0.004 | ||
| 朝食計 | 446.5 | 614.87 | 20.87 | 386.08 | 253.61 | 1.829 |
昼食(イワシバーグです)
先日、管理栄養士から、イワシバーグなどの魚類練り物は水煮すれば、カリウム、リンが減るからとのことでしたから、早速やってみました。

ただ、栄養表は水煮する前の数値で計算しています。
茹でたことにより、表の数値から、カリウムは10数%、リンは10%程度減っていると思われます。
| 献立名・食品名 | 交表 | 量 | kcal | たん白 | K | P | 塩分 | |
| 昼 | イワシバーグ | 61.0 | 136.00 | 8.62 | 156.09 | 104.22 | 1.020 | |
| ゆで小松菜 | 30.0 | 4.50 | 0.48 | 42.00 | 13.80 | 0.011 | ||
| かつお削り節 | 1.0 | 3.50 | 0.75 | 8.10 | 6.80 | 0.010 | ||
| 麺つゆ | 3.0 | 3.36 | 0.14 | 2.91 | 2.18 | 0.243 | ||
| ミニ冷凍コロッケ | 30.0 | 100.00 | 1.70 | 86.79 | 21.20 | 0.200 | ||
| 冷凍ミニひじき煮 | 15.0 | 17.00 | 0.70 | 30.00 | 1.00 | 0.100 | ||
| リンゴ | 40.0 | 20.00 | 0.08 | 44.00 | 4.00 | 0.000 | ||
| 御飯 | 170.0 | 285.60 | 4.25 | 49.30 | 57.80 | 0.004 | ||
| 昼食計 | 350.0 | 569.96 | 16.72 | 419.19 | 211.00 | 1.588 |
夕食(鯖の煮付けです)
今夜の鯖の煮付けは、うまくできました。
一番好きな魚ですから、煮るにしても気合が入りますね。
大根も軟らかく煮えました。

| 献立名・食品名 | 交表 | 量 | kcal | たん白 | K | P | 塩分 | ||
| 夜 | 魚の煮付け | ||||||||
| 煮汁 | |||||||||
| 減塩醤油 | 36.0 | 24.60 | 3.00 | 0.60 | 16.80 | 2.520 | |||
| ミリン | 36.0 | 14.40 | 0.02 | 1.08 | 5.40 | 0.010 | |||
| 酒 | 30.0 | 4.20 | 0.02 | 1.50 | 2.10 | 0.000 | |||
| 砂糖 | 9.0 | 34.56 | 0.00 | 0.18 | 0.00 | 0.000 | |||
| 水 | 120.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | |||
| 煮汁 合計 | 231.0 | 77.76 | 3.04 | 3.36 | 24.30 | 2.530 | |||
| 煮汁 三分の一 | 77.0 | 25.92 | 1.01 | 1.12 | 8.10 | 0.843 | |||
| ゴマサバ 水煮 | 52.0 | 80.60 | 12.90 | 182.00 | 124.80 | 0.073 | |||
| 大根 水煮 | 22.0 | 3.96 | 0.11 | 46.20 | 3.08 | 0.007 | |||
| ゆで もやし | 30.0 | 3.60 | 0.48 | 7.20 | 7.20 | 0.002 | |||
| ゆで アスパラ | 10.0 | 2.40 | 0.26 | 26.00 | 6.10 | 0.001 | |||
| トマト | 8.0 | 1.52 | 0.06 | 16.80 | 2.08 | 0.001 | |||
| ゆで卵 | 23.0 | 34.73 | 2.97 | 29.90 | 41.40 | 0.075 | |||
| 麺つゆ | 3.0 | 3.36 | 0.14 | 2.91 | 2.18 | 0.243 | |||
| リンゴ | 19.0 | 10.83 | 0.02 | 22.80 | 2.28 | 0.000 | |||
| 麦茶 | 80.0 | 0.80 | 0.00 | 4.80 | 0.00 | 0.002 | |||
| 御飯 | 170.0 | 285.60 | 4.25 | 49.30 | 57.80 | 0.004 | |||
| 夜食計 | 494.0 | 453.32 | 22.20 | 389.03 | 255.02 | 1.252 | |||
| 三食計 | 1290.5 | 1638.15 | 59.78 | 1194.30 | 719.63 | 4.669 | |||
| 焼酎 | 70.0 | 144.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.003 | |||
| 間食計 | 70.0 | 144.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.003 | |||
| 総計 | 1360.5 | 1782.15 | 59.78 | 1194.30 | 719.63 | 4.672 |
3食合計でみると、バランス的にも数値的にもいいと思います。

