今日は、月1回、第3土曜日にある料理教室でした。
私達の班は5人全員出席。
私は腰痛がありますから、皆さんにその旨話し、遠慮して後ろで見学でした。
皆さん、上達されたから手際が良くなられたと思います。
3品作るのに、1時間ちょっとでしたね。
私は、今年に入って、出席した月の料理(10回分)をA4版の写真にまとめ、レシピも付け、ファイルし、先生に差し上げました。
2019年度は2ヶ所の料理教室に通いましたが、来年度はこっちの料理教室だけに参加しようと思っています。
料理教室も残すは、1月と2月のみになりました。
この先生から習うのは、50代前半からですから、途中、習わなかった年はあるものの、かなり長いですね。
レシピもファイル4冊あります。
それでは、朝食から紹介します。
朝食(ブリのカマです)
鰤かまは、冷凍してあったものを解凍した後、焼きました。
魚焼き器で13分ほど焼きましたが、丁度いい具合に焼けました。
献立名・食品名 | 交表 | 量 | kcal | たん白 | K | P | 塩分 | ||
朝 | 鰤かま 117(生)→焼き後97 | 67.0 | 203.68 | 17.55 | 294.80 | 113.90 | 0.067 | ||
減塩醤油 | 3.0 | 2.05 | 0.25 | 1.40 | 2.55 | 0.210 | |||
レタス | 20.0 | 2.40 | 0.12 | 40.00 | 4.40 | 0.001 | |||
トマト | 22.0 | 4.18 | 0.15 | 46.20 | 5.72 | 0.002 | |||
胡麻ドレッシング | 5.0 | 25.00 | 0.13 | 15.00 | 5.00 | 0.133 | |||
大根おろし | 20.0 | 6.80 | 0.12 | 38.00 | 4.56 | 0.015 | |||
麦茶 | 80.0 | 0.80 | 0.00 | 4.80 | 0.00 | 0.002 | |||
御飯 | 170.0 | 285.60 | 4.25 | 49.30 | 57.80 | 0.004 | |||
朝食計 | 387.0 | 530.51 | 22.57 | 489.50 | 193.93 | 0.434 |
レモン汁は使用していません。
鰤はリンの値が他の魚に比べて小さいから使い易い魚です。
昼食(料理教室です)
たまたま、朝のブリかまと重なりましたから、鰤のステーキは食べずに持ち帰りました。
大根と豚バラの中華煮は半分程度、茶わん蒸しは4分の1程度食べました。
茶碗蒸しは蒸し器を使わず、お湯だけで簡単にできますね。
夕食(ブリのステーキです)
昼の残りを食べました。
砂肝とパプリカの炒め物のパプリカは冷凍ものです。
塩味ですが、塩はスパイス&ハーブ岩塩を使いました。
塩分は、1g当たり、0.533gです。
献立名・食品名 | 交表 | 量 | kcal | たん白 | K | P | 塩分 | ||
夜 | 鰤のステーキ 焼き後 | 36.0 | 109.44 | 9.43 | 158.40 | 61.20 | 0.400 | ||
大根おろし | 10.0 | 3.40 | 0.06 | 19.00 | 2.28 | 0.008 | |||
砂ぎも 若鶏 筋胃 生 | 33.0 | 31.02 | 6.04 | 75.90 | 46.20 | 0.045 | |||
パプリカ 赤 黄 | 32.0 | 8.32 | 0.29 | 65.60 | 6.88 | 0.000 | |||
もやし | 20.0 | 2.80 | 0.34 | 13.80 | 5.00 | 0.001 | |||
オリーブ油 | 4.0 | 36.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | |||
香辛調味料 | 1.0 | 1.87 | 0.06 | 10.00 | 5.00 | 0.533 | |||
マカロニサラダ | |||||||||
マカロニ | 20.0 | 33.40 | 1.16 | 2.80 | 10.60 | 0.000 | |||
キュウリ | 5.0 | 0.70 | 0.05 | 10.00 | 1.80 | 0.000 | |||
人参 | 3.0 | 1.08 | 0.02 | 8.10 | 0.75 | 0.003 | |||
ロースハム | 5.0 | 9.80 | 0.83 | 13.00 | 17.00 | 0.125 | |||
マヨネーズ | 5.0 | 36.65 | 0.07 | 0.90 | 1.50 | 0.090 | |||
リンゴ | 30.0 | 17.10 | 0.03 | 36.00 | 3.60 | 0.000 | |||
麦茶 | 80.0 | 0.80 | 0.00 | 4.80 | 0.00 | 0.002 | |||
御飯 | 170.0 | 285.60 | 4.25 | 49.30 | 57.80 | 0.004 | |||
夜食計 | 454.0 | 578.82 | 22.63 | 467.60 | 219.61 | 1.211 | |||
三食計 | 1011.0 | 1394.93 | 49.45 | 1006.40 | 471.34 | 5.123 | |||
焼酎 | 70.0 | 144.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.003 | |||
ピーナツ | 10.0 | 60.00 | 2.54 | 74.00 | 38.00 | 0.000 | |||
間食計 | 80.0 | 204.00 | 2.54 | 74.00 | 38.00 | 0.003 | |||
総計 | 1091.0 | 1598.93 | 51.99 | 1080.40 | 509.34 | 5.126 |
総計の中には昼食分は含まれていません。