昼食の献立は考えていましたが、昼前が一番空いているからと整形外科での衝撃波治療に出かけました。
治療から帰宅すると珍しく来客がありました。
来客が帰ったのが、昼ご飯を食べるには遅い2時過ぎでしたから、そのまま昼は抜きました。
病院での検査時以外で抜いたのは初めてかもですね。
それでは朝食から紹介します。
朝食(昨夜の残りです)

カレーは昨夜の半分です。
牛筋肉は圧力鍋を使ったにしては、硬かったですね。
トロッと溶けるように牛筋肉を期待していましたけどね。
近い内にもう一度作ってみようと思います。
| 献立名・食品名 | 交表 | 量 | kcal | たん白 | K | P | 塩分 | |
| 朝 | ジャワカレールー | 155.3 | 78.32 | 9.80 | 66.42 | 23.72 | 1.227 | |
| 冷凍牛肉コロッケ | 30.0 | 100.00 | 1.70 | 86.79 | 21.20 | 0.200 | ||
| モズク | 30.0 | 1.20 | 0.07 | 0.60 | 0.60 | 0.068 | ||
| レモン汁 | 5.0 | 1.90 | 0.02 | 5.00 | 0.45 | 0.001 | ||
| キンピラゴボウ | 10.0 | 10.54 | 0.22 | 18.07 | 4.87 | 0.081 | ||
| レタス | 20.0 | 2.40 | 0.12 | 40.00 | 4.40 | 0.001 | ||
| 減塩ドレッシング | 5.0 | 1.00 | 0.10 | 5.25 | 1.60 | 0.175 | ||
| タンパクゼリー 梅 | 70.0 | 92.00 | 7.50 | 13.00 | 3.00 | 0.113 | ||
| 麦茶 | 70.0 | 0.00 | 0.00 | 4.20 | 0.700 | 0.000 | ||
| 御飯 | 170.0 | 285.60 | 4.25 | 49.30 | 57.80 | 0.004 | ||
| 朝食計 | 565.3 | 572.95 | 23.78 | 288.63 | 118.33 | 1.869 |
夕食(海鮮丼です)

この店の海鮮丼は時々買いますので、以前の記録も残っています。
以前だと、写真程度の丼がもう1個できていたのですが、今回はできませんでしたね。
刺身1枚1枚の重さも軽くなっていました。
店で買う時に、何か薄っぺらい感じがするなと思っていました。
| 献立名・食品名 | 交表 | 量 | kcal | たん白 | K | P | 塩分 | |
| 夜 | 海鮮丼 | |||||||
| バチマグロ | 9.0 | 9.90 | 2.05 | 37.80 | 29.70 | 0.011 | ||
| サーモン | 7.0 | 9.80 | 1.58 | 26.60 | 18.20 | 0.010 | ||
| カンパチ | 7.0 | 9.10 | 1.47 | 34.30 | 18.90 | 0.011 | ||
| 太刀魚 | 6.0 | 16.20 | 0.99 | 17.40 | 10.80 | 0.013 | ||
| 金目鯛 | 8.0 | 12.80 | 1.42 | 26.40 | 39.20 | 0.012 | ||
| 黒チヌ | 6.0 | 9.00 | 1.22 | 24.00 | 15.00 | 0.009 | ||
| ハガツオ | 9.0 | 15.30 | 2.25 | 34.20 | 23.40 | 0.009 | ||
| 減塩醬油 | 5.0 | 3.42 | 0.42 | 2.33 | 4.25 | 0.405 | ||
| もやしのサラダ | 40.0 | 20.95 | 0.55 | 14.34 | 8.73 | 0.148 | ||
| 茹で卵 | 12.0 | 18.12 | 1.55 | 15.60 | 21.60 | 0.039 | ||
| モズク | 38.0 | 1.52 | 0.09 | 0.76 | 0.76 | 0.086 | ||
| トマト | 12.0 | 2.28 | 0.08 | 25.20 | 3.12 | 0.001 | ||
| レモン汁 | 5.0 | 1.90 | 0.02 | 5.00 | 0.45 | 0.001 | ||
| キンピラゴボウ | 10.0 | 10.54 | 0.22 | 18.07 | 4.87 | 0.081 | ||
| ラッキョ | 10.0 | 11.50 | 0.07 | 3.80 | 2.10 | 0.000 | ||
| 麦茶 | 70.0 | 0.00 | 0.00 | 4.20 | 0.70 | 0.000 | ||
| 砂糖 | 5.0 | 19.20 | 0.00 | 0.10 | 0.00 | 0.000 | ||
| 酢 | 5.0 | 1.25 | 0.01 | 0.20 | 0.10 | 0.003 | ||
| 御飯 | 170.0 | 285.60 | 4.25 | 49.30 | 57.80 | 0.004 | ||
| 夜食計 | 434.0 | 458.37 | 18.24 | 339.60 | 259.68 | 0.843 | ||
| 三食計 | 999.3 | 1031.33 | 42.02 | 628.23 | 378.01 | 2.712 | ||
| 焼酎 | 80.0 | 164.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.003 | ||
| 間食計 | 80.0 | 164.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 総計 | 1079.3 | 1195.90 | 42.02 | 628.23 | 378.01 | 2.716 |
やはり、1食抜くことは、今後はできるだけしないようすることと、もし、そうなった場合でもおにぎり1個でも食べるようにしたいと思います。

