先日に続き、野菜のポット苗を3個買って、プランターに移し替えました。
それでは朝食から紹介します。
朝食(そぼろ入り卵焼きです)
今朝の卵焼きにはそぼろとマヨネーズと減塩醤油が入っています。
玉子焼きにエンジョイプロテインを入れたら、少しパサパサした仕上がりになりました。
朝 | 献立名・食品名 | 量g | kcal | たん白 | K | P | 脂 | 炭 | 塩分 | |
卵 | 51.0 | 72.4 | 6.2 | 66.3 | 86.7 | 5.2 | 0.2 | 0.179 | ||
エンジョイプロテイン | 5.0 | 18.7 | 4.5 | 4.0 | 2.5 | 0.1 | 0.1 | 0.075 | ||
オリーブ油 | 4.0 | 36.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.000 | ||
マヨネーズ | 5.0 | 36.7 | 0.1 | 0.9 | 1.5 | 0.4 | 0.3 | 0.090 | ||
ケチャップ | 5.0 | 5.8 | 0.1 | 17.5 | 1.8 | 0.0 | 1.2 | 0.110 | ||
鶏そぼろ | 25.0 | 55.3 | 6.4 | 83.9 | 31.0 | 3.2 | 0.1 | 0.195 | ||
厚揚げ | 38.0 | 54.3 | 3.9 | 45.6 | 57.0 | 4.1 | 0.4 | 0.003 | ||
カツオ削り節 | 1.0 | 3.5 | 0.8 | 8.1 | 6.8 | 0.5 | 0.0 | 0.010 | ||
減塩醬油 | 2.0 | 2.2 | 0.3 | 4.0 | 1.7 | 0.0 | 0.3 | 0.202 | ||
レタス | 10.0 | 1.1 | 0.1 | 20.0 | 2.2 | 0.0 | 0.3 | 0.001 | ||
いちご | 15.0 | 4.8 | 0.1 | 25.5 | 4.7 | 0.0 | 1.3 | 0.000 | ||
御飯 | 160.0 | 249.6 | 3.2 | 46.4 | 54.4 | 0.3 | 55.4 | 0.004 | ||
朝食計 | 321.0 | 541.2 | 25.6 | 322.2 | 250.2 | 13.7 | 59.5 | 0.867 |
昼食(市販のおお好み焼きです)
塩分の関係で半分食べました。
ふわふわ感があって美味しいと思いました。
昼 | 献立名・食品名 | 量g | kcal | たん白 | K | P | 脂 | 炭 | 塩分 | |
市販お好み焼き | 120.5 | 151.0 | 5.2 | 253.9 | 121.2 | 4.6 | 22.2 | 1.600 | ||
ミニあんパン | 48.0 | 133.0 | 3.6 | 36.6 | 36.0 | 1.2 | 27.0 | 0.100 | ||
昼食計 | 168.5 | 284.0 | 8.8 | 290.5 | 157.2 | 5.8 | 49.2 | 1.700 |
夕食(カレーです)
牛肉入りのカレーにプロテインを入れたら熱変性し小さいだまになってしまいました。
見た目がひき肉カレーのようです。
味もはやや粉っぽさが感じられました。
次回からのカレーにはNGですね。
夜 | 献立名・食品名 | 量g | kcal | たん白 | K | P | 脂 | 炭 | 塩分 | |
ゴールデンカレー | ||||||||||
牛肩ロース | 170.0 | 408.0 | 30.4 | 510.0 | 255.0 | 29.6 | 0.2 | 0.208 | ||
タマネギ さらし後 | 166.0 | 39.8 | 0.7 | 146.1 | 30.8 | 0.0 | 7.8 | 0.015 | ||
人参 | 10.0 | 3.5 | 0.1 | 30.0 | 2.6 | 0.0 | 0.7 | 0.007 | ||
サラダ油 | 6.0 | 53.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5.8 | 4.2 | 0.000 | ||
水 | 750.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.000 | ||
エンジョイプロテイン | 10.0 | 37.3 | 9.0 | 8.0 | 5.0 | 0.1 | 0.1 | 0.150 | ||
ゴールデンカレールー | 72.0 | 344.0 | 4.4 | 230.4 | 79.2 | 20.8 | 36.4 | 8.800 | ||
合計 | 1184.0 | 885.7 | 44.5 | 924.5 | 372.6 | 56.3 | 49.4 | 9.180 | ||
ゴールデンカレールー | 170.0 | 190.6 | 9.6 | 198.9 | 80.2 | 12.1 | 10.6 | 1.975 | ||
たんぱくゼリー梅 | 70.0 | 100.0 | 7.5 | 4.0 | 4.0 | 0.0 | 17.5 | 0.100 | ||
ゆで卵 | 9.0 | 12.1 | 1.1 | 11.7 | 15.3 | 0.9 | 0.0 | 0.032 | ||
リンゴ | 18.0 | 9.5 | 0.0 | 21.6 | 2.2 | 0.0 | 2.8 | 0.000 | ||
たくわん | 15.0 | 4.0 | 0.3 | 75.0 | 22.5 | 0.0 | 0.8 | 0.363 | ||
御飯 | 160.0 | 249.6 | 3.2 | 46.4 | 54.4 | 0.3 | 55.4 | 0.004 | ||
夜食計 | 442.0 | 565.8 | 21.7 | 357.6 | 178.5 | 13.4 | 87.1 | 2.473 | ||
三食計 | 931.5 | 1390.9 | 56.1 | 970.3 | 585.9 | 32.9 | 195.8 | 5.041 | ||
焼酎 | 50.0 | 102.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.000 | ||
チョコレート | 8.0 | 44.7 | 0.6 | 34.7 | 19.2 | 2.7 | 4.5 | 0.013 | ||
間食計 | 58.0 | 147.5 | 0.6 | 34.7 | 19.2 | 2.7 | 4.5 | 0.013 | ||
総計 | 989.5 | 1538.5 | 56.7 | 1005.0 | 605.1 | 35.7 | 200.2 | 5.053 |
三食合計でみると熱量とたんぱく質が不足しました。
昼が少なかったので、総合計に影響しました。