透析患者の食事(4月27日)新型コロナウイルスの知識と対応

未分類

透析中、スタッフから、院長が今、ビデオで新型コロナウイルスの知識と対応について、説明しているからということで、テレビをそのチャンネルへ。

上の資料は、透析後いただきました。

 

院長からは、新型コロナウイルスの感染症の経過、重症例の症状、基礎疾患と致死率、喫煙者の重症化リスク、COVIC19まとめ、感染ルート、接触感染、換気と環境消毒、コロナウイルスに対する消毒薬の他、当病院としての対応などの詳しい説明を受けました。

 

日頃、メディアでくどいほど放映されていますが、院内で院長から詳しい説明を受け、改めて自分なりに気を引き締めていこうと思いました。

 

それでは朝食から紹介します。

 

朝食(太刀魚です)

 

太刀魚は煮付けでもいいし、焼いても美味いですね。

調子の悪い魚焼き器ですから、焼く途中を何回か見ていましたから、うまい具合に焼けました。

献立名・食品名 交表 kcal たん白 塩分
太刀魚 64.0 170.24 10.57 185.60 115.20 0.141
 レモン汁 5.0 1.30 0.02 5.00 0.45 0.000
モズク 30.0 1.20 0.07 0.60 0.60 0.068
 減塩げんたポン酢 5.0 2.60 0.09 1.33 1.27 0.213
大根の味噌汁 30.0 5.40 0.15 63.00 4.20 0.200
トマト 18.0 3.42 0.13 37.80 4.68 0.001
酢ごぼう 30.0 23.26 0.50 51.20 14.11 0.083
カツオ削りみそ 7.0 13.00 0.90 12.00 7.00 0.300
麦茶 70.0 0.00 0.00 4.20 0.70 0.000
御飯 170.0 285.60 4.25 49.30 57.80 0.004
朝食計 429.0 506.02 16.67 410.03 206.01 1.009

 

昼食(サンドイッチです)

 

2日空けての透析ですから、いつものように控えめにしました。

献立名・食品名 交表 kcal たん白 塩分
イワシバーグ 59.0 132.00 8.34 150.98 100.80 0.987
カツオ油漬けフレーク 20.0 40.28 3.52 46.00 32.00 0.200
 マヨネーズ 10.0 73.30 0.14 1.80 3.00 0.180
レタス 20.0 2.40 0.12 40.00 4.40 0.001
 タマネギ 20.0 5.20 0.12 17.60 4.00 0.002
麦茶 70.0 0.00 0.00 4.20 0.70 0.000
減塩食パン 60.0 184.00 5.00 58.20 49.80 0.140
昼食計 259.0 437.18 17.24 318.78 194.70 1.510

今回の透析では、体重増2.3kgで、機器の分0.3kgをプラスして2.6kgの除水でした。

 

過去の除水は2.7kgが最高でしたから、週末の体重調整はうまくいったと思います。

 

夕食(鶏唐揚げです)

 

先日、作って冷凍していた鶏唐揚げを夕食で温めました。

唐揚げの量を増やせば、カリウム、リンの数値が多くなりますから、タンパクゼリーで不足分をカバーしました。

献立名・食品名 交表 kcal たん白 塩分
鶏唐揚げ 60.0 209.59 12.77 232.51 133.07 0.276
レタス 20.0 2.40 0.12 40.00 4.40 0.001
 タマネギ 20.0 5.20 0.12 17.60 4.00 0.002
 減塩和風ドレッシング 10.0 2.00 0.20 10.50 3.20 0.338
タンパクゼリー 70.0 92.00 7.50 13.00 3.00 0.113
モズク 30.0 1.20 0.07 0.60 0.60 0.068
 減塩げんたポン酢 5.0 2.60 0.09 1.33 1.27 0.213
酢ごぼう 30.0 23.26 0.50 51.20 14.11 0.083
バナナ 10.0 8.60 0.11 36.00 2.70 0.000
麦茶 70.0 0.00 0.00 4.20 0.70 0.000
御飯 170.0 285.60 4.25 49.30 57.80 0.004
夜食計 495.0 632.44 25.73 456.24 224.85 1.097
三食計 1183.0 1575.64 59.64 1185.05 625.57 3.617

三食合計でみると、熱量が少し不足しましたから、もう一品あっても良かったかなと思います。

ただ、2日空けての透析日での、この数値は上々かと思います。

タイトルとURLをコピーしました