透析患者の食事(5月25日)愛犬の衣替え

未分類

我が家にいる老犬を夏用にカットしてもらいました。

 

餌の食べ過ぎで太ったと思っていました。

 

しかし、カット後を見るとスマートでしたね。

この椅子の上がお気に入りで、私が座っていない時は、いつも座っています。

 

それでは朝食から紹介します。

 

朝食(コンビニ弁当です)

 

先月受けた心筋シンチ検査と24時間心臓ホルダー等の結果から心臓カテーテル検査が必要かの結果を聞きに、今朝、熊大病院循環器科を受診しました。

結果は、しばらく様子をみようということになりました。

 

弁当は病院内のセブンイレブンで買ったものです。

献立名・食品名 kcal たん白 Ca ビD 塩分
熊大病院
セブンイレブン
焼きほぐし鯖弁当 150.0 380.00 10.50 150.00 100.00 1.200
朝食計 150.0 380.00 10.50 150.00 100.00 0.00 0.00 1.200

 

昼食(ピラフです)

病院からの帰りに買ったものです。

 

ご飯の量が少なかったので、メロンパンをプラスしました。

献立名・食品名 kcal たん白 Ca ビD 塩分
ピラフ 170.0 266.00 6.27 123.75 97.35 19.80 0.00 1.600
メロンパン 28.0 94.00 2.00 26.59 20.54 8.80 0.06 0.145
厚揚げ 56.0 84.00 5.99 67.20 84.00 134.40 0.00 0.004
カツオ削り節 1.0 3.50 0.75 8.10 6.80 0.46 0.04 0.010
 減塩醬油 2.0 1.37 0.17 0.93 1.70 0.88 0.03 0.137
キャベツ 10.0 2.30 0.13 20.00 3.60 4.30 0.00 0.001
トマト 10.0 1.90 0.07 21.00 2.60 0.70 0.00 0.001
ゆで卵 9.0 13.68 1.16 11.70 16.20 4.59 0.16 0.029
 マヨネーズ 5.0 36.65 0.08 0.90 1.50 0.40 0.30 0.090
たんぱくゼリー梅 70.0 92.00 7.50 4.00 4.00 200.00 3.70 0.130
ヨーグルト 35.0 16.10 1.50 63.00 52.50 45.27 0.00 0.047
昼食計 396.0 611.50 25.62 347.17 290.79 419.60 4.29 2.195

 

夕食(肉豆腐です)

残っている厚揚げを牛肉と一緒に煮ました。

 

砂糖を入れ忘れましたので、味はイマイチでした。

 

うどんも一緒に煮ましたので、ご飯の量を半分以下にしました。

献立名・食品名 kcal たん白 Ca ビD 塩分
牛ロース 56.0 134.40 10.02 168.00 84.00 2.24 0.22 0.069
厚揚げ 52.0 78.00 5.56 62.40 78.00 124.80 0.00 0.004
 タマネギ 40.0 10.40 0.24 35.20 13.20 7.20 0.00 0.004
 減塩醤油 15.0 10.24 1.25 7.00 12.75 4.65 0.00 1.050
 ミリン 20.0 8.00 0.01 0.60 3.00 0.40 0.00 0.006
 酒 20.0 2.80 0.01 1.00 1.40 0.60 0.00 0.000
  水 70.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000
沖縄モズク 30.0 1.80 0.10 2.10 0.60 7.92 0.00 0.180
 レモン汁 5.0 1.90 0.02 5.00 0.45 0.35 0.00 0.001
うどん 336.0 34.65 0.86 2.97 5.94 1.98 0.00 0.099
メロンパン 28.0 94.00 2.00 26.59 20.54 8.80 0.06 0.145
御飯 74.0 124.32 1.85 21.46 25.16 2.22 0.00 0.002
夜食計 746.0 500.51 21.93 332.32 245.04 161.16 0.28 1.559
三食計 958.0 1515.28 65.44 886.40 641.89 431.34 7.14 4.627
ウイスキー 50.0 119.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.003
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
米菓 18.0 88.22 0.95 21.60 19.80 1.26 0.00 0.360
間食計 68.0 207.22 0.95 22.60 19.80 1.26 0.00 0.363
総計 1360.0 1699.23 59.00 852.09 655.63 582.02 4.58 5.317

三食合計でみると、熱量がやや少なく、塩分が少し多目でした。

 

その他はまあまあですね。

 

タイトルとURLをコピーしました