自分の車に、前、後方用のドライブレコーダーを取り付けようと思いアマゾンで取り寄せました。
まだ、購入したばかりで取り付けてはいません。
明日、取り付ける予定です。
最近、車庫入れが苦手になっていましたから、これだと、安心です。
それでは朝食から紹介します。
朝食(昨夜の残りです)
残りというより、今朝も食べようと思って昨夜一緒に煮ておきました。
ネギも一緒に煮ていましたので今朝食べました。
ネギを昨夜食べるとカリウムがややオーバーしそうでしたから、今朝に延ばしておきました。
献立名・食品名 | 交表 | 量 | kcal | たん白 | K | P | 塩分 |
煮汁 半分 | 77.0 | 16.37 | 1.14 | 7.33 | 14.38 | 0.949 | |
太刀魚 | 60.0 | 160.00 | 9.90 | 174.00 | 108.00 | 0.132 | |
ネギ | 12.0 | 3.36 | 0.16 | 18.00 | 2.64 | 0.000 | |
冷凍牛肉コロッケ | 30.0 | 100.00 | 1.70 | 86.79 | 21.20 | 0.200 | |
茹で小松菜 | 9.0 | 1.35 | 0.14 | 12.60 | 4.14 | 0.003 | |
もやしサラダ | 30.0 | 14.48 | 0.40 | 13.43 | 6.50 | 0.110 | |
モズク | 30.0 | 1.20 | 0.07 | 0.60 | 0.60 | 0.068 | |
レモン汁 | 5.0 | 1.90 | 0.02 | 5.00 | 0.45 | 0.001 | |
キンピラゴボウ | 10.0 | 10.34 | 0.29 | 19.17 | 5.93 | 0.177 | |
麦茶 | 70.0 | 0.00 | 0.00 | 5.53 | 0.70 | 0.090 | |
御飯 | 170.0 | 285.60 | 4.25 | 49.30 | 57.80 | 0.004 | |
朝食計 | 503.0 | 594.59 | 18.08 | 391.75 | 222.34 | 1.734 |
昼食(チャーハンです)
チャーハンだけだと熱量等不足しますので、86kcalの冷凍春巻きを加えました。
塩分は鮭の0.495g、塩コショウの0.67g、減塩醬油の0.21gで合計1.375gでした。
塩コショウをもう一振りというところです。
しかし、十分にチャーハンとして味わうことはできました。
献立名・食品名 | 交表 | 量 | kcal | たん白 | K | P | 塩分 | |
昼 | チャーハン | |||||||
塩鮭 | 27.5 | 54.73 | 6.16 | 88.00 | 74.25 | 0.495 | ||
卵 | 25.0 | 37.75 | 3.08 | 32.50 | 45.00 | 0.088 | ||
人参 | 10.0 | 3.90 | 0.07 | 30.00 | 2.30 | 0.007 | ||
ピーマン | 10.0 | 2.20 | 0.09 | 16.29 | 2.20 | 0.000 | ||
塩コショウ | 1.0 | 3.64 | 0.11 | 14.00 | 1.60 | 0.670 | ||
減塩醬油 | 3.0 | 2.05 | 0.25 | 1.40 | 2.55 | 0.210 | ||
オリーブ油 | 4.0 | 36.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | ||
もやしサラダ | 30.0 | 14.48 | 0.40 | 13.43 | 6.50 | 0.110 | ||
冷凍パリパリ春巻き | 25.0 | 86.00 | 1.50 | 48.00 | 17.00 | 0.300 | ||
御飯 | 170.0 | 285.60 | 4.25 | 49.30 | 57.80 | 0.004 | ||
昼食計 | 305.5 | 527.18 | 15.90 | 292.92 | 209.20 | 1.883 |
夕食(赤魚のソテーです)
朝と昼とで、塩分相当が3.5gを超えていましたので、赤魚(アラスカめぬけ)は、片栗粉をまぶしてソテーにしました。
赤魚には下味は付けていませんから、ウスターソースを付けて食べることにしました。
ウスターソースは3gあり、半分は残したと思います。
献立名・食品名 | 交表 | 量 | kcal | たん白 | K | P | 塩分 | |
夜 | ||||||||
赤魚(アラスカめぬけ) | 70.0 | 74.90 | 12.04 | 203.00 | 119.00 | 0.142 | ||
片栗粉 | 5.0 | 16.50 | 0.01 | 1.70 | 2.00 | 0.000 | ||
揚げ油 | 3.5 | 32.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | ||
ウスターソース | 3.0 | 4.00 | 0.03 | 5.70 | 0.33 | 0.248 | ||
レタス | 15.0 | 1.80 | 0.09 | 30.00 | 3.30 | 0.001 | ||
もやしサラダ | 30.0 | 14.48 | 0.40 | 13.43 | 6.50 | 0.110 | ||
キンピラゴボウ | 10.0 | 10.34 | 0.29 | 19.17 | 5.93 | 0.177 | ||
モズク | 30.0 | 1.20 | 0.07 | 0.60 | 0.60 | 0.068 | ||
レモン汁 | 5.0 | 1.90 | 0.02 | 5.00 | 0.45 | 0.001 | ||
タンパクゼリー 梅 | 70.0 | 92.00 | 7.50 | 13.00 | 3.00 | 0.113 | ||
麦茶 | 70.0 | 0.00 | 0.00 | 5.53 | 0.70 | 0.090 | ||
御飯 | 170.0 | 285.60 | 4.25 | 49.30 | 57.80 | 0.004 | ||
夜食計 | 481.5 | 534.95 | 24.70 | 346.43 | 199.61 | 0.954 | ||
三食計 | 1290.0 | 1656.73 | 58.67 | 1031.09 | 631.15 | 4.571 | ||
焼酎 | 80.0 | 164.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.003 | ||
クッキー | 10.0 | 49.00 | 0.66 | 11.00 | 6.60 | 0.129 | ||
間食計 | 90.0 | 213.57 | 0.66 | 11.00 | 6.60 | 0.132 | ||
総計 | 1380.0 | 1870.30 | 59.33 | 1042.09 | 637.75 | 4.703 |
三食合計でみると、内容は別にして数値的には満足ですね。
リンとカリウムを抑えて、熱量やタンパク質を取るようにすると、どうしても私の場合は1500kcalから1600kcalになってしまいますから、タンパクゼリーなどの栄養補助食品が必要になります。
先日から、タンパクゼリーの他に、コロコロアンドーナツという補助食品を利用しています。
25gで100kcalありますから、便利ですね。
タンパク質1.6g、カリウム32mg、リン31mg、塩分相当0.1gです。
カリウムとリンの数値がもう少し少なければいいんですけどね。