透析患者の食事(7月1日)早起き野球

未分類
2021.07.02 熊本日日新聞朝刊

5月7日開幕予定だった熊本市民早起き野球大会が、コロナの影響で、延期になっていましたが、やっと今月の15日に開幕すると新聞に掲載されていました。

 

コロナ禍で、中止になりはしないかと心配していましたが、ワクチンの接種も終えていますので、去年よりは安心して観戦できそうです。

 

 

朝食(鶏唐揚げです)

写真撮り忘れです

献立名・食品名 kcal たん白 Ca ビD 塩分
鶏の唐揚げ 64.0 212.29 13.20 233.84 136.73 6.02 0.30 0.367
レタス 10.0 1.20 0.06 20.00 2.20 1.90 0.00 0.000
トマト 11.0 2.09 0.08 23.10 2.86 0.77 0.00 0.001
 減塩ドレッシング 5.0 1.00 0.10 5.25 1.60 0.50 0.00 0.169
きんぴらごぼう 10.0 12.00 0.15 24.07 4.58 3.08 0.00 0.076
沖縄モズク 30.0 1.80 0.10 2.10 0.60 7.92 0.00 0.180
 レモン汁 5.0 1.90 0.02 5.00 0.45 0.35 0.00 0.001
御飯 170.0 285.60 4.25 49.30 57.80 5.10 0.00 0.004
朝食計 305.0 517.88 17.95 362.66 206.82 25.64 0.30 0.798

 

昼食(インスタントスパゲティです)

昔からあるインスタントスパゲティです。

 

昔から、時々、食べていました。

 

結構、美味いので今もって時々食べたくなりますね。

 

粉末ソースの8.5g中、2gほど残しました。

献立名・食品名 kcal たん白 Ca ビD 塩分
スパゲティ麺 150.0 276.00 8.30 114.00 109.50 18.00 0.00 2.100
玉ねぎ 21.0 5.46 0.13 18.48 4.20 3.74 0.00 0.002
鶏そぼろ 29.0 73.56 4.51 76.63 35.36 3.23 0.03 0.200
スティックゼリー 14.5 80.00 0.00 4.00 0.00 1.00 0.006
ゆで卵 9.0 13.68 1.16 11.70 16.20 4.59 0.16 0.029
レタス 10.0 1.20 0.06 20.00 2.20 1.90 0.00 0.000
トマト 9.0 1.71 0.06 18.90 2.34 0.63 0.00 0.001
 マヨネーズ 5.0 36.65 0.07 0.90 1.50 0.40 0.30 0.090
昼食計 247.5 488.26 14.29 264.61 171.30 33.50 0.49 2.428

 

夕食(カレーです)

スーパーでたまたま牛すじ肉を見つけましたので、今日は牛すじカレーです。

 

カリウムとリンが少ないので、肉をいつもよりは多く食べることができます。

 

もちろん、肉は圧力釜で柔らかくしました。

献立名・食品名 kcal たん白 Ca ビD 塩分
カレーライス
牛すじ肉 241.0 374.00 68.20 45.79 55.43 36.15 0.00 0.560
 タマネギ さらし後 63.0 16.38 0.38 55.44 12.60 0.00 0.00 0.006
132.0 34.32 0.79 116.16 26.40 0.00 0.00 0.013
 人参 10.0 3.90 0.07 30.00 1.95 2.60 0.00 0.005
 サラダ油 6.0 55.26 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000
 水 700.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000
バーモントカレールー  83.2 460.00 6.00 312.00 91.52 74.88 0.00 5.600
合計 全量 655 1235.2 943.86 75.44 559.39 187.90 113.63 0.00 6.184
カレー四分の一 163.8 235.97 18.86 139.85 46.98 28.41 0.00 1.546
減塩醬油 2.0 1.37 0.17 0.93 1.70 0.88 0.03 0.137
木綿豆腐 46.0 40.54 3.45 50.60 40.48 50.60 0.00 0.000
カツオ削り節 1.0 3.50 0.75 8.10 6.80 0.46 0.04 0.010
きゅうり 10.0 1.40 0.10 20.00 3.60 2.60 0.00 0.000
ヨーグルト 35.0 16.10 1.50 63.00 52.50 45.27 0.00 0.047
沖縄モズク 30.0 1.80 0.10 2.10 0.60 7.92 0.00 0.180
 レモン汁 5.0 1.90 0.02 5.00 0.45 0.35 0.00 0.001
御飯 170.0 285.60 4.25 49.30 57.80 5.10 0.00 0.004
夜食計 462.8 588.17 29.19 338.88 210.91 141.59 0.07 1.925
三食計 1015.3 1594.31 61.44 966.15 589.03 200.73 0.87 5.152
ウイスキー 50.0 119.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.003
クッキー 1枚 10.0 34.30 0.45 7.13 6.11 2.05 0.05 0.090
間食計 60.0 153.30 0.45 8.13 6.11 2.05 0.05 0.093
総計 1075.3 1747.61 61.89 974.28 595.14 202.78 0.92 5.245

三食合計でみると、全て、数字的にはOKですね。

 

タイトルとURLをコピーしました