昨日、過去最多だったのに、今朝は、またまた最多を更新しましたね。
いつまで増え続けるのでしょうか?
それでは朝食から紹介します。
朝食(そぼろ丼です)
一昨日、昨日と雨天のため、早起き野球が中止でしたので、朝食を作る余裕が出てきました。
今朝は久し振りに鶏肉のそぼろ丼です。
炒り卵には、調味料を一切入れていません。
酢飯にしていますから、炒り卵に味が付いていなくてもOKです。
献立名・食品名 | 量 | kcal | たん白 | K | P | Ca | ビD | 塩分 | ||
朝 | 煮汁 | |||||||||
酒 | 7.0 | 7.6 | 0.0 | 0.4 | 0.5 | 0.2 | 0.0 | 0.000 | ||
ミリン | 7.0 | 16.9 | 0.0 | 0.5 | 0.5 | 0.1 | 0.0 | 0.000 | ||
砂糖 | 3.0 | 11.5 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.000 | ||
減塩醤油 | 7.0 | 4.8 | 0.6 | 3.3 | 6.0 | 2.2 | 0.0 | 0.490 | ||
鶏ひき肉 | 100.0 | 186.0 | 14.3 | 250.0 | 110.0 | 8.0 | 0.1 | 0.138 | ||
合計 92g | 128.0 | 263.6 | 14.9 | 254.2 | 116.9 | 10.6 | 0.1 | 0.628 | ||
鶏そぼろ | 52.0 | 149.0 | 8.4 | 143.7 | 66.1 | 6.0 | 0.1 | 0.355 | ||
炒り卵 | 29.0 | 43.8 | 3.6 | 37.7 | 52.2 | 14.8 | 0.5 | 0.102 | ||
オリーブ油 | 2.0 | 18.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.000 | ||
春雨の酢もの | 30.0 | 28.5 | 1.1 | 34.8 | 21.7 | 6.6 | 0.1 | 0.095 | ||
きゅうり | 10.0 | 1.4 | 0.1 | 20.0 | 3.6 | 2.6 | 0.0 | 0.000 | ||
ミニトマト自家製 | 9.0 | 2.6 | 0.1 | 26.1 | 2.6 | 1.1 | 0.0 | 0.0 | ||
マヨネーズ | 5.0 | 36.7 | 0.1 | 0.9 | 1.5 | 0.4 | 0.3 | 0.090 | ||
すし酢 | 5.0 | 13.3 | 0.0 | 1.1 | 0.6 | 0.2 | 0.0 | 0.600 | ||
ラッキョ | 10.0 | 12.0 | 0.1 | 23.0 | 3.5 | 1.4 | 0.0 | 0.000 | ||
御飯 | 170.0 | 285.6 | 4.3 | 49.3 | 57.8 | 5.1 | 0.0 | 0.004 | ||
朝食計 | 322.0 | 591.3 | 17.7 | 336.6 | 209.5 | 38.1 | 1.0 | 1.246 |
昼食(チャーハンです)
今回のチャーハンは美味くできました。
右上の皿にあるのは、通称金瓜のまくわうりです。
メロンみたいな甘みはなく、昔は塩をかけて食べていたような記憶があります。
献立名・食品名 | 量 | kcal | たん白 | K | P | Ca | ビD | 塩分 | ||
昼 | チャーハン | |||||||||
銀鮭 | 53.0 | 107.9 | 10.4 | 185.5 | 153.7 | 6.4 | 8.0 | 0.047 | ||
卵 | 54.0 | 81.5 | 6.6 | 70.2 | 97.2 | 27.5 | 1.0 | 0.189 | ||
人参 | 16.0 | 6.2 | 0.1 | 48.0 | 4.2 | 4.5 | 0.0 | 0.011 | ||
ラッキョ | 10.0 | 12.0 | 0.1 | 23.0 | 3.5 | 1.4 | 0.0 | 0.0 | ||
ピーマン | 18.0 | 4.0 | 0.2 | 34.2 | 4.0 | 2.0 | 0.0 | 0.001 | ||
コショウ | 1.0 | 3.8 | 0.1 | 0.6 | 1.4 | 2.4 | 0.0 | 0.001 | ||
塩 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 0.975 | ||
減塩醬油 | 3.0 | 2.0 | 0.3 | 1.4 | 2.6 | 0.9 | 0.0 | 0.210 | ||
オリーブ油 | 9.0 | 82.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.000 | ||
御飯 | 340.0 | 571.2 | 8.5 | 98.6 | 115.6 | 10.2 | 0.0 | 0.008 | ||
合計 | 505.0 | 871.6 | 26.3 | 462.5 | 382.1 | 55.5 | 8.9 | 1.4 | ||
チャーハン半分 | 252.5 | 435.8 | 13.1 | 231.2 | 191.0 | 27.8 | 4.5 | 0.721 | ||
ゆで卵 | 10.0 | 15.2 | 1.3 | 13.0 | 18.0 | 5.1 | 0.2 | 0.032 | ||
ミニトマト自家製 | 9.0 | 2.6 | 0.1 | 26.1 | 2.6 | 1.1 | 0.0 | 0.0 | ||
まくわ瓜 | 17.0 | 5.4 | 0.1 | 47.6 | 1.4 | 1.0 | 0.0 | 0.000 | ||
ヨーグルト | 35.0 | 22.9 | 1.4 | 60.0 | 35.0 | 43.4 | 0.0 | 0.047 | ||
昼食計 | 323.5 | 481.9 | 16.1 | 377.9 | 248.0 | 78.4 | 4.7 | 0.802 |
夕食(鯖の竜田揚げです)
最近、朝食のメニューを何にするかというより、鯖、秋刀魚、ブリ程度しかなかったので、メニューを一つでも増やしたいと思い、鯖の竜田揚げを作りました。
玉ねぎと茄子の天ぷらの栄養成分はネットで調べました。
明朝は、大好きな玉ねぎ天ぷらの味噌汁です。
献立名・食品名 | 量 | kcal | たん白 | K | P | Ca | ビD | 塩分 | ||
夜 | マサバ | 400.0 | 988.0 | 82.4 | 1320.0 | 880.0 | 24.0 | 20.4 | 1.100 | |
酒 | 15.0 | 2.1 | 0.0 | 0.8 | 1.1 | 0.5 | 0.0 | 0.000 | ||
減塩醤油 | 15.0 | 10.2 | 1.3 | 7.0 | 12.8 | 4.7 | 0.0 | 1.050 | ||
本ミリン | 15.0 | 36.2 | 0.1 | 1.1 | 1.1 | 0.3 | 0.0 | 0.000 | ||
生姜擦りおろし | 5.0 | 3.5 | 0.0 | 19.0 | 1.2 | 0.4 | 0.0 | 0.001 | ||
片栗粉 | 10.0 | 33.0 | 0.0 | 3.4 | 4.0 | 1.0 | 0.0 | 0.000 | ||
揚げ油 | 20.0 | 184.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.000 | ||
合計 306g | 480.0 | 1257.2 | 83.8 | 1351.2 | 900.1 | 30.8 | 20.4 | 2.2 | ||
サバの竜田揚げ | 60.0 | 168.5 | 11.2 | 181.1 | 120.6 | 4.1 | 2.7 | 0.288 | ||
茄子天ぷら | 22.0 | 30.0 | 0.5 | 40.8 | 9.2 | 4.2 | 0.0 | 0.0 | ||
玉ねぎの天ぷら | 43.0 | 67.5 | 0.8 | 55.0 | 15.0 | 7.5 | 0.0 | 0.013 | ||
麺つゆ | 10.0 | 11.2 | 0.5 | 9.7 | 7.3 | 1.6 | 0.0 | 0.810 | ||
たんぱくゼリー梅 | 70.0 | 100.0 | 7.5 | 4.0 | 4.0 | 200.0 | 3.7 | 0.130 | ||
まくわ瓜 | 17.0 | 5.4 | 0.1 | 47.6 | 1.4 | 1.0 | 0.0 | 0.000 | ||
御飯 | 170.0 | 285.6 | 4.3 | 49.3 | 57.8 | 5.1 | 0.0 | 0.004 | ||
夜食計 | 392.0 | 668.2 | 24.8 | 387.5 | 215.2 | 223.6 | 6.5 | 1.251 | ||
三食計 | 1037.5 | 1741.4 | 58.7 | 1102.0 | 672.7 | 340.0 | 12.1 | 3.299 | ||
焼酎 | 60.0 | 123.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.003 | ||
あんパン | 40.0 | 127.0 | 3.3 | 30.6 | 30.1 | 10.8 | 0.1 | 0.090 | ||
間食計 | 100.0 | 250.4 | 3.3 | 30.6 | 30.1 | 10.8 | 0.1 | 0.093 | ||
総計 | 1137.5 | 1991.8 | 62.0 | 1132.6 | 702.8 | 350.8 | 12.2 | 3.392 |
三食合計でみると、カリウムが少し多かった程度で、他はまあまあの線だと思います。