久し振りに青空になりました。
しかし、今日の午後は、曇りからまた雨になるようです。
コロナ感染者は爆発的に増えていますね。
今朝(19日)のNHKテレビです。
それでは朝食から紹介します。
朝食(ブリの煮付けです)
豆腐を入れるのが遅れましたから、ブリは、少し、煮過ぎました。
砂糖を入れて、もう少し甘く煮た方が美味しいかったと思います。
献立名・食品名 | 量 | kcal | たん白 | K | P | Ca | ビD | 塩分 | ||
朝 | ブリの煮付け | |||||||||
減塩醤油 | 20.0 | 13.7 | 1.7 | 9.3 | 17.0 | 6.2 | 0.0 | 1.400 | ||
ミリン | 20.0 | 8.0 | 0.0 | 0.6 | 3.0 | 0.4 | 0.0 | 0.006 | ||
酒 | 20.0 | 2.8 | 0.0 | 1.0 | 1.4 | 0.6 | 0.0 | 0.000 | ||
水 | 70.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.000 | ||
煮汁 合計 | 130.0 | 24.5 | 1.7 | 10.9 | 21.4 | 7.2 | 0.0 | 1.406 | ||
煮汁半分 | 65.0 | 12.2 | 0.8 | 5.5 | 10.7 | 3.6 | 0.0 | 0.703 | ||
ブリ | 48.0 | 123.4 | 10.3 | 182.4 | 62.4 | 2.9 | 3.8 | 0.039 | ||
木綿豆腐 | 40.0 | 32.0 | 2.8 | 44.0 | 35.2 | 37.2 | 0.0 | 0.009 | ||
レタス | 10.0 | 1.2 | 0.1 | 20.0 | 2.2 | 1.9 | 0.0 | 0.000 | ||
スティックゼリー | 14.5 | 80.0 | 0.0 | 4.0 | 0.0 | 1.0 | 0.006 | |||
沖縄モズク | 30.0 | 1.8 | 0.1 | 2.1 | 0.6 | 7.9 | 0.0 | 0.180 | ||
レモン汁 | 5.0 | 1.9 | 0.0 | 5.0 | 0.5 | 0.4 | 0.0 | 0.001 | ||
御飯 | 130.0 | 218.4 | 3.3 | 37.7 | 44.2 | 3.9 | 0.0 | 0.003 | ||
朝食計 | 342.5 | 470.9 | 17.3 | 300.7 | 155.8 | 58.8 | 3.8 | 0.941 |
昼食(サンドイッチです)
食パンの上に載っているのは、餃子の皮に色々載せて焼いたものです。
右上のところてんの栄養成分は記入していません。
献立名・食品名 | 量 | kcal | たん白 | K | P | Ca | ビD | 塩分 | ||
昼 | ゆで卵 | 38.0 | 57.8 | 4.9 | 49.4 | 68.4 | 19.4 | 0.7 | 0.123 | |
カツオ油漬けフレーク | 25.0 | 72.5 | 4.8 | 57.5 | 40.0 | 1.0 | 0.5 | 0.250 | ||
マヨネーズ | 10.0 | 73.3 | 0.1 | 1.8 | 3.0 | 0.8 | 0.6 | 0.180 | ||
ヨーグルト | 35.0 | 24.5 | 1.3 | 59.5 | 35.0 | 42.0 | 0.0 | 0.035 | ||
ピザ | 25.0 | 42.5 | 2.0 | 37.9 | 41.2 | 25.3 | 0.0 | 0.258 | ||
バター | 10.0 | 75.0 | 0.1 | 2.2 | 1.8 | 1.5 | 0.1 | 0.004 | ||
減塩食パン | 62.0 | 168.0 | 5.8 | 52.8 | 40.8 | 13.8 | 0.0 | 0.280 | ||
昼食計 | 205.0 | 513.6 | 19.0 | 261.1 | 230.2 | 103.8 | 1.9 | 1.130 |
夕食(宅配のおかずです)
プラスチック容器の左上から、キャベツの塩麹和え、白花豆、鮭の豆乳ホワイトソース、菜の花の柚子和え、豚肉の甘酢炒めです。
鮭のホワイトソースと白花豆が美味しかったですね。
献立名・食品名 | 量 | kcal | たん白 | K | P | Ca | ビD | 塩分 | ||
夜 | 食宅便 | |||||||||
豚肉の甘酢炒め | ||||||||||
鮭の豆乳ホワイトソース | ||||||||||
菜の花の柚子和え | ||||||||||
キャベツの塩麹和え | ||||||||||
白花豆 | ||||||||||
食宅便計 | 250.0 | 230.0 | 12.6 | 226.0 | 128.0 | 1.900 | ||||
木綿豆腐 | 32.0 | 25.6 | 2.2 | 35.2 | 28.2 | 29.8 | 0.0 | 0.007 | ||
ポテトサラダ | 10.0 | 12.0 | 0.3 | 20.4 | 5.9 | 1.6 | 0.0 | 0.082 | ||
たんぱくゼリー | 70.0 | 100.0 | 7.5 | 4.0 | 4.0 | 200.0 | 3.7 | 0.130 | ||
沖縄モズク | 30.0 | 1.8 | 0.1 | 2.1 | 0.6 | 7.9 | 0.0 | 0.180 | ||
レモン汁 | 5.0 | 1.5 | 0.0 | 5.0 | 0.5 | 0.4 | 0.0 | 0.000 | ||
沢庵 | 10.0 | 3.0 | 0.2 | 50.0 | 15.0 | 7.6 | 0.0 | 0.242 | ||
御飯 | 170.0 | 285.6 | 4.3 | 49.3 | 57.8 | 5.1 | 0.0 | 0.004 | ||
夜食計 | 577.0 | 659.5 | 27.2 | 392.0 | 239.9 | 252.3 | 3.7 | 2.545 | ||
三食計 | 1124.5 | 1643.9 | 63.5 | 953.8 | 625.8 | 414.9 | 9.4 | 4.616 | ||
間 | 大豆と昆布煮 | 20.0 | 14.0 | 1.0 | 71.9 | 18.2 | 8.1 | 0.0 | 0.167 | |
ラクトアイス | 10.0 | 11.1 | 0.2 | 15.0 | 9.3 | 9.5 | 0.0 | 0.006 | ||
間食計 | 30.0 | 25.1 | 1.2 | 86.9 | 27.5 | 17.6 | 0.0 | 0.173 | ||
総計 | 1154.5 | 1669.0 | 64.8 | 1040.7 | 653.3 | 432.5 | 9.4 | 4.790 |
三食合計でみると、昨日と同様、熱量が不足した他はまあまあの数字です。