庭には、2本の柿の木があり、その内、一本には今まで実が生ったという記憶がありません。
しかし、一昨年、近くの木の枝を切り落としたところ、日当りが良くなったからでしょうか、今年から実を付けるようになりました。
友人、知人に分けても、まだ、家内と二人では食べ切れないほど生っています。
それでは朝食から紹介します。
朝食(塩サバです)
何回も書いていますが、このおかずが一番ですね。
これにわかめと油揚げの味噌汁があれば、言うことなしですね。
献立名・食品名 | 量 | kcal | たん白 | K | P | Ca | ビD | 塩分 | ||
朝 | 塩サバ | 38.0 | 78.3 | 7.2 | 114.0 | 76.0 | 10.3 | 4.2 | 0.426 | |
木綿豆腐 | 40.0 | 32.0 | 2.8 | 44.0 | 35.2 | 37.2 | 0.0 | 0.009 | ||
カツオ削り節 | 1.0 | 3.5 | 0.8 | 8.1 | 6.8 | 0.5 | 0.0 | 0.010 | ||
減塩醬油 | 3.0 | 2.1 | 0.3 | 1.4 | 2.6 | 1.3 | 0.0 | 0.206 | ||
キャベツ | 15.0 | 3.0 | 0.2 | 30.0 | 4.1 | 6.5 | 0.0 | 0.002 | ||
ゆで卵 | 9.0 | 13.7 | 1.2 | 11.7 | 16.2 | 4.6 | 0.2 | 0.029 | ||
マヨネーズ | 5.0 | 36.7 | 0.1 | 0.9 | 1.5 | 0.4 | 0.3 | 0.090 | ||
なし | 30.0 | 11.4 | 0.1 | 42.0 | 3.3 | 0.6 | 0.0 | 0.000 | ||
沖縄モズク | 30.0 | 1.8 | 0.1 | 2.1 | 0.6 | 7.9 | 0.0 | 0.180 | ||
レモン汁 | 5.0 | 1.9 | 0.0 | 5.0 | 0.5 | 0.4 | 0.0 | 0.001 | ||
御飯 | 170.0 | 285.6 | 4.3 | 49.3 | 57.8 | 5.1 | 0.0 | 0.004 | ||
朝食計 | 346.0 | 469.9 | 16.9 | 308.5 | 204.5 | 74.7 | 4.7 | 0.957 |
昼食(サンドイッチ他です)
サンドイッチが小さ過ぎましたから、色々、あるものにしました。
ご飯は、170gずつ、ラップした時の残りで100gあります。
献立名・食品名 | 量 | kcal | たん白 | K | P | Ca | ビD | 塩分 | ||
昼 | ミックスサンド | 80.0 | 215.0 | 4.8 | 93.3 | 77.1 | 22.5 | 0.4 | 1.000 | |
レタス | 10.0 | 1.2 | 0.1 | 20.0 | 2.2 | 1.9 | 0.0 | 0.000 | ||
ゆで卵 | 15.0 | 22.8 | 1.9 | 19.5 | 27.0 | 7.7 | 0.3 | 0.049 | ||
カニカマ | 14.0 | 14.0 | 1.3 | 10.6 | 10.8 | 26.7 | 0.1 | 0.250 | ||
ヨーグルト | 35.0 | 16.1 | 1.5 | 63.0 | 52.5 | 45.3 | 0.0 | 0.047 | ||
味付き海苔 | 0.5 | 1.0 | 0.2 | 13.5 | 3.6 | 0.9 | 0.0 | 0.021 | ||
御飯 | 100.0 | 168.0 | 2.5 | 29.0 | 34.0 | 3.0 | 0.0 | 0.002 | ||
昼食計 | 254.5 | 438.1 | 12.3 | 248.9 | 207.1 | 107.9 | 0.8 | 1.369 |
夕食(宅配のおかずです)
全部美味しかったのですが、メインのマーボ豆腐は油の使い過ぎですね。
右上の海老の胡麻ソースが、私は一番美味しかったと思います。
献立名・食品名 | 量 | kcal | たん白 | K | P | Ca | ビD | 塩分 | ||
夜 | 食宅便 | |||||||||
麻婆茄子 | ||||||||||
海老の胡麻ソース | ||||||||||
いんげんのおかか和え | ||||||||||
白菜と油揚げの煮浸し | ||||||||||
蒟蒻の煮物 | ||||||||||
食宅便合計 | 230.0 | 203.0 | 9.0 | 273.0 | 80.0 | 1.800 | ||||
木綿豆腐 | 38.0 | 30.4 | 2.7 | 41.8 | 33.4 | 35.3 | 0.0 | 0.009 | ||
減塩醬油 | 2.0 | 1.4 | 0.2 | 0.9 | 1.7 | 0.9 | 0.0 | 0.137 | ||
たんぱくゼリー | 70.0 | 100.0 | 7.5 | 4.0 | 4.0 | 200.0 | 3.7 | 0.100 | ||
沖縄モズク | 30.0 | 1.8 | 0.1 | 2.1 | 0.6 | 7.9 | 0.0 | 0.180 | ||
レモン汁 | 5.0 | 1.9 | 0.0 | 5.0 | 0.5 | 0.4 | 0.0 | 0.001 | ||
御飯 | 170.0 | 285.6 | 4.3 | 49.3 | 57.8 | 5.1 | 0.0 | 0.004 | ||
夜食計 | 545.0 | 624.1 | 23.7 | 376.1 | 178.0 | 249.6 | 3.7 | 2.231 | ||
三食計 | 1145.5 | 1532.0 | 52.9 | 933.6 | 589.6 | 432.1 | 9.2 | 4.558 | ||
間 | なし | 20.0 | 7.6 | 0.1 | 28.0 | 2.2 | 0.4 | 0.0 | 0.000 | |
間食計 | 20.0 | 7.6 | 0.1 | 28.0 | 2.2 | 0.4 | 0.0 | 0.000 | ||
総計 | 1165.5 | 1539.6 | 53.0 | 961.6 | 591.8 | 432.5 | 9.2 | 4.558 |
昼食が予想外でしたから、三食合計に影響しました。