隣接地の10階建てマンション建設工事では基礎杭打ちが終わり、今週からはシートパイルの打ち込み工事(土止め)が始まりした。
この工事が終われば、いよいよマンションの本体工事が始まると思います。
電停まで50メートルくらいですから、部屋は直ぐ満杯になると思います。
それでは朝食から紹介します。
朝食(牛丼です)
すき家の牛丼です。
毎日毎日家ばかりだと外でも食べたくなるものです。
久し振りにすき家で朝食です。
朝 | 献立名・食品名 | 量 | kcal | たん白 | K | P | Ca | ビD | 塩分 | |
牛丼ミニ | 496.0 | 18.0 | 231.0 | 170.0 | 31.2 | 0.2 | 1.800 | |||
キャベツ | 10.0 | 2.3 | 0.1 | 20.0 | 3.6 | 4.3 | 0.0 | 0.001 | ||
レタス | 10.0 | 1.2 | 0.1 | 20.0 | 2.2 | 1.9 | 0.0 | 0.000 | ||
コーン | 10.0 | 9.0 | 0.4 | 29.0 | 10.0 | 0.3 | 0.0 | 0.000 | ||
ブロッコリー | 14.0 | 4.2 | 0.5 | 29.4 | 10.4 | 5.7 | 0.0 | 0.002 | ||
朝食計 | 44.0 | 512.7 | 19.1 | 329.4 | 196.2 | 43.5 | 0.2 | 1.803 |
昼食(ソーメンです)
ソーメンを食べたかったので、味噌汁にしましたが、汁が少なさ過ぎて不味かったです。
塩分が少なくても、もっと他の方法を考えれば、何らかの食べ方があるはずですから、もっと考えるべきでしたね。
単純に冷やしソーメンで食べるべきでした。
昼 | 献立名・食品名 | 量 | kcal | たん白 | K | P | Ca | ビD | 塩分 | |
卵 | 44.0 | 66.4 | 5.4 | 57.2 | 79.2 | 22.4 | 0.8 | 0.154 | ||
茹でソーメン | 176.0 | 200.8 | 6.2 | 8.8 | 42.2 | 10.6 | 0.0 | 0.100 | ||
味噌汁の味噌 のみ | 10.0 | 21.7 | 0.9 | 37.5 | 13.0 | 8.0 | 0.0 | 0.820 | ||
木綿豆腐 | 30.0 | 24.0 | 2.1 | 33.0 | 26.4 | 27.9 | 0.0 | 0.075 | ||
あごだし | 0.5 | 0.1 | 0.0 | 1.0 | 0.4 | 0.0 | 0.0 | 0.200 | ||
たんぱくゼリー | 70.0 | 100.0 | 7.5 | 4.0 | 4.0 | 200.0 | 3.7 | 0.100 | ||
ヨーグルト | 37.0 | 31.5 | 1.6 | 63.0 | 37.5 | 48.0 | 0.0 | 0.050 | ||
大豆昆布煮 | 15.0 | 11.0 | 0.8 | 54.0 | 13.6 | 6.1 | 0.0 | 0.126 | ||
トマト | 13.0 | 2.5 | 0.1 | 27.3 | 3.4 | 0.9 | 0.0 | 0.001 | ||
昼食計 | 395.5 | 457.9 | 24.5 | 285.7 | 219.7 | 323.9 | 4.5 | 1.626 |
夕食(鮭のホイル焼きです)
久し振りにホイル焼きです。
バターが切れていましたので、マーガリンにしました。
ホイル焼きを食べるのが、久し振りなので、味を忘れたのかも知れません。
バターの替わりにマーガリンを使ったからでしょうか不味かったですね。
夜 | 献立名・食品名 | 量 | kcal | たん白 | K | P | Ca | ビD | 塩分 | |
鮭のホイル焼き | ||||||||||
塩鮭 | 59.0 | 108.0 | 13.2 | 188.8 | 159.3 | 9.4 | 13.6 | 1.062 | ||
玉ねぎ | 50.0 | 3.0 | 0.5 | 75.0 | 15.5 | 8.5 | 0.0 | 0.003 | ||
もやし | 30.0 | 4.3 | 0.5 | 20.7 | 7.5 | 3.0 | 0.0 | 0.002 | ||
ピーマン | 12.0 | 2.4 | 0.1 | 22.8 | 2.6 | 1.3 | 0.0 | 0.000 | ||
人参 | 5.0 | 1.5 | 0.0 | 13.5 | 1.3 | 1.3 | 0.0 | 0.004 | ||
マーガリン | 10.0 | 76.0 | 0.0 | 2.7 | 1.7 | 1.4 | 0.0 | 0.123 | ||
オリーブ油 | 3.0 | 27.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.000 | ||
鮭のホイル焼き合計 | 169.0 | 222.8 | 14.4 | 323.5 | 187.9 | 25.0 | 13.6 | 1.193 | ||
プチゼリーもも | 35.0 | 80.0 | 0.0 | 7.0 | 1.0 | 30.8 | 0.0 | 0.050 | ||
沖縄モズク | 20.0 | 1.2 | 0.1 | 1.4 | 0.4 | 5.3 | 0.0 | 0.120 | ||
レモン汁 | 5.0 | 1.9 | 0.0 | 5.0 | 0.5 | 0.4 | 0.0 | 0.001 | ||
御飯 | 160.0 | 268.8 | 4.0 | 46.4 | 54.4 | 4.8 | 0.0 | 0.004 | ||
夜食計 | 389.0 | 574.7 | 18.5 | 383.3 | 244.1 | 66.2 | 13.6 | 1.368 | ||
三食計 | 828.5 | 1545.3 | 62.1 | 998.4 | 660.0 | 1028.5 | 18.3 | 4.797 | ||
酒 | 70.0 | 71.4 | 0.3 | 3.5 | 6.3 | 0.9 | 0.0 | 0.001 | ||
大豆昆布煮 | 15.0 | 11.0 | 0.8 | 54.0 | 13.6 | 6.1 | 0.0 | 0.126 | ||
間食計 | 85.0 | 82.4 | 1.1 | 57.5 | 19.9 | 6.1 | 0.0 | 0.127 | ||
総計 | 913.5 | 1627.7 | 63.2 | 1055.9 | 680.0 | 440.6 | 18.3 | 4.924 |
三食合計でみると、補助食品を2つも摂りながら、熱量が不足しました。
毎日、1700から1800kcalにしようとは思っているものの中々うまくいきません。