家内にパウンドケーキを作ってもらいました。

毎日の食事記録をみると熱量不足の日が多いですから、その補助として作りました。
ただ、砂糖の量とかに問題はありますので、少しずつ減らすなどやってみたいと思います。
写真左皿の大きさ28gで、熱量118.3kcal、タンパク質2.0g、カリウム45.7mg、リン38.5mg、カルシウム20.5mg、ビタミンD0.3μg、塩分相当0.243gあります。
それでは朝食から紹介します。
朝食(塩サバです)

おかずを何も思い浮かばない時は塩サバです。
写真だけでは熱量が不足すると思いましたから、ミニあんパンを1個食べました。
| 朝 | 献立名・食品名 | 量 | kcal | たん白 | K | P | Ca | ビD | 塩分 | |
| 塩サバ | 65.0 | 190.5 | 11.1 | 195.0 | 130.0 | 17.6 | 7.2 | 0.592 | ||
| ミニトマト | 11.0 | 2.9 | 0.1 | 31.9 | 3.2 | 1.3 | 0.0 | 0.001 | ||
| 金平ごぼう | 20.0 | 24.6 | 1.2 | 30.8 | 19.2 | 16.5 | 0.0 | 0.210 | ||
| 味付き海苔5枚 | 1.3 | 5.8 | 0.7 | 35.1 | 9.2 | 2.2 | 0.0 | 0.071 | ||
| 出し割醤油 | 3.0 | 3.0 | 0.1 | 0.7 | 1.1 | 0.2 | 0.0 | 0.173 | ||
| あんパン | 32.0 | 92.0 | 2.4 | 24.4 | 24.0 | 8.6 | 0.1 | 0.090 | ||
| 御飯 | 160.0 | 268.8 | 4.0 | 46.4 | 54.4 | 4.8 | 0.0 | 0.004 | ||
| 朝食計 | 292.3 | 587.6 | 19.5 | 364.3 | 241.2 | 51.2 | 7.3 | 1.140 |
昼食(鶏唐揚げです)

先日買っていたセブンイレブンの鶏唐揚げです。
右上の写真は、自宅で作ったパウンドケーキです。
毎日の熱量総計を少しでも多くしようと思い作りました。
| 昼 | 献立名・食品名 | 量 | kcal | たん白 | K | P | Ca | ビD | 塩分 | |
| 鶏唐揚げ | 60.0 | 162.0 | 9.5 | 140.7 | 80.8 | 3.6 | 0.1 | 0.800 | ||
| (セブンイレブン) | ||||||||||
| 金平ごぼう | 20.0 | 24.6 | 1.2 | 30.8 | 19.2 | 16.5 | 0.0 | 0.210 | ||
| パウンドケーキ | 28.0 | 118.3 | 2.0 | 45.7 | 38.5 | 20.5 | 0.3 | 0.243 | ||
| トマト | 11.0 | 2.1 | 0.1 | 23.1 | 2.9 | 0.8 | 0.0 | 0.001 | ||
| マヨネーズ | 5.0 | 36.7 | 0.1 | 0.9 | 1.5 | 0.4 | 0.3 | 0.090 | ||
| 沖縄モズク | 30.0 | 1.8 | 0.1 | 2.1 | 0.6 | 7.9 | 0.0 | 0.180 | ||
| レモン汁 | 5.0 | 1.9 | 0.0 | 5.0 | 0.5 | 0.4 | 0.0 | 0.001 | ||
| ヨーグルト | 37.0 | 31.5 | 1.6 | 63.0 | 37.5 | 48.0 | 0.0 | 0.050 | ||
| 御飯 | 100.0 | 168.0 | 2.5 | 29.0 | 34.0 | 3.0 | 0.0 | 0.002 | ||
| 昼食計 | 296.0 | 546.8 | 16.9 | 340.2 | 215.5 | 101.0 | 0.6 | 1.577 |
夕食(カレーです)

カレーはもう少し焼いたが良かったと思います。
今夜のカレーは2人分作り、3等分しました。
カレールーは減塩タイプで、しかも甘口ですので、辛さに物足りなさを感じます。
| 夜 | 献立名・食品名 | 量 | kcal | たん白 | K | P | Ca | ビD | 塩分 | |
| バーモントカレー | ||||||||||
| 豚肩ロース | 112.0 | 269.9 | 19.8 | 347.2 | 201.6 | 4.5 | 0.0 | 0.154 | ||
| 玉ねぎ さらし | 100.0 | 24.0 | 6.0 | 88.0 | 20.0 | 18.0 | 0.0 | 0.010 | ||
| サラダ油 | 6.0 | 55.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.000 | ||
| ルー | 41.6 | 230.0 | 3.0 | 156.0 | 45.8 | 37.6 | 0.0 | 2.800 | ||
| 水 | 400.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.000 | ||
| 合計360g | 659.6 | 579.2 | 28.8 | 591.2 | 267.4 | 60.1 | 0.0 | 2.964 | ||
| カレー | 120.0 | 193.1 | 9.6 | 197.1 | 89.1 | 20.0 | 0.0 | 0.988 | ||
| プロセスチーズ | 7.5 | 24.5 | 1.6 | 4.5 | 54.8 | 47.5 | 0.0 | 0.150 | ||
| トマト | 12.0 | 2.3 | 0.1 | 25.2 | 3.1 | 0.8 | 0.0 | 0.001 | ||
| 金平ごぼう | 15.0 | 18.4 | 0.9 | 23.1 | 14.4 | 12.3 | 0.0 | 0.158 | ||
| 沖縄モズク | 30.0 | 1.8 | 0.1 | 2.1 | 0.6 | 7.9 | 0.0 | 0.180 | ||
| レモン汁 | 5.0 | 1.9 | 0.0 | 5.0 | 0.5 | 0.4 | 0.0 | 0.001 | ||
| CP10ゼリー | 80.0 | 110.0 | 12.0 | 13.0 | 7.0 | 75.0 | 5.5 | 0.100 | ||
| パウンドケーキ | 35.0 | 147.8 | 2.5 | 57.1 | 48.1 | 25.6 | 0.4 | 0.304 | ||
| 御飯 | 100.0 | 168.0 | 2.5 | 29.0 | 34.0 | 3.0 | 0.0 | 0.002 | ||
| 夜食計 | 404.5 | 667.8 | 29.3 | 356.1 | 251.6 | 192.6 | 5.9 | 1.884 | ||
| 三食計 | 992.8 | 1802.2 | 65.7 | 1060.6 | 708.2 | 344.8 | 13.8 | 4.601 | ||
| 焼酎 | 70.0 | 144.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.000 | ||
| 間食計 | 70.0 | 144.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.000 | ||
| 総計 | 0.0 | 1946.2 | 65.7 | 1060.6 | 708.2 | 344.8 | 13.8 | 4.601 |
三食合計でみると、内容は別にして数字的にはOKです。

