何も手入れなどしていませんが、庭のアジサイは時期になると綺麗に花を咲かせてくれます。
それでは朝食から紹介します。
朝食(おおにぎりです)
おにぎりは早起き野球に出場しているチームからいただきました。
普通のごはんをやめておにぎりです。
朝 | 献立名・食品名 | 量 | kcal | たん白 | K | P | 脂 | 炭 | 塩分 | |
スパゲティサラダ | 45.3 | 33.2 | 1.2 | 52.4 | 17.4 | 2.1 | 5.7 | 0.002 | ||
ゆで卵 | 9.0 | 12.1 | 1.1 | 11.7 | 15.3 | 0.9 | 0.0 | 0.032 | ||
マヨネーズ | 8.0 | 58.6 | 0.1 | 1.4 | 2.4 | 0.6 | 0.5 | 0.144 | ||
おにぎり | 107.0 | 175.0 | 4.8 | 1.8 | 36.9 | 0.890 | ||||
紅鮭 | ||||||||||
塩サバ | 50.0 | 131.5 | 11.8 | 150.0 | 100.0 | 8.2 | 3.2 | 0.900 | ||
ホエイプロテイン | 54.0 | 16.8 | 3.0 | 1.5 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.018 | ||
朝食計 | 273.3 | 427.2 | 22.0 | 217.1 | 135.3 | 13.9 | 46.6 | 1.985 |
昼食(菓子パンです)
卵サラダロールも今朝のいただき物です。
卵がタップリ入っていますから、美味しかったです。
ロールパンは熱量が不足しますから追加しました。
昼 | 献立名・食品名 | 量 | kcal | たん白 | K | P | 脂 | 炭 | 塩分 | |
卵サラダロール | 104.0 | 341.0 | 7.2 | 107.2 | 121.4 | 24.8 | 22.7 | 1.300 | ||
ロールパン 1個 | 38.0 | 145.0 | 2.7 | 38.5 | 33.9 | 7.8 | 15.9 | 0.300 | ||
スパゲティサラダ | 45.3 | 33.2 | 1.2 | 52.4 | 17.4 | 2.1 | 5.7 | 0.002 | ||
マヨネーズ | 8.0 | 58.6 | 0.1 | 1.4 | 2.4 | 0.6 | 0.5 | 0.144 | ||
ホエイプロテイン | 54.0 | 16.8 | 3.0 | 1.5 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.018 | ||
昼食計 | 249.3 | 594.6 | 14.2 | 201.0 | 175.3 | 35.7 | 45.1 | 1.764 |
夕食(食宅便のおおかずです)
プラスチック容器の左上から高野豆腐の含め煮、青豆の甘煮、豚肉ともやしのカレー炒め、小松菜の胡麻和え、ブリ大根です。
ブリ大根はしっかり味がしみ込んでいました。
豚肉ともやしのカレー炒めはカレーの味には気付かず食べたようです。
しっかりおかずになる五品でした。
夜 | 献立名・食品名 | 量 | kcal | たん白 | K | P | 脂 | 炭 | 塩分 | |
食宅便 | ||||||||||
ブリ大根 | ||||||||||
豚肉ともやしのカレー炒め | ||||||||||
小松菜の胡麻和え | ||||||||||
高野豆腐の含め煮 | ||||||||||
青豆の甘煮 | ||||||||||
食宅便計 | 150.0 | 200.0 | 14.1 | 200.0 | 154.0 | 12.1 | 8.7 | 1.900 | ||
たんぱくゼリー梅 | 70.0 | 100.0 | 7.5 | 4.0 | 4.0 | 0.0 | 17.5 | 0.100 | ||
フキの煮物 | 20.0 | 7.0 | 0.3 | 38.5 | 5.7 | 0.0 | 1.3 | 0.218 | ||
御飯 | 160.0 | 249.6 | 3.2 | 46.4 | 54.4 | 0.3 | 55.4 | 0.004 | ||
夜食計 | 400.0 | 556.6 | 25.1 | 288.9 | 218.1 | 12.4 | 82.9 | 2.221 | ||
三食計 | 922.7 | 1578.4 | 61.2 | 707.0 | 528.7 | 62.0 | 174.6 | 5.970 | ||
間食計 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.000 | ||
総計 | 922.7 | 1578.4 | 61.2 | 707.0 | 528.7 | 62.0 | 174.6 | 5.970 |
三食合計でみると熱量が200kcal不足で、塩分が許容範囲ながら多過ぎました。