今年、セミが鳴いているのに初めて気付きました。
一声、二声程度でしたから、まだ、数も多くないと思います。
これから晴れの日にはうるさいくらいに鳴くでしょうね。
動きが鈍く、手で掴めましたから羽化後そんなに時間は経っていないようでした。
それでは朝食から紹介します。
朝食(鯛のアラの味噌汁です)
前日の残りのみそ汁と市販のかき揚げです。
右のかき揚げは数ヶ月振りです。
いつも、半分は50gで計算していましたから、今回もそうかなと思っていたところ、10%くらい軽く、43gと38gでした。
値段は一緒でしたから、実質的な値上げでしょうね。
栄養記録を付けるために計測して初めてわかったことです。
朝 | 献立名・食品名 | 量 | kcal | たん白 | K | P | 脂 | 炭 | 塩分 | |
鯛あらの味噌汁 | ||||||||||
みそ汁の味噌のみ | 10.0 | 22.7 | 0.9 | 37.5 | 13.6 | 0.5 | 3.5 | 0.830 | ||
あごだし | 0.2 | 0.4 | 0.0 | 0.4 | 0.5 | 0.0 | 0.1 | 0.080 | ||
鯛あら | 30.0 | 42.6 | 6.2 | 132.0 | 66.0 | 1.7 | 0.0 | 0.041 | ||
木綿豆腐 | 27.0 | 19.7 | 1.8 | 37.8 | 29.7 | 1.2 | 0.2 | 0.009 | ||
かき揚げ | 43.0 | 83.0 | 2.5 | 81.9 | 38.2 | 5.4 | 5.6 | 0.230 | ||
パウンドケーキ | 30.0 | 145.3 | 2.6 | 58.5 | 50.7 | 6.9 | 17.7 | 0.380 | ||
ホエイプロテイン | 62.0 | 48.8 | 9.0 | 0.0 | 0.0 | 0.8 | 0.7 | 0.052 | ||
御飯 | 160.0 | 249.6 | 3.2 | 46.4 | 54.4 | 0.3 | 55.4 | 0.004 | ||
朝食計 | 362.2 | 612.2 | 26.2 | 394.4 | 253.1 | 16.9 | 83.2 | 1.625 |
昼食(ミックスサンド)
透析日であるし、昼は控えめです。
サンドイッチの重さも誤差がありますね。
いつもは140g前後だったけど今回は152gありました。
昼 | 献立名・食品名 | 量 | kcal | たん白 | K | P | 脂 | 炭 | 塩分 | |
ミックスサンドイッチ | 152.0 | 315.0 | 11.2 | 177.3 | 146.5 | 17.5 | 28.9 | 1.700 | ||
みそ汁の味噌のみ | 5.0 | 11.4 | 0.5 | 18.8 | 6.8 | 0.2 | 1.7 | 0.415 | ||
あごだし | 0.1 | 0.2 | 0.0 | 0.2 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.040 | ||
鯛あら | 20.0 | 28.4 | 4.1 | 88.0 | 44.0 | 1.2 | 0.0 | 0.028 | ||
木綿豆腐 | 30.0 | 21.9 | 2.0 | 42.0 | 33.0 | 1.4 | 0.2 | 0.010 | ||
昼食計 | 207.1 | 376.9 | 17.8 | 326.2 | 230.5 | 20.3 | 30.9 | 2.192 |
夕食(食宅便のおかずです)
プラスチック容器の左上から野菜の酢味噌和え、ひじき煮、赤魚の生姜煮、ほうれん草のバター風味醤油炒め、チキンの香草焼きです。
チキンの香草焼きのジャガイモが硬かったですね。
味はいつものようにそれぞれにきちんと味付けしてありますから美味しかったです。
夜 | 献立名・食品名 | 量 | kcal | たん白 | K | P | 脂 | 炭 | 塩分 | |
食宅便(塩分ケアコース) | ||||||||||
チキンの香草焼き | ||||||||||
赤魚の生姜煮 | ||||||||||
ほうれん草のバター風味醤油炒め | ||||||||||
野菜の酢味噌和え | ||||||||||
ひじき煮 | ||||||||||
食宅便計 | 150.0 | 238.0 | 21.7 | 300.0 | 153.0 | 11.3 | 12.6 | 1.900 | ||
御飯 | 160.0 | 269.0 | 4.0 | 46.4 | 54.4 | 0.5 | 59.4 | 0.004 | ||
夜食計 | 310.0 | 507.0 | 25.7 | 346.4 | 207.4 | 11.8 | 72.0 | 1.904 | ||
三食計 | 879.3 | 1496.0 | 69.8 | 1067.0 | 691.0 | 48.9 | 186.1 | 5.721 | ||
間食計 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.000 | ||
総計 | 879.3 | 1496.0 | 69.8 | 1067.0 | 691.0 | 48.9 | 186.1 | 5.721 |
三食合計でみると、熱量が200kcal不足し、塩分が許容範囲ながら少し多かったと思います。