初詣 透析患者の減塩食事(1月6日)

未分類

少し遅れましたが、近くの健軍神社へ初詣に行って来ました。

 

三が日は過ぎているものの、週末とあって、そこそこの人出でした。

 

三が日に行くと長時間並ぶ必要もあるし、腰痛持ちの者にとって腰に負担をかけますので、神社内の駐車場が空いていそうな週末に行って来ました。

それでは朝食から紹介します。

朝食(ケンタッキーフライドチキンです)

冷凍していたフライドチキンを焼いて食べました。

 

美味しいと思いましたが、塩分の多さにもびっくりしました。

献立名・食品名   kcal たん白 塩分
フライドチキン 67.0 167.9 12.7 244.9 148.6 9.9 7.0 1.126
スパゲティサラダ 82.3 78.6 4.0 98.6 53.0 2.4 9.9 0.062
マヨネーズ 8.0 58.6 0.1 1.4 2.4 0.6 0.5 0.144
カリフラワー 10.0 2.6 0.2 22.0 3.7 0.0 0.3 0.002
プロテイン 80.0 44.3 9.0 12.6 6.4 0.1 1.9 0.192
御飯 180.0 280.8 3.6 52.2 61.2 0.4 62.3 0.004
朝食計 427.3 632.8 29.6 431.8 275.4 13.3 81.8 1.531

 

昼食(きな粉餅です)

腹が空いた感じもしないからといっても、食べないわけにはいきませんから、きな粉餅にしました。

 

3g程度のきな粉では、少々不足気味で、きな粉餅感を味わうならば、5gから6gのきな粉をたっぷりつけるといいんですけどね。

 

しかし、私にとって、カリウム数値と全体のカリウム数値からして、3gが限度かと思います。

 

夕食(レトルトカレーです)

何度食べても飽きが来ないこの減塩レトルトカレーは、相変わらず美味しいですね。

 

最初、エビチリを食べる予定で作っていましたが、作り終えた時、ちょうど長男が来ましたので、酒の肴に持たせました。

 

それで、急きょ、レトルトカレーに変更したわけです。

献立名・食品名   kcal たん白 塩分
エビチリ
エビ 121.0 108.5 26.3 435.6 363.0 0.4 0.1 0.605
片栗粉 5.0 17.0 0.0 1.7 2.0 0.0 4.1 0.000
10.0 11.0 0.0 0.5 0.7 0.0 0.5 0.001
ショウガ 5.0 2.0 0.1 13.5 1.3 0.0 0.3 0.001
ニンニク 5.0 7.0 0.3 25.5 8.0 0.1 1.4 0.001
砂糖 5.0 20.0 0.0 0.1 0.0 0.0 5.0 0.000
ケチャップ 36.0 41.8 0.4 126.0 12.6 0.0 8.6 0.792
豆板醤 10.0 6.0 0.2 20.0 4.9 0.2 0.8 1.750
100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.000
片栗粉 10.0 34.0 0.0 3.4 4.0 0.0 8.2 0.001
20.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.000
合計 327.0 247.3 27.3 626.3 396.5 0.7 29.0 3.150
エビチリ 11尾 143.1 108.2 11.9 274.0 173.4 0.3 12.7 1.378
レトルトカレー 180.0 180.0 10.4 270.0 83.0 6.7 19.4 1.300
フライドチキン 8.0 20.0 1.5 29.2 17.7 1.2 0.8 0.134
ゆで卵 42.0 56.3 5.3 54.6 71.4 4.4 0.1 0.147
ミニトマト 10.0 3.0 0.1 29.0 2.9 0.0 0.7 0.001
ちくわ 20.0 22.0 2.6 11.4 20.0 0.1 2.7 0.495
白菜の漬物 20.0 4.0 0.3 48.0 8.2 0.0 0.7 0.410
御飯 160.0 249.6 3.2 46.4 54.4 0.3 55.4 0.004
夜合計 440.0 534.9 23.4 488.6 257.6 12.7 79.8 2.491
三食計 920.3 1405.6 57.0 972.1 555.8 30.6 204.4 4.422
たくわん 10.0 3.0 0.2 50.0 15.0 0.0 0.6 0.245
白菜の漬物 20.0 4.0 0.3 48.0 8.2 0.0 0.7 0.410
焼酎 50.0 102.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.000
間食計 80.0 109.9 0.5 98.0 23.2 0.0 1.2 0.655
総計 1000.3 1515.5 57.5 1070.1 579.0 30.6 205.6 5.077

三食合計でみると、熱量が少し不足した他はまあまあの専科と思います。

 

 

タイトルとURLをコピーしました