我が家の老犬(16歳)が最近、しょっちゅうかゆがりますから、行きつけの病院へ連れて行きました。
前回は昨年の11月でしたから5ヶ月振りとなります。
これから蚊も発生しますので、フィラリア予防薬とかゆみ止めの注射、それに白内障用の目薬とを購入、総額6450円でした。
他の病院では有料だった肛門絞りも無料でやってくれます。
かゆみ止めの注射は効きますね。
その後は、嘘のようにかゆがりません。
それでは朝食から紹介します。
朝食(ボラ刺身の漬けです)
昨夜の残りを漬けにしておいたボラです。
朝 | 献立名・食品名 | 量 | kcal | たん白 | K | P | 脂 | 炭 | 塩分 | |
ボラ刺身 | 35.0 | 42.0 | 6.7 | 115.5 | 59.5 | 1.8 | 0.0 | 0.076 | ||
減塩醬油 | 3.0 | 3.3 | 0.4 | 6.0 | 2.6 | 0.0 | 0.4 | 0.302 | ||
味噌汁 | ||||||||||
あごだし | 0.2 | 0.4 | 0.0 | 0.4 | 0.5 | 0.0 | 0.1 | 0.080 | ||
大根 | 20.0 | 3.0 | 0.1 | 42.0 | 2.8 | 0.0 | 0.5 | 0.006 | ||
油揚げ | 7.0 | 26.6 | 1.6 | 6.0 | 24.5 | 2.4 | 0.0 | 0.001 | ||
みそ汁の味噌のみ | 3.0 | 6.8 | 0.3 | 11.3 | 4.1 | 0.1 | 1.0 | 0.249 | ||
レタス | 10.0 | 1.1 | 0.1 | 20.0 | 2.2 | 0.0 | 0.3 | 0.001 | ||
トマト | 14.0 | 3.1 | 0.1 | 29.4 | 3.6 | 0.0 | 0.7 | 0.001 | ||
酢味噌 | 5.0 | 9.0 | 0.2 | 7.6 | 2.8 | 0.1 | 0.7 | 0.166 | ||
どら焼き | 30.0 | 112.0 | 2.1 | 37.4 | 27.9 | 2.2 | 21.1 | 0.125 | ||
プロテイン | 40.0 | 40.3 | 9.0 | 9.4 | 5.6 | 0.1 | 0.9 | 0.168 | ||
御飯 | 160.0 | 249.6 | 3.2 | 46.4 | 54.4 | 0.3 | 55.4 | 0.004 | ||
朝食計 | 327.2 | 497.2 | 23.8 | 331.3 | 190.5 | 7.1 | 81.1 | 1.179 |
昼食(ロールパンサンドイッチです)
写真が少しボケましたね。
挟んだ中身はゆで卵、シーチキン、レタス、マヨネーズです。
昼 | 献立名・食品名 | 量 | kcal | たん白 | K | P | 脂 | 炭 | 塩分 | |
ゆで卵 | 53.0 | 71.0 | 6.6 | 68.9 | 90.1 | 5.5 | 0.2 | 0.186 | ||
カツオ油漬けフレーク | 20.0 | 58.0 | 3.8 | 46.0 | 32.0 | 4.7 | 0.0 | 0.199 | ||
浸出コーヒー | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 65.0 | 14.0 | 0.0 | 0.6 | 0.040 | ||
レタス | 10.0 | 1.1 | 0.1 | 20.0 | 2.2 | 0.0 | 0.3 | 0.001 | ||
マヨネーズ | 5.0 | 36.7 | 0.1 | 0.9 | 1.5 | 0.4 | 0.3 | 0.090 | ||
ロールパン 2個 | 76.0 | 290.0 | 5.4 | 77.0 | 67.8 | 15.6 | 31.8 | 0.600 | ||
昼食計 | 264.0 | 456.8 | 16.0 | 277.8 | 207.6 | 26.2 | 33.2 | 1.115 |
夕食(食宅便のおかずです)
プラスティック容器の左上から高野豆腐の卵とじ、ミックスベジタブルグラッセ、鶏肉の甘辛醤油、小松菜と竹輪の辛子和え、白身魚の洋風仕立てです。
白身魚の洋風仕立てがメインのおかずです。
しかし、自分にとっては、鶏肉の甘辛醤油がメインですね。
白身魚の洋風仕立ては水っぽくて、おかずには物足りない感じでした。
夜 | 献立名・食品名 | 量 | kcal | 蛋白 | K | P | 脂 | 炭 | 塩分 | |
食宅便(塩分ケア) | ||||||||||
白身魚の洋風仕立て | ||||||||||
鶏肉の甘辛醤油 | ||||||||||
小松菜と竹輪の辛子和え | ||||||||||
高野豆腐の卵とじ | ||||||||||
ミックスベジタブルグラッセ | ||||||||||
食宅便計 | 200.0 | 276.0 | 22.5 | 293.0 | 220.0 | 16.7 | 9.1 | 1.600 | ||
味噌汁 | ||||||||||
あごだし | 0.2 | 0.4 | 0.0 | 0.4 | 0.5 | 0.0 | 0.1 | 0.080 | ||
大根 | 20.0 | 3.0 | 0.1 | 42.0 | 2.8 | 0.0 | 0.5 | 0.006 | ||
油揚げ | 7.0 | 26.6 | 1.6 | 6.0 | 24.5 | 2.4 | 0.0 | 0.001 | ||
みそ汁の味噌のみ | 3.0 | 6.8 | 0.3 | 11.3 | 4.1 | 0.1 | 1.0 | 0.249 | ||
八朔 | 10.0 | 4.8 | 0.1 | 18.0 | 1.7 | 0.0 | 1.2 | 0.000 | ||
御飯 | 160.0 | 249.6 | 3.2 | 46.4 | 54.4 | 0.3 | 55.4 | 0.004 | ||
夜食計 | 400.2 | 567.2 | 27.8 | 417.0 | 308.0 | 19.6 | 67.3 | 1.940 | ||
三食計 | 991.4 | 1521.2 | 67.6 | 1026.1 | 706.1 | 52.9 | 181.6 | 4.233 | ||
間 | ||||||||||
間食計 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.000 | ||
総計 | 991.4 | 1521.2 | 67.6 | 1026.1 | 706.1 | 52.9 | 181.6 | 4.233 |
三食合計でみると、15日の採血結果からみて、リンとカリウム値にまだ余裕がありましたから、もう少し、おかずの量を増やしてもいいかなと思います。