今日はハンドボールの決勝戦はあきらめて、午後から草野球の決勝戦を観戦しました。
球場では、駐車場からスタンドまで距離はありましたが、何とかたどり着けました。
今日の試合が、今年最後の観戦となりました。
今年一年間で70試合は観戦し、写真も7000枚位は撮影しました。
それでは朝食から紹介します。
朝食(目玉焼きです)
おかずの種類としては色々と少しずつ用意しましたからいいと思いますが、カロリーを稼げるおかずが一つ欲しかったですね。
献立名・食品名 | 交表 | 量 | kcal | たん白 | K | P | 塩分 | |
朝 | 卵(目玉焼き) | 50.0 | 75.50 | 6.15 | 65.00 | 90.00 | 0.175 | |
減塩醤油 | 3.0 | 2.05 | 0.25 | 0.05 | 1.40 | 0.210 | ||
ゆでもやし | 40.0 | 4.80 | 0.64 | 9.60 | 9.60 | 0.002 | ||
かつお削り節 | 1.0 | 3.50 | 0.75 | 8.10 | 6.80 | 0.010 | ||
麺つゆ | 3.0 | 3.36 | 0.14 | 2.91 | 2.18 | 0.243 | ||
タマネギ | 15.0 | 5.55 | 0.15 | 22.50 | 4.95 | 0.001 | ||
小麦粉 | 7.5 | 27.53 | 0.63 | 8.25 | 4.50 | 0.000 | ||
水 | 10.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | ||
揚げ油 | 1.0 | 9.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | ||
キンピラごぼう | 15.0 | 17.52 | 0.69 | 46.12 | 14.90 | 0.283 | ||
リンゴ | 25.0 | 14.25 | 0.03 | 30.00 | 3.00 | 0.000 | ||
ほうれん草のごま和え | 15.0 | 17.00 | 0.90 | 60.00 | 15.00 | 0.100 | ||
冷凍ミニナボタン | 35.0 | 48.00 | 1.80 | 25.00 | 24.00 | 0.400 | ||
麦茶 | 80.0 | 0.80 | 0.00 | 4.80 | 0.00 | 0.002 | ||
御飯 | 170.0 | 285.60 | 4.25 | 49.30 | 57.80 | 0.004 | ||
朝食計 | 470.5 | 514.67 | 16.37 | 331.63 | 234.13 | 1.431 |
昼食(餅です)
2日空けての透析になりますから、主食のご飯の代わりに水分が少ない餅にしました。
餅は腹持ちがしますね。
夕方になっても腹が減った気がしませんでた。
献立名・食品名 | 交表 | 量 | kcal | たん白 | K | P | 塩分 | |
昼 | もち 三個 | 102.0 | 238.68 | 4.08 | 32.64 | 22.44 | 0.000 | |
減塩醤油 | 3.0 | 2.05 | 0.25 | 0.05 | 1.40 | 0.210 | ||
グラニュー糖 | 3.0 | 11.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | ||
大根おろし | 20.0 | 6.80 | 0.12 | 38.00 | 3.80 | 0.015 | ||
キンピラごぼう | 15.0 | 17.52 | 0.69 | 46.12 | 14.90 | 0.283 | ||
リンゴ | 25.0 | 14.25 | 0.03 | 30.00 | 3.00 | 0.000 | ||
牛カルビマヨネーズ味 | 21.0 | 53.00 | 2.20 | 50.00 | 30.00 | 0.500 | ||
タンパクゼリー コーヒー | 70.0 | 92.00 | 7.50 | 13.00 | 3.00 | 0.113 | ||
麦茶 | 80.0 | 0.80 | 0.00 | 4.80 | 0.00 | 0.002 | ||
昼食計 | 339.0 | 436.71 | 14.87 | 214.61 | 78.54 | 1.123 |
夕食(カレーです)
カレーに入れた肉は牛バラです。
牛バラは、熱量はあってもタンパク質が少ないですから、他の肉にすべきでした。
量も100gから150gに増やしましたが、それでもタンパク質の量は不足しました。
献立名・食品名 | 交表 | 量 | kcal | たん白 | K | P | 塩分 | |
夜 | ジャワカレー | |||||||
豪州産牛バラ | 153.0 | 367.20 | 27.39 | 459.00 | 229.50 | 0.187 | ||
ジャガイモ ゆで | 98.0 | 72.52 | 1.67 | 333.20 | 31.36 | 0.002 | ||
タマネギ さらし | 150.0 | 39.00 | 0.90 | 132.00 | 30.00 | 0.015 | ||
人参 | 15.0 | 5.40 | 0.12 | 40.50 | 3.75 | 0.012 | ||
リンゴ | 25.0 | 14.25 | 0.03 | 30.00 | 3.00 | 0.000 | ||
サラダ油 | 8.0 | 73.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | ||
ジャワカレー辛口 ルウ | 82.4 | 444.00 | 6.80 | 263.38 | 90.64 | 10.400 | ||
合計 完成後の重さ 836g | 531.4 | 1016.05 | 36.91 | 1258.08 | 388.25 | 10.617 | ||
カレー | 156.0 | 189.59 | 6.89 | 234.76 | 72.45 | 1.981 | ||
絹豆腐 | 52.0 | 33.28 | 2.76 | 78.00 | 35.36 | 0.015 | ||
ゆでもやし | 40.0 | 4.80 | 0.64 | 9.60 | 9.60 | 0.002 | ||
ゆで卵 | 23.0 | 34.73 | 2.83 | 29.90 | 52.20 | 0.081 | ||
麦茶 | 80.0 | 0.80 | 0.00 | 4.80 | 0.00 | 0.002 | ||
御飯 | 170.0 | 285.60 | 4.25 | 49.30 | 57.80 | 0.004 | ||
夜食計 | 521.0 | 548.80 | 17.36 | 406.36 | 227.41 | 2.085 | ||
三食計 | 1330.5 | 1500.19 | 48.61 | 952.59 | 540.08 | 4.639 | ||
焼酎 | 70.0 | 144.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.003 | ||
間食計 | 70.0 | 144.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.003 | ||
総計 | 1400.5 | 1644.19 | 48.61 | 952.59 | 540.08 | 4.642 |
3食合計では、全て不足でした。